Frank Hampel

Verein: TKC Gallus Frankfurt

Ranglistenplatz: 2

Punkte: 1495.04

Mitglied der Hall of Fame

f_hampel
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202411216
20239281814
20225617211
2021192133
2020532
20194118424
2018294651264

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 338.76 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
7 209.17 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
8 353.06 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
9 448.04 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
11 355.18 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
18 231.66 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 530.00 23.09.2012 cam icon47. Deutsche Einzelmeisterschaft 146A 5.0F. Hampel5:3S. Bareis
1 407.00 27.11.2022 cam icon55. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.77F. Hampel4:1Ja. Weber
1 369.00 04.12.2021 cam icon42. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 46B 3.39F. Hampel6:1 nVA. Lungela
1 474.00 01.12.2018 cam icon40. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 94B 4.44F. Hampel2:1Jo. Weber
1 465.00 12.05.2013 cam icon47. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.35F. Hampel4:2A. Merke
1 326.00 17.02.2018 cam icon5. Zollern Alb Pokalturnier 58 2.96F. Hampel2:1Jo. Weber
1 400.00 14.04.2017 cam icon6. Berlin Open 79 3.7F. Hampel6:1R. von Hering
1 354.00 04.03.2017 cam icon4. Zollern Alb Pokalturnier 71 3.24F. Hampel4:1M. Kaus
1 267.00 02.07.2016 cam icon34. Glemsgau Pokalturnier 29 2.37F. Hampel3:1R. Schlotz
1 494.00 30.03.2013 cam icon43. Berliner Pokalmeisterschaft 102 4.64F. Hampel5:1J. König
1 313.00 06.10.2012 cam icon32. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 43 2.83F. Hampel4:2B. Buza
1 490.00 07.04.2012 cam icon42. Berliner Pokalmeisterschaft 103 4.6F. Hampel3:2J. Runge
1 417.00 13.06.2010 cam icon28. Glemsgau Pokalturnier 75 3.87F. Hampel2:1A. Merke
1 275.00 24.02.2008 cam icon4. Karlsruher Stadtmeisterschaft 44 2.75F. Hampel3:2A. Merke
1 260.00 10.03.2007 cam icon14. Vilstal Classics 38 2.6F. Hampel5:3 nVT. Krätzig
1 277.00 25.02.2007 cam icon3. Karlsruher Stadtmeisterschaft 46 2.77F. Hampel4:2M. Kaus
1 349.00 10.04.2004 34. Berliner Pokalmeisterschaft 69C 3.49F. Hampel3:2J. König
1 213.00 10.11.2001 22. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 26 2.13F. HampelR. Item
1 353.00 02.06.2001 Ostalb Pokalturnier 70 3.53F. Hampel3:3 nV, 2:0A. Beck
1 1996 17. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 40 F. Hampel4:2R. Schultheiß
1 1991 Optik-Niki Wanderpokal 91 49 F. Hampel5:3X. Köberl
1 27.10.1990 Solitude-Cup Weilimdorf 36 F. HampelF. Mayer
2 493.41 15.09.2013 cam icon48. Deutsche Einzelmeisterschaft 184A 4.76B. Buza4:2F. Hampel
2 401.55 04.03.2023 cam icon62. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.87M. Kaus5:4F. Hampel
2 361.04 03.04.2022 cam icon30. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.48J. Hahnel5:4F. Hampel
2 398.12 30.10.2021 cam icon54. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 56B 3.85Ja. Weber7:2F. Hampel
2 431.44 01.04.2018 cam icon28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 4.17Jo. Weber3:2F. Hampel
2 18.06.1988 22. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 91B O. Hahne4:3, 3:5, 4:2F. Hampel
2 338.76 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
2 263.83 25.04.2015 cam icon2. Würzburger Stadtmeisterschaft 35 2.51M. Bittmann6:1F. Hampel
2 428.76 11.06.2011 cam icon5. Bembel Cup 79 4.14M. Kaus5:4F. Hampel
2 223.53 27.02.2005 1. Karlsruher Stadtmeisterschaft 51D 2.28M. Kaus4:0F. Hampel
2 226.48 11.04.1999 Illertal Cup 42 2.32A. Schneider3:2F. Hampel
2 15.11.1997 18. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 46 M. Socha4:2F. Hampel
2 19.11.1994 15. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 B. Buza3:3 nV, 2:2 nV, 10:2F. Hampel
2 1991 Techno Cup 47 N. Koch5:3F. Hampel
2 28.01.1990 1. Offener Viktoria Cup Mainz 33 O. Bacher5:4F. Hampel
2 22.04.1989 cam icon7. Glemsgau Pokalturnier 85 A. Schneider3:1F. Hampel
2 1989 Techno Cup 38 E. Kuhn7:5 nVF. Hampel
3 399.61 23.05.2010 cam icon44. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 4.0M. Kaus3:2J. König
3 332.00 26.11.2022 cam icon39. Glemsgau Pokalturnier 48 3.36H. Füßinger2:1V. Höhn
3 285.50 07.03.2020 cam icon4. Gießener Stadtmeisterschaft 40 2.9S. Wagner5:2C. Jilo
3 281.15 28.01.2018 cam icon3. AVU Winter Cup 52 2.82M. Müller (ge)6:4 nVJ. Hahnel
3 425.14 14.05.2016 cam icon9. Bembel Cup 72 4.27F. de Nicolo4:3 nVB. Buza
3 478.75 05.10.2014 cam iconTourfinale 32 5.0F. de Nicolo4:2V. Höhn
3 273.49 17.03.2012 cam icon6. Karlsruher Stadtmeisterschaft 41 2.77A. Merke2:0S. Wagner
3 242.00 03.04.2011 30. Ostalb Pokalturnier 31 2.48S. Bareis4:3 nV + sdP. Tuma
3 366.49 22.05.2010 cam icon29. Ostalb Pokalturnier 59 3.69A. Beck3:0F. Wagner
3 282.05 02.04.2010 cam iconJubiläumsturnier 15 Jahre Celtic Berlin 44 2.85W. Schwaß3:2F. de Nicolo
3 405.46 26.03.2005 cam icon35. Berliner Pokalmeisterschaft 97C 4.14H. Jüttner10:5F. Wagner
3 371.26 07.06.2003 Ostalb Pokalturnier 87C 3.8M. Kaus1:1 nV, 3:0A. Beck
3 284.38 26.04.2003 21. Glemsgau Pokalturnier 68C 2.93H. Füßinger6:4A. Schneider
3 30.05.1999 Rheinland-Pfälzische Einzelmeisterschaft 36 M. MeyerD. Meuren
4 478.96 29.09.2019 cam icon54. Deutsche Einzelmeisterschaft 162A 4.88M. Kaus2:1C. Kuch
4 490.91 01.10.2005 cam icon40. Deutsche Einzelmeisterschaft 165A 5.0A. Beck2:1D. Kallies
4 400.20 21.04.2019 cam icon29. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 4.16Jo. Weber5:3A. Merke
4 463.03 11.10.2015 49. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.79C. Kuch6:2Jo. Weber
4 433.32 07.03.2015 cam icon55. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.47M. Kaus8:4M. Hahnel
4 441.15 27.05.2007 cam icon41. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 106B 4.54O. Schell3:1F. de Nicolo
4 252.39 02.12.2017 cam icon37. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 46 2.7C. Ihme5:4 nVG. Schwartz
4 324.50 14.10.2017 cam icon35. Glemsgau Pokalturnier 62 3.41V. Höhn3:2M. Hahnel
4 297.77 16.02.2013 cam icon7. Karlsruher Stadtmeisterschaft 52 3.16M. Hahnel3:2F. Wagner
4 362.58 21.11.2009 cam icon3. Bembel Cup 59 3.82F. Wagner2:0B. Buza
4 274.48 30.05.2009 cam icon28. Ostalb Pokalturnier 50 2.92S. Bareis4:1B. Buza
4 267.19 30.09.2007 4. Latscho-Cup 48 2.85M. Kaus6:2F. Wagner
4 303.41 20.04.2002 20. Glemsgau Pokalturnier 70C 3.17H. Füßinger4:0M. Kaus
4 242.77 28.04.2001 19. Glemsgau Pokalturnier 39C 2.63A. Beck5:2 nVM. Kaus
4 323.51 16.05.1993 Hamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 70 3.38N. Koch7:4D. Kallies
4 21.03.1992 13. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 34 H. Dittrich6:3Mi. Müller
4 10.11.1990 Göppinger Stadtmeisterschaft 41 B. Buza6:2T. Brenner
5 373.26 02.10.2022 cam icon56. Deutsche Einzelmeisterschaft 76A 3.94A. Merke5:3M. Gottschalk
5 431.91 15.02.2020 cam icon60. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.52V. Höhn4:3C. Kuch
5 469.04 03.11.2018 cam icon52. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.89Ma. Daub5:4 nVJo. Weber
5 440.82 27.03.2016 cam icon26. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.59Jo. Weber5:1M. Socha
5 394.25 20.05.2012 cam icon46. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 80B 4.15H. Füßinger3:1M. Kaus
5 319.97 25.10.2003 cam icon26. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 3.38J. Ivanusic5:3S. Schiller
5 399.95 03.06.2001 35. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 88B 4.19M. Kaus3:1 nVA. Schneider
5 371.88 26.10.2019 cam iconTourfinale 32 4.25P. Baadte4:4 nV, 2:0M. Hahnel
5 422.62 06.11.2016 cam iconTourfinale 32 4.83R. von Hering4:1A. Merke
5 415.62 10.10.2015 cam iconTourfinale 32 4.75B. Buza4:2A. Beck
5 426.40 04.04.2015 cam icon45. Berliner Pokalmeisterschaft 91 4.46B. Buza7:5 nVR. Schlotz
5 390.48 19.10.2013 cam icon17. Bockenemer Stadtmeisterschaft 84 4.1C. Lorenzen5:3S. Wagner
5 258.18 02.10.2010 23. Bayerische Einzelmeisterschaft 44 2.84B. Buza5:4F. Wagner
5 324.57 30.05.2004 25. Ostalb Pokalturnier 83C 3.41M. Kaus6:4F. de Nicolo
5 1994 Illertal Cup 40 B. Buza7:0T. Brenner
5 04.07.1993 cam icon1. Bockenemer Stadtmeisterschaft 42 S. Krapoth9:5R. Schlotz
6 467.21 25.09.1999 34. Deutsche Einzelmeisterschaft 163A 4.82J. Runge4:3D. Meuren
6 335.90 02.04.2022 cam icon61. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.67Ja. Weber5:4 nVA. Lungela
6 431.64 11.03.2017 cam icon57. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 111B 4.52J. König4:3 nVJo. Weber
6 357.11 13.09.2014 cam icon36. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 83B 3.8M. Kaus4:3B. Buza
6 413.48 16.05.2009 cam icon31. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.39B. Buza3:0P. Boltz
6 466.36 08.04.2007 17. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 108B 4.89N. Koch5:4W. Schwaß
6 273.68 11.09.1999 33. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 57B 3.0M. Kaus6:3T. Krätzig
6 463.20 10.05.1997 37. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 122B 4.83J. König2:0J. Marquardt
6 208.97 15.12.2018 cam icon38. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 34 2.45M. Hahnel6:1K. Weishaupt
6 217.50 28.10.2017 cam icon3. Gießener Stadtmeisterschaft 34 2.55C. Ihme6:2A. Beck
6 240.08 05.11.2016 cam icon2. Jerzer Dorfpokal 48 2.68V. Tenner4:2F. Mozelewski
6 248.89 30.10.2010 cam icon30. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 45 2.8S. Wagner2:1B. Buza
6 424.42 11.04.2009 cam icon39. Berliner Pokalmeisterschaft 99 4.47A. Pockrandt3:2 nVN. Koch
6 283.72 03.11.2007 cam icon27. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 57 3.11S. Wagner2:0M. Kaus
6 260.76 16.06.2007 cam icon1. Bembel Cup 42 2.96O. Schell4:2D. Kallies
6 228.41 17.09.2006 3. Latscho-Cup 39 2.62S. Heinze3:2M. Kaus
6 189.35 15.03.2003 Mainzer Stadtmeisterschaft 34C 2.22S. Heinze3:1J. Ivanusic
6 26.04.1997 cam icon15. Glemsgau Pokalturnier 57 S. Kirn4:2P. Becker
7 246.23 11.12.2022 cam icon43. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 39B 2.91Ja. Weber5:5 nV, 3:2Ma. Daub
7 448.60 31.03.2013 cam icon23. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 121B 4.72J. König6:3Jo. Weber
7 413.72 06.09.2008 cam icon30. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 97B 4.41J. Runge7:2H. Wölk
7 448.00 08.09.2007 cam icon29. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 102B 4.76J. König8:3J. Foit
7 371.76 25.09.2004 cam icon27. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 91B 3.98O. Schell4:2 nVM. Kaus
8 353.06 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
8 396.02 30.11.2019 cam icon41. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 80B 4.34M. Kaus2:1M. Gottschalk
8 351.00 10.09.2016 cam icon38. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.9M. Hahnel2:1F. de Nicolo
8 436.50 19.05.2002 36. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.69A. Beck4:3J. Runge
9 448.04 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
9 467.65 16.09.2000 35. Deutsche Einzelmeisterschaft 150A 4.94J. König4:2A. Beck
9 401.79 19.09.2015 cam icon37. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.43A. Beck5:5 nV, 5:4M. Hahnel
9 422.18 12.06.2011 cam icon45. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 105B 4.57F. Wagner4:3S. Heinze
9 411.64 27.03.2005 15. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 113B 4.43M. Kaus3:2W. Schwaß
10 468.71 17.09.2017 cam icon52. Deutsche Einzelmeisterschaft 153A 4.98P. Baadte3:2Ja. Weber
10 479.36 27.05.2006 cam icon41. Deutsche Einzelmeisterschaft 218A 5.0O. Schell2:1N. Koch
10 464.70 05.09.2004 cam icon39. Deutsche Einzelmeisterschaft 168A 4.91F. de Nicolo4:4 nV, 3:2O. Schell
10 418.23 04.10.2008 cam icon42. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 95B 4.62O. Schell5:4 nVF. Wagner
10 312.08 24.04.1993 27. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 97B 3.44S. Krapoth2:1O. Schell
11 457.85 02.10.2016 cam icon51. Deutsche Einzelmeisterschaft 130A 4.96M. Kaus3:1P. Malessa
11 442.71 01.06.2014 cam icon49. Deutsche Einzelmeisterschaft 143A 4.76B. Buza7:0Jo. Weber
11 463.66 04.10.2009 cam icon44. Deutsche Einzelmeisterschaft 193A 4.89N. Koch3:2W. Schwaß
11 355.18 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
11 368.43 27.10.2019 cam icon53. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 4.26Fl. Stähle3:0S. Wagner
11 427.89 12.04.2009 cam icon19. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.72N. Koch3:2O. Schell
11 366.33 08.06.2003 37. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 92B 4.11A. Beck1:0R. Item
11 371.76 20.04.2003 13. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 84B 4.22D. Kallies3:0J. König
11 19.05.1991 25. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 80B R. Löw-Albrecht5:2J. Prem
12 395.78 13.11.2010 cam icon32. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.47O. Schell7:1O. Hahne
12 363.47 13.09.2003 43. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.19J. König4:2A. Beck

Hauptseite