Max Gottschalk

Verein: TKC Gallus Frankfurt

Ranglistenplatz: 16

Punkte: 1200.70

m_gottschalk
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2024171613
2023101742013
202226512
2021258138
2020445
20192152855
20188215688

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
4 285.07 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
10 443.17 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
17 322.89 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
21 149.56 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 364.00 19.04.2019 cam icon10 Jahre Spandauer Filzteufel 63 3.34M. Gottschalk2:1C. Kuch
1 453.00 31.03.2018 cam icon48. Berliner Pokalmeisterschaft 82 4.23M. Gottschalk7:0M. Socha
2 408.82 02.10.2022 cam icon56. Deutsche Einzelmeisterschaft 76A 3.94A. Merke5:3M. Gottschalk
2 448.58 30.11.2019 cam icon41. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 80B 4.34M. Kaus2:1M. Gottschalk
2 406.45 05.05.2018 cam icon58. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 60B 3.93A. Merke2:1M. Gottschalk
2 476.43 15.05.2016 cam icon50. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.62F. de Nicolo5:2M. Gottschalk
2 252.07 24.03.2019 cam icon29. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 27 2.41J. Foit7:3M. Gottschalk
3 273.06 06.05.2018 cam icon22. Bockenemer Stadtmeisterschaft 35 2.79R. von Hering4:3 nVJ. Foit
3 288.16 09.11.2014 cam icon1. Autohaus Wolfsburg Cup 49 2.9C. Kuch5:1K. Schäfer
3 410.24 19.10.2013 cam icon17. Bockenemer Stadtmeisterschaft 84 4.1C. Lorenzen5:3S. Wagner
4 285.07 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
4 436.93 15.02.2020 cam icon60. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.52V. Höhn4:3C. Kuch
4 229.49 25.04.2015 cam icon2. Würzburger Stadtmeisterschaft 35 2.51M. Bittmann6:1F. Hampel
4 252.53 01.09.2012 cam icon1. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 49 2.69S. Schiller6:4F. Lennemann
5 295.38 23.03.2019 cam icon59. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 52B 3.2A. Merke3:1C. Kuch
5 432.52 26.03.2016 cam icon46. Berliner Pokalmeisterschaft 109 4.49F. de Nicolo5:4B. Buza
5 321.23 14.11.2015 cam icon19. Bockenemer Stadtmeisterschaft 69 3.41C. Kuch7:1B. Nieder
5 277.25 30.11.2013 cam icon33. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 55 2.99V. Höhn4:3A. Merke
5 244.29 03.10.2013 cam icon5. Gevelsberger Cult Classics 49 2.66H. Wölk6:4M. Müller (ge)
6 389.20 01.04.2018 cam icon28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 4.17Jo. Weber3:2F. Hampel
8 449.33 30.09.2018 cam icon53. Deutsche Einzelmeisterschaft 113A 4.79M. Kaus5:3Ma. Daub
8 287.41 04.12.2021 cam icon42. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 46B 3.39F. Hampel6:1 nVA. Lungela
8 379.14 21.04.2019 cam icon29. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 4.16Jo. Weber5:3A. Merke
9 471.96 17.09.2017 cam icon52. Deutsche Einzelmeisterschaft 153A 4.98P. Baadte3:2Ja. Weber
9 456.92 05.11.2016 cam icon56. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.95Ma. Daub4:3 nVM. Horchert
10 443.17 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
12 439.63 09.11.2013 cam icon35. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.9J. König2:0W. Schwaß

Hauptseite