William Schwaß

Verein: Oberbayern München

Ranglistenplatz: 70

Punkte: 676.59

w_schwass
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202356519
20187233517
2017957196
20162770
2015631410
20145384119
201316623796

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
4 304.27 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
5 372.32 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 391.00 18.04.2014 cam icon4. Berlin Open 78 3.61W. Schwaß3:2 nVF. Wagner
1 294.00 23.03.2014 cam icon1. Würzburger Stadtmeisterschaft 39 2.64W. Schwaß3:0V. Höhn
1 313.00 09.09.2012 cam iconJubiläumsturnier 30 Jahre TKV Jerze 48 2.83W. Schwaß4:3 nVO. Marx
1 278.00 10.12.2011 23. Bayerische Einzelmeisterschaft 34 2.48W. Schwaß4:3F. Wagner
1 315.00 02.04.2010 cam iconJubiläumsturnier 15 Jahre Celtic Berlin 44 2.85W. Schwaß3:2F. de Nicolo
1 431.00 03.10.2008 cam icon2. Bembel Cup 84 4.31W. Schwaß4:3 nVN. Koch
1 258.00 09.09.2007 1. Gevelsberger Cult Classics 40 2.58W. Schwaß9:8 nVT. Krätzig
1 227.00 25.11.2006 cam icon14. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 30 2.27W. Schwaß6:5 nVF. de Nicolo
2 506.47 04.10.2009 cam icon44. Deutsche Einzelmeisterschaft 193A 4.89N. Koch3:2W. Schwaß
2 505.42 09.11.2013 cam icon35. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.9J. König2:0W. Schwaß
2 484.27 11.09.2010 cam icon50. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.7O. Schell9:1W. Schwaß
2 484.47 08.04.2007 17. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 108B 4.89N. Koch5:4W. Schwaß
2 446.53 16.09.2006 cam icon46. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.51J. König6:5 nVW. Schwaß
2 439.08 27.03.2005 15. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 113B 4.43M. Kaus3:2W. Schwaß
2 477.64 23.04.2011 cam icon41. Berliner Pokalmeisterschaft 106 4.62N. Koch5:5 nV, 4:0W. Schwaß
2 367.88 12.09.2009 cam icon27. Glemsgau Pokalturnier 69 3.53K. Weishaupt4:2W. Schwaß
2 293.03 01.06.2008 cam icon21. Eulenspiegel Pokal 60 2.98O. Wegener2:1W. Schwaß
2 250.73 31.05.2008 cam icon3. Schorse Becker Cup 41 2.57M. Socha5:3W. Schwaß
2 262.30 20.01.2007 cam icon1. Adersheimer Open 47 2.68M. Socha3:2 nVW. Schwaß
2 284.20 30.09.2006 1. Schorse Becker Cup 50 2.9T. Komma2:1W. Schwaß
3 475.10 05.04.2015 cam icon25. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.75A. Merke2:2 nV, 2:1M. Kaus
3 327.78 20.11.2010 cam icon4. Bembel Cup 54 3.3F. Wagner3:0S. Bareis
3 282.41 07.03.2009 cam icon16. Steinhuder Meer Pokal 49 2.84J. Foit7:3S. Pfaff
3 192.60 09.09.2006 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 20 2.14O. Schell5:4 nVJ. Runge
3 424.67 30.04.2006 27. Ostalb Pokalturnier 93 4.34S. Winckelmann5:2N. Koch
3 311.11 03.09.2005 cam icon11. Bockenemer Stadtmeisterschaft 72C 3.2H. Jüttner5:4A. Merke
4 469.62 20.04.2014 cam icon24. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.84B. Buza5:3J. König
4 459.36 24.04.2011 cam icon21. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.73T. Krätzig3:2S. Bareis
4 470.87 04.04.2010 cam icon20. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 103B 4.85S. Winckelmann4:3 nVF. Wagner
4 423.69 16.05.2009 cam icon31. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.39B. Buza3:0P. Boltz
4 479.79 16.04.2006 16. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 112B 4.93D. Kallies8:6 nVO. Schell
4 359.80 12.03.2006 40. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.74F. de Nicolo3:3 nV, 7:2J. Runge
4 304.27 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
4 253.45 11.03.2006 13. Vilstal Classics 40 2.74F. Wagner5:1O. Wegener
4 196.17 08.11.2003 11. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 36C 2.14O. Wegener5:5 nV, 4:0H. Jüttner
5 462.69 01.06.2014 cam icon49. Deutsche Einzelmeisterschaft 143A 4.76B. Buza7:0Jo. Weber
5 466.23 02.10.2011 cam icon46. Deutsche Einzelmeisterschaft 150A 4.79J. König3:2B. Buza
5 372.32 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
5 456.57 11.11.2017 cam icon39. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.76P. Baadte3:1A. Merke
5 413.41 04.09.2005 cam icon45. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.31M. Kaus5:1J. Runge
5 393.75 04.11.2018 cam iconTourfinale 32 4.5B. Buza3:1V. Höhn
5 284.90 08.09.2012 cam icon16. Bockenemer Stadtmeisterschaft 58 3.06O. Hahne7:7 nV, 6:3K. Schäfer
5 211.65 24.04.2010 25. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 31 2.43M. Koschenz5:3 nVF. de Nicolo
5 273.15 07.09.2008 cam icon2. Gevelsberger Cult Classics 54 2.95B. Buschmann6:5O. Reupke
5 237.27 12.04.2008 cam icon11. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 44 2.61C. Pohl2:1F. de Nicolo
6 452.39 11.10.2015 49. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.79C. Kuch6:2Jo. Weber
6 410.83 12.05.2013 cam icon47. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.35F. Hampel4:2A. Merke
6 325.40 03.04.2015 cam iconJubiläumsturnier 20 Jahre Celtic Berlin 77 3.48C. Kuch4:1M. Kaus
6 178.40 31.03.2012 19. Vilstal Classics 25 2.23T. Ruchti3:2F. Wagner
7 449.81 10.05.2008 cam icon43. Deutsche Einzelmeisterschaft 163A 4.67N. Koch4:3 nVC. Lorenzen
7 459.06 03.11.2018 cam icon52. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.89Ma. Daub5:4 nVJo. Weber
7 413.38 16.04.2017 cam icon27. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 87B 4.44Jo. Weber3:3 nV, 5:1C. Lorenzen
7 386.49 13.09.2009 cam icon43. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.17H. Füßinger3:2S. Heinze
7 408.46 28.10.2006 cam icon28. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 95B 4.36S. Schiller5:3M. Kaus
8 459.99 09.11.2008 cam icon48. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 118B 4.89O. Schell3:2O. Hahne
8 427.96 04.10.2008 cam icon42. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 95B 4.62O. Schell5:4 nVF. Wagner
8 443.33 08.09.2007 cam icon29. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 102B 4.76J. König8:3J. Foit
9 472.60 23.09.2012 cam icon47. Deutsche Einzelmeisterschaft 146A 5.0F. Hampel5:3S. Bareis
9 350.38 15.10.2017 cam icon51. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 3.91B. Buza2:2 nV, 5:2P. Baadte
12 374.75 03.10.2004 cam icon44. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.32J. König4:1N. Koch

Hauptseite