Sascha Bareis

Verein: TKC 71 Hirschlanden

s_bareis
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
201424463092425
201314287478
20122334522
2011107237
201086151813
20093124434422
20082642113524

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 278.00 03.04.2011 30. Ostalb Pokalturnier 31 2.48S. Bareis4:3 nV + sdP. Tuma
1 322.00 30.05.2009 cam icon28. Ostalb Pokalturnier 50 2.92S. Bareis4:1B. Buza
2 516.58 23.09.2012 cam icon47. Deutsche Einzelmeisterschaft 146A 5.0F. Hampel5:3S. Bareis
2 488.45 24.04.2011 cam icon21. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.73T. Krätzig3:2S. Bareis
2 358.46 02.05.2004 38. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 80B 3.63A. Schneider3:1S. Bareis
2 497.59 21.10.2012 cam iconTourfinale 32 4.93B. Buza4:2S. Bareis
2 283.47 05.03.2011 cam icon18. Vilstal Classics 36 2.71A. Beck4:2S. Bareis
2 343.89 20.11.2010 cam icon4. Bembel Cup 54 3.3F. Wagner3:0S. Bareis
2 210.95 23.09.2007 20. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 22 2.21B. Buza6:3S. Bareis
2 298.37 21.04.2007 cam icon25. Glemsgau Pokalturnier 54 3.04A. Helbig4:2S. Bareis
2 257.86 18.11.2006 cam iconAmper Open 2006 43 2.64B. Dohr4:3S. Bareis
2 257.02 05.03.2006 2. Karlsruher Stadtmeisterschaft 44 2.63A. Beck4:2S. Bareis
3 400.98 11.05.2013 cam icon31. Glemsgau Pokalturnier 80 4.01A. Merke9:8 nVM. Hahnel
3 242.97 26.04.2009 cam icon2. Lutra Barbarossa Cup 33 2.48A. Beck1:0 nVM. Kaus
3 231.73 09.03.2003 10. Vilstal Classics 52C 2.41S. Poetsch6:5T. Krätzig
4 460.30 31.03.2013 cam icon23. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 121B 4.72J. König6:3Jo. Weber
4 480.88 20.10.2012 cam icon34. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 113B 4.94B. Buza3:1S. Schiller
4 291.20 15.02.2014 cam icon8. Karlsruher Stadtmeisterschaft 55 3.08A. Merke4:3B. Buza
4 290.17 08.09.2012 cam icon16. Bockenemer Stadtmeisterschaft 58 3.06O. Hahne7:7 nV, 6:3K. Schäfer
4 446.60 07.04.2012 cam icon42. Berliner Pokalmeisterschaft 103 4.6F. Hampel3:2J. Runge
4 221.26 14.03.2009 cam icon16. Vilstal Classics 35 2.42F. Wagner3:2S. Wagner
4 393.06 28.02.2009 cam iconHamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 77 4.09N. Koch6:3M. Kaus
4 294.63 03.11.2007 cam icon27. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 57 3.11S. Wagner2:0M. Kaus
4 328.67 30.05.2004 25. Ostalb Pokalturnier 83C 3.41M. Kaus6:4F. de Nicolo
5 428.96 08.04.2012 cam icon22. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 111B 4.45F. Wagner6:1F. Mozelewski
5 342.49 18.04.2014 cam icon4. Berlin Open 78 3.61W. Schwaß3:2 nVF. Wagner
5 259.42 09.09.2012 cam iconJubiläumsturnier 30 Jahre TKV Jerze 48 2.83W. Schwaß4:3 nVO. Marx
5 266.00 17.05.2009 cam icon3. Gevelsberger Cult Classics 42 2.94M. Kaus3:1A. Beck
5 283.03 25.10.2008 cam icon28. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 58 3.04B. Buza5:3R. Schlotz
5 275.76 26.04.2003 21. Glemsgau Pokalturnier 68C 2.93H. Füßinger6:4A. Schneider
6 374.03 23.05.2010 cam icon44. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 4.0M. Kaus3:2J. König
6 428.67 16.09.2006 cam icon46. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.51J. König6:5 nVW. Schwaß
6 255.31 30.09.2007 4. Latscho-Cup 48 2.85M. Kaus6:2F. Wagner
7 462.52 09.11.2013 cam icon35. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.9J. König2:0W. Schwaß
7 430.89 12.06.2011 cam icon45. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 105B 4.57F. Wagner4:3S. Heinze
7 404.61 04.09.2005 cam icon45. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.31M. Kaus5:1J. Runge
8 462.50 17.10.2010 cam icon45. Deutsche Einzelmeisterschaft 182A 4.81A. Beck5:2F. de Nicolo
9 445.66 20.04.2014 cam icon24. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.84B. Buza5:3J. König
10 450.26 02.10.2011 cam icon46. Deutsche Einzelmeisterschaft 150A 4.79J. König3:2B. Buza
11 395.54 06.09.2008 cam icon30. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 97B 4.41J. Runge7:2H. Wölk
11 326.66 12.03.2006 40. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.74F. de Nicolo3:3 nV, 7:2J. Runge

Hauptseite