Thomas Krätzig

Verein: OTC 90 Amberg

Ranglistenplatz: 26

Punkte: 1231.56

Mitglied der Hall of Fame

star

t_kraetzig
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202483131826
202333271723
2022411617
20212153813
201911201214321831
20182668
2017707483625

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 239.23 24.03.2024 cam icon8. Latscho-Cup 26 2.28H. Horn5:3T. Krätzig
2 260.48 23.03.2024 cam icon8. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 33 2.48J. Foit3:3 nV, 3:2T. Krätzig
2 221.79 16.12.2023 cam icon35. Bayerische Einzelmeisterschaft 19 2.13S. Wagner4:2T. Krätzig
5 242.76 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
9 234.75 29.09.2024 cam iconTourfinale 32 3.13B. Buza2:1P. Baadte
13 344.42 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
16 266.09 04.05.2024 cam icon1. Swiss Open 69 3.4R. Schlotz2:0B. Buza
18 293.77 28.09.2024 cam icon57. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.88Ja. Weber3:2F. Hampel
27 290.03 09.06.2024 cam icon1. Edwin Mieg Pokal 118 3.72K. Schäfer3:1M. Socha
83 303.33 09.06.2024 cam icon58. Deutsche Einzelmeisterschaft 222A 4.81A. Merke3:2Ja. Weber

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 503.00 24.04.2011 cam icon21. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.73T. Krätzig3:2S. Bareis
1 239.00 19.10.2019 31. Bayerische Einzelmeisterschaft 20 2.09T. Krätzig3:1P. Tuma
1 243.00 04.11.2017 cam icon29. Bayerische Einzelmeisterschaft 23 2.13T. Krätzig4:1S. Wagner
1 219.00 27.09.2008 21. (nicht offene) Bayerische Einzelmeisterschaft 26 2.19T. Krätzig5:4P. Tuma
1 310.00 01.04.2006 cam icon24. Glemsgau Pokalturnier 63 3.1T. Krätzig6:1R. Schlotz
1 380.00 14.05.2005 26. Ostalb Pokalturnier 85C 3.8T. Krätzig4:2J. König
1 215.00 20.06.2004 17. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 41C 2.15T. Krätzig3:1W. Stegmaier
1 204.00 19.06.2004 7. Niederbayerisches Altmühlpokalturnier 35C 2.04T. Krätzig2:1B. Hutter
1 183.00 25.10.2003 Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 31D 1.83T. Krätzig3:1A. Huhnholz
1 187.00 16.11.2002 15. Bayerische Einzelmeisterschaft 35D 1.87T. Krätzig5:4R. Schönlau
1 199.00 11.03.2001 8. Vilstal Classics 32 1.99T. Krätzig10:1D. Jäck
1 344.00 25.04.1998 cam icon16. Glemsgau Pokalturnier 57C 3.44T. Krätzig4:2E. Eggers
1 191.00 20.04.1997 1. Achalm Pokal 44 1.91T. Krätzig6:5K. Lange
1 187.00 1997 4. Vilstal Classics [A] 24 1.87T. Krätzig4:2T. Brenner
1 30.11.1996 Offene Bayerische Einzelmeisterschaft [A] 33 T. Krätzig3:2R. Item
1 10.09.1995 Offene Bayerische Einzelmeisterschaft [A] 26 T. Krätzig5:1R. Schönlau
1 1995 2. Vilstal Classics [A] 26C T. Krätzig5:1R. Schönlau
1 13.06.1993 Ostalb Pokalturnier 67 T. Krätzig5:4A. Beck
1 1992 Offene Bayerische Einzelmeisterschaft [A] T. Krätzig3:2J. Prem
2 294.74 11.09.1999 33. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 57B 3.0M. Kaus6:3T. Krätzig
2 239.23 24.03.2024 cam icon8. Latscho-Cup 26 2.28H. Horn5:3T. Krätzig
2 260.48 23.03.2024 cam icon8. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 33 2.48J. Foit3:3 nV, 3:2T. Krätzig
2 221.79 16.12.2023 cam icon35. Bayerische Einzelmeisterschaft 19 2.13S. Wagner4:2T. Krätzig
2 222.86 23.11.2019 Amberger Stadtmeisterschaft 21 2.13S. Wagner3:0T. Krätzig
2 238.27 21.10.2018 cam icon3. Fränkische Einzelmeisterschaft 26 2.27K. Weishaupt4:3 sdT. Krätzig
2 403.48 05.11.2011 cam iconTourfinale 46 3.92S. Wagner6:5 nVT. Krätzig
2 325.23 31.10.2009 cam icon29. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 65 3.1A. Merke8:1T. Krätzig
2 251.55 09.09.2007 1. Gevelsberger Cult Classics 40 2.58W. Schwaß9:8 nVT. Krätzig
2 253.16 10.03.2007 cam icon14. Vilstal Classics 38 2.6F. Hampel5:3 nVT. Krätzig
2 259.88 15.10.2005 Amper Open 2005 64C 2.64S. Wagner7:5T. Krätzig
2 229.89 12.03.2005 12. Vilstal Classics 46C 2.35F. Wagner9:0T. Krätzig
2 236.37 09.03.2003 10. Vilstal Classics 52C 2.41S. Poetsch6:5T. Krätzig
2 184.84 21.10.2000 Nürnberger Stadtmeisterschaft 2000 31 1.91M. Gary2:1T. Krätzig
2 1999 6. Vilstal Classics [A] 57C M. Kaus6:3T. Krätzig
2 151.77 26.09.1998 2. Fränkische Einzelmeisterschaft 30 1.57R. ItemT. Krätzig
2 30.11.1991 Solitude-Cup Weilimdorf 40 S. Heinze2:1T. Krätzig
3 246.24 02.10.2022 cam icon24. Bockenemer Stadtmeisterschaft 34 2.51M. Kreuzweiß5:1O. Holzapfel
3 212.15 15.10.2016 cam icon28. Bayerische Einzelmeisterschaft 26 2.19P. Tuma6:4D. Steib
3 279.84 06.10.2012 cam icon32. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 43 2.83F. Hampel4:2B. Buza
3 06.10.2007 1. Limmat-Cup 30 F. Wagner5:2P. Funke
3 338.88 10.04.2004 34. Berliner Pokalmeisterschaft 69C 3.49F. Hampel3:2J. König
3 218.82 06.03.2004 11. Vilstal Classics 45C 2.29M. Gary3:1B. Buza
3 171.69 15.12.2001 Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 26C 1.86R. Item3:1P. Tuma
3 168.91 25.03.2000 Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 23C 1.85B. Buza3:2Ja. Schultheiß
3 1996 3. Vilstal Classics 20C M. Gary5:4S. Kirn
4 490.51 04.10.2003 cam icon38. Deutsche Einzelmeisterschaft 158A 5.0N. Koch4:2J. König
4 268.25 07.03.2020 cam icon4. Gießener Stadtmeisterschaft 40 2.9S. Wagner5:2C. Jilo
4 244.21 30.12.2016 2. Schloß Strünkede Cup 42 2.63C. Jilo5:4J. Foit
4 208.80 24.04.2016 cam icon1. SAVO Trophy 30 2.32M. Kalentzi8:6C. Schäl
4 237.27 13.04.2014 cam icon26. Bayerische Einzelmeisterschaft 41 2.56B. Buza5:1F. Wagner
4 214.20 02.03.2013 20. Vilstal Classics 30 2.38M. Dietl4:2F. Wagner
4 368.84 21.11.2010 cam iconTourfinale 32 4.07N. Koch5:2S. Wagner
4 212.06 24.09.2006 19. (nicht offene) Bayerische Einzelmeisterschaft 32 2.34F. Wagner6:3M. Rühmann
4 166.32 02.12.2000 Niederbayerisches Altmühlpokalturnier 25 1.89O. BrunnerR. Item
4 253.02 13.11.1999 20. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.73B. BuzaS. Kirn
4 04.11.1995 9. Dillenburger Stadtmeisterschaft 39 A. Beck3:2O. Schell
5 309.52 04.12.2021 cam icon42. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 46B 3.39F. Hampel6:1 nVA. Lungela
5 369.30 20.11.2011 cam icon33. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.89S. Schiller6:4 nVB. Buza
5 242.76 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
5 135.69 22.04.2018 cam icon21. Vilstal Classics 13 1.96S. Wagner4:3P. Tuma
5 187.00 16.12.2013 cam icon25. Bayerische Einzelmeisterschaft 26 2.21V. Höhn5:0P. Tuma
5 199.71 30.06.2012 cam icon24. Bayerische Einzelmeisterschaft 28 2.33F. Wagner2:1P. Funke
5 258.84 23.04.2005 23. Glemsgau Pokalturnier 61C 2.77A. Beck5:5 nV, 2:1M. Kaus
5 202.67 21.03.1998 Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 42C 2.24U. Weishaupt6:4R. Schönlau
5 09.04.1995 Illertal Cup 54 M. Gary7:1T. Wegge
5 05.10.1994 Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 30 M. Feldmann3:2S. Lieb
5 11.04.1992 cam icon10. Glemsgau Pokalturnier 63 W. Schmied4:1S. Heinze
6 413.05 28.10.2006 cam icon28. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 95B 4.36S. Schiller5:3M. Kaus
6 193.66 20.10.2018 30. Bayerische Einzelmeisterschaft 29 2.34R. Schlotz5:3 nVD. Steib
6 280.40 29.01.2017 cam icon2. AVU Winter Cup 62 3.05C. Ihme5:2B. Straberg
6 271.82 19.11.2011 cam icon11. Sprockhöveler Stadtmeisterschaft 55 2.99O. Hahne4:2F. Mozelewski
6 349.63 21.11.2009 cam icon3. Bembel Cup 59 3.82F. Wagner2:0B. Buza
6 207.43 14.03.2009 cam icon16. Vilstal Classics 35 2.42F. Wagner3:2S. Wagner
6 170.77 23.09.2007 20. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 22 2.21B. Buza6:3S. Bareis
6 309.88 01.05.2004 22. Glemsgau Pokalturnier 72C 3.33K. Lange1:0M. Kaus
6 172.04 10.11.2001 22. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 26 2.13F. HampelR. Item
6 05.04.1997 cam iconIllertal Cup 38 H. DittrichM. Brand
6 387.24 03.06.1995 Ostalb Pokalturnier 103 4.07J. Klecz5:2M. Kaus
6 06.11.1994 Tourfinale 29 A. Beck4:3M. Rühmann
6 10.11.1990 Göppinger Stadtmeisterschaft 41 B. Buza6:2T. Brenner
6 02.06.1990 Ostalb Pokalturnier 69 S. Wenzel4:3O. Bacher
6 1989 Solitude-Cup Weilimdorf 50 M. MetschK. Lange
7 360.53 15.10.2017 cam icon51. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 3.91B. Buza2:2 nV, 5:2P. Baadte
8 457.89 15.09.2013 cam icon48. Deutsche Einzelmeisterschaft 184A 4.76B. Buza4:2F. Hampel
8 476.03 23.09.2012 cam icon47. Deutsche Einzelmeisterschaft 146A 5.0F. Hampel5:3S. Bareis
9 458.63 17.09.1995 cam icon30. Deutsche Einzelmeisterschaft 172A 4.81N. Koch3:1S. Krapoth
9 382.95 08.06.2002 cam icon42. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.28M. Kaus3:2J. Foit
10 430.47 05.04.2015 cam icon25. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.75A. Merke2:2 nV, 2:1M. Kaus
11 457.88 29.09.2019 cam icon54. Deutsche Einzelmeisterschaft 162A 4.88M. Kaus2:1C. Kuch
11 404.91 08.04.2012 cam icon22. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 111B 4.45F. Wagner6:1F. Mozelewski
12 362.68 27.10.2019 cam icon53. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 4.26Fl. Stähle3:0S. Wagner
12 361.06 13.09.2009 cam icon43. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.17H. Füßinger3:2S. Heinze
12 412.44 23.03.2008 cam icon18. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 99B 4.64N. Koch5:4 nVA. Merke
12 382.62 04.09.2005 cam icon45. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.31M. Kaus5:1J. Runge
12 385.16 15.05.2005 cam icon39. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.35S. Winckelmann3:1J. König

Hauptseite