Sebastian Wagner

Verein: TKC Gallus Frankfurt

Ranglistenplatz: 147

Punkte: 243.00

s_wagner
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202242104526
202163416
20193222413
201827101521
2017196459
20142011281630
20133381238131325

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 243.00 16.12.2023 cam icon35. Bayerische Einzelmeisterschaft 19 2.13S. Wagner4:2T. Krätzig

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 243.00 16.12.2023 cam icon35. Bayerische Einzelmeisterschaft 19 2.13S. Wagner4:2T. Krätzig
1 320.00 07.03.2020 cam icon4. Gießener Stadtmeisterschaft 40 2.9S. Wagner5:2C. Jilo
1 243.00 23.11.2019 Amberger Stadtmeisterschaft 21 2.13S. Wagner3:0T. Krätzig
1 226.00 22.04.2018 cam icon21. Vilstal Classics 13 1.96S. Wagner4:3P. Tuma
1 422.00 05.11.2011 cam iconTourfinale 46 3.92S. Wagner6:5 nVT. Krätzig
1 315.00 17.09.2011 cam icon31. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 47 2.85S. Wagner4:3A. Merke
1 310.00 30.10.2010 cam icon30. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 45 2.8S. Wagner2:1B. Buza
1 264.00 06.03.2010 cam icon17. Vilstal Classics 33 2.34S. Wagner5:4F. Wagner
1 266.00 26.09.2009 cam icon22. Bayerische Einzelmeisterschaft 35 2.36S. Wagner8:5P. Tuma
1 285.00 26.04.2008 cam icon26. Glemsgau Pokalturnier 48 2.85S. Wagner3:2M. Link
1 311.00 03.11.2007 cam icon27. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 57 3.11S. Wagner2:0M. Kaus
1 264.00 15.10.2005 Amper Open 2005 64C 2.64S. Wagner7:5T. Krätzig
2 440.24 27.10.2019 cam icon53. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 4.26Fl. Stähle3:0S. Wagner
2 223.74 04.11.2017 cam icon29. Bayerische Einzelmeisterschaft 23 2.13T. Krätzig4:1S. Wagner
2 425.12 19.10.2013 cam icon17. Bockenemer Stadtmeisterschaft 84 4.1C. Lorenzen5:3S. Wagner
2 402.12 19.05.2012 cam icon30. Glemsgau Pokalturnier 66 3.88P. Baadte2:1S. Wagner
2 290.24 17.03.2012 cam icon6. Karlsruher Stadtmeisterschaft 41 2.77A. Merke2:0S. Wagner
2 414.28 21.11.2010 cam iconTourfinale 32 4.07N. Koch5:2S. Wagner
2 255.09 14.03.2009 cam icon16. Vilstal Classics 35 2.42F. Wagner3:2S. Wagner
3 485.58 04.04.2010 cam icon20. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 103B 4.85S. Winckelmann4:3 nVF. Wagner
3 454.63 23.03.2008 cam icon18. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 99B 4.64N. Koch5:4 nVA. Merke
3 260.80 31.10.2021 cam icon33. Bayerische Einzelmeisterschaft 35 2.66C. Ihme2:1M. Kleofasz
3 310.46 31.10.2009 cam icon29. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 65 3.1A. Merke8:1T. Krätzig
3 290.32 30.05.2009 cam icon28. Ostalb Pokalturnier 50 2.92S. Bareis4:1B. Buza
3 262.50 24.02.2008 cam icon4. Karlsruher Stadtmeisterschaft 44 2.75F. Hampel3:2A. Merke
3 310.81 04.11.2006 26. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 63 3.21B. Buza4:3A. Beck
3 219.38 24.09.2006 19. (nicht offene) Bayerische Einzelmeisterschaft 32 2.34F. Wagner6:3M. Rühmann
4 480.64 13.10.2007 cam icon42. Deutsche Einzelmeisterschaft 157A 4.9J. König5:4D. Kallies
4 374.23 20.11.2011 cam icon33. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.89S. Schiller6:4 nVB. Buza
4 476.57 09.11.2008 cam icon48. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 118B 4.89O. Schell3:2O. Hahne
4 407.81 04.11.2018 cam iconTourfinale 32 4.5B. Buza3:1V. Höhn
4 208.04 30.06.2012 cam icon24. Bayerische Einzelmeisterschaft 28 2.33F. Wagner2:1P. Funke
4 406.91 22.11.2009 cam iconTourfinale 32 4.49M. Kaus6:0B. Buza
4 337.65 12.09.2009 cam icon27. Glemsgau Pokalturnier 69 3.53K. Weishaupt4:2W. Schwaß
4 190.86 23.09.2007 20. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 22 2.21B. Buza6:3S. Bareis
4 214.59 27.02.2005 1. Karlsruher Stadtmeisterschaft 51D 2.28M. Kaus4:0F. Hampel
5 167.20 19.10.2019 31. Bayerische Einzelmeisterschaft 20 2.09T. Krätzig3:1P. Tuma
5 206.27 02.03.2013 20. Vilstal Classics 30 2.38M. Dietl4:2F. Wagner
5 187.32 31.03.2012 19. Vilstal Classics 25 2.23T. Ruchti3:2F. Wagner
5 218.82 10.12.2011 23. Bayerische Einzelmeisterschaft 34 2.48W. Schwaß4:3F. Wagner
5 251.10 14.05.2011 cam icon29. Glemsgau Pokalturnier 40 2.79F. Wagner6:3L. Emmrich
5 356.10 21.11.2009 cam icon3. Bembel Cup 59 3.82F. Wagner2:0B. Buza
5 428.94 11.04.2009 cam icon39. Berliner Pokalmeisterschaft 99 4.47A. Pockrandt3:2 nVN. Koch
5 261.25 30.09.2007 4. Latscho-Cup 48 2.85M. Kaus6:2F. Wagner
5 267.81 16.06.2007 cam icon1. Bembel Cup 42 2.96O. Schell4:2D. Kallies
5 281.48 21.04.2007 cam icon25. Glemsgau Pokalturnier 54 3.04A. Helbig4:2S. Bareis
6 419.33 03.10.2021 cam icon55. Deutsche Einzelmeisterschaft 90A 4.44H. Füßinger2:2 nV, 4:1M. Kaus
6 476.33 04.10.2009 cam icon44. Deutsche Einzelmeisterschaft 193A 4.89N. Koch3:2W. Schwaß
6 452.67 10.05.2008 cam icon43. Deutsche Einzelmeisterschaft 163A 4.67N. Koch4:3 nVC. Lorenzen
6 183.20 22.10.2022 cam icon34. Bayerische Einzelmeisterschaft 25 2.29Fl. Stähle8:1R. Item
6 279.62 08.09.2012 cam icon16. Bockenemer Stadtmeisterschaft 58 3.06O. Hahne7:7 nV, 6:3K. Schäfer
6 208.00 03.04.2011 30. Ostalb Pokalturnier 31 2.48S. Bareis4:3 nV + sdP. Tuma
6 451.49 03.04.2010 cam icon40. Berliner Pokalmeisterschaft 101 4.75N. Koch6:5J. Runge
6 259.00 17.05.2009 cam icon3. Gevelsberger Cult Classics 42 2.94M. Kaus3:1A. Beck
7 479.45 23.09.2012 cam icon47. Deutsche Einzelmeisterschaft 146A 5.0F. Hampel5:3S. Bareis
7 445.53 12.04.2009 cam icon19. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.72N. Koch3:2O. Schell
8 448.60 20.10.2013 cam icon53. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.8N. Koch4:2M. Hahnel
10 285.36 03.04.2022 cam icon30. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.48J. Hahnel5:4F. Hampel
10 366.96 01.04.2018 cam icon28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 4.17Jo. Weber3:2F. Hampel
10 408.92 08.04.2012 cam icon22. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 111B 4.45F. Wagner6:1F. Mozelewski
11 453.22 04.10.2014 cam icon48. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 109B 4.99F. de Nicolo3:2 nVV. Höhn
11 387.02 04.09.2005 cam icon45. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.31M. Kaus5:1J. Runge
12 381.83 12.05.2013 cam icon47. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.35F. Hampel4:2A. Merke

Hauptseite