Mathias Hahnel

Verein: 1. TKC Kaiserslautern '86

Ranglistenplatz: 4

Punkte: 1517.31

Mitglied der Hall of Fame

star

m_hahnel_1
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202411312444
202313127
20206911
20195671422
2018262242
201738131688
20164241236

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
3 408.24 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
4 322.71 30.11.2024 cam icon45. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.4A. Merke3:0F. Hampel
11 459.33 09.06.2024 cam icon58. Deutsche Einzelmeisterschaft 222A 4.81A. Merke3:2Ja. Weber
12 327.03 28.09.2024 cam icon57. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.88Ja. Weber3:2F. Hampel
19 136.94 29.09.2024 cam iconTourfinale 32 3.13B. Buza2:1P. Baadte

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 420.00 10.09.2016 cam icon38. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.9M. Hahnel2:1F. de Nicolo
1 316.00 31.08.2019 cam icon1. Bochumer Stadtmeisterschaft 45 2.86M. Hahnel2:1 nV + sdJo. Weber
1 350.00 09.03.2019 cam icon6. Zollern Alb Pokalturnier 53 3.2M. Hahnel4:1V. Höhn
1 275.00 15.12.2018 cam icon38. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 34 2.45M. Hahnel6:1K. Weishaupt
1 273.00 05.05.2018 cam icon3. Jerzer Dorfpokal 30 2.43M. Hahnel2:1E. Peters
1 319.00 09.04.2016 6. Latscho-Cup 54 2.89M. Hahnel4:2D. Bialk
1 346.00 16.02.2013 cam icon7. Karlsruher Stadtmeisterschaft 52 3.16M. Hahnel3:2F. Wagner
2 457.85 19.09.2015 cam icon37. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.43A. Beck5:5 nV, 5:4M. Hahnel
2 462.44 07.03.2015 cam icon55. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.47M. Kaus8:4M. Hahnel
2 495.51 20.10.2013 cam icon53. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.8N. Koch4:2M. Hahnel
2 431.72 26.10.2019 cam iconTourfinale 32 4.25P. Baadte4:4 nV, 2:0M. Hahnel
2 246.30 04.05.2019 cam icon7. Lutra Barbarossa Cup 27 2.35M. Link4:2M. Hahnel
2 259.73 20.05.2018 cam icon6. Lutra Barbarossa Cup 30 2.48P. Baadte5:0M. Hahnel
2 355.50 14.10.2017 cam icon35. Glemsgau Pokalturnier 62 3.41V. Höhn3:2M. Hahnel
2 302.86 22.11.2014 cam icon34. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 56 2.88V. Höhn5:5 nV, 4:3M. Hahnel
2 279.11 01.06.2013 cam icon4. Lutra Barbarossa Cup 45 2.65M. Kaus6:4 nVM. Hahnel
2 415.99 11.05.2013 cam icon31. Glemsgau Pokalturnier 80 4.01A. Merke9:8 nVM. Hahnel
3 501.49 17.09.2017 cam icon52. Deutsche Einzelmeisterschaft 153A 4.98P. Baadte3:2Ja. Weber
3 467.37 10.05.2015 cam icon50. Deutsche Einzelmeisterschaft 140A 4.64P. Baadte2:1F. de Nicolo
3 408.24 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
3 268.00 04.12.2016 36. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 45 2.7Jo. Weber9:2M. Bittmann
3 273.46 28.08.2016 cam icon2. Herner Ruhrpott-Cup 52 2.74A. Gotzhein7:4H. Horn
3 251.37 20.03.2010 cam icon3. Lutra Barbarossa Cup 35 2.56A. Beck5:2R. Schönlau
4 466.01 01.06.2014 cam icon49. Deutsche Einzelmeisterschaft 143A 4.76B. Buza7:0Jo. Weber
4 322.71 30.11.2024 cam icon45. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.4A. Merke3:0F. Hampel
4 445.30 15.05.2016 cam icon50. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.62F. de Nicolo5:2M. Gottschalk
4 429.56 12.11.2017 cam iconTourfinale 32 4.74B. Buza5:5 nV, 2:1C. Kuch
4 278.91 05.12.2015 cam icon35. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 55 2.95M. Bittmann6:5 nVV. Höhn
4 395.36 19.10.2013 cam icon17. Bockenemer Stadtmeisterschaft 84 4.1C. Lorenzen5:3S. Wagner
5 241.44 14.07.2019 cam icon1. Gevelsberger Stadtmeisterschaft 45 2.65F. Elesbao5:1O. Hahne
6 426.89 15.02.2020 cam icon60. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.52V. Höhn4:3C. Kuch
6 280.00 15.02.2014 cam icon8. Karlsruher Stadtmeisterschaft 55 3.08A. Merke4:3B. Buza
6 10.03.1996 Duisburger Stadtmeisterschaft 53 M. Steinfeld5:2Tho. Hahn
7 401.45 30.11.2019 cam icon41. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 80B 4.34M. Kaus2:1M. Gottschalk
8 423.50 11.03.2017 cam icon57. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 111B 4.52J. König4:3 nVJo. Weber
8 347.95 13.09.2014 cam icon36. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 83B 3.8M. Kaus4:3B. Buza
9 349.61 20.11.2011 cam icon33. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.89S. Schiller6:4 nVB. Buza
11 459.33 09.06.2024 cam icon58. Deutsche Einzelmeisterschaft 222A 4.81A. Merke3:2Ja. Weber
12 327.03 28.09.2024 cam icon57. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.88Ja. Weber3:2F. Hampel
12 313.09 02.05.2004 38. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 80B 3.63A. Schneider3:1S. Bareis

Hauptseite