Leon Böttger

Verein: 1. TKC Kaiserslautern '86

Ranglistenplatz: 60

Punkte: 639.80

l_boettger_1
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
20231086021
2022159183023
202123117
201461150
201343151
2012545365
20116757593784

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
8 301.86 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
10 337.94 04.03.2023 cam icon62. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.87M. Kaus5:4F. Hampel

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 194.55 02.10.2011 cam iconDeutsche U-18 Meisterschaft 11 1.92Jo. Weber4:3Le. Böttger
2 248.29 04.10.2009 Deutsche U-18 Meisterschaft 35 2.35Jo. Weber5:1Le. Böttger
4 170.00 23.09.2012 Deutsche U-18 Meisterschaft 18 2.04Ja. Weber7:3M. Bittmann
5 183.96 17.10.2010 cam iconDeutsche U-18 Meisterschaft 25 2.19Jo. Weber6:2C. Kuch
6 224.92 11.06.2011 cam icon3. Frankfurter Stadtmeisterschaft 39 2.58E. Overesch5:2O. Schell
8 301.86 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
9 231.31 11.12.2022 cam icon43. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 39B 2.91Ja. Weber5:5 nV, 3:2Ma. Daub
10 337.94 04.03.2023 cam icon62. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.87M. Kaus5:4F. Hampel

Hauptseite