Jakob Weber

Verein: PWR 78 Wasseralfingen

Ranglistenplatz: 3

Punkte: 1334.61

Mitglied der Hall of Fame

j_weber_2
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2022421211324
202141114
201943178
201828332131
2017229833513
2013117932
201262485261

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 321.00 11.12.2022 cam iconWestdeutsche Einzelmeisterschaft 39B 2.91Ja. Weber5:5 nV, 3:2Ma. Daub
1 329.00 11.06.2022 cam icon8. Lutra Barbarossa Cup 39 2.99Ja. Weber2:1B. Nieder
2 390.61 27.11.2022 cam icon55. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.77F. Hampel4:1Ja. Weber
7 294.00 26.11.2022 cam icon39. Glemsgau Pokalturnier 48 3.36H. Füßinger2:1V. Höhn
13 264.48 03.04.2022 cam icon30. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.48J. Hahnel5:4F. Hampel
42 181.45 02.10.2022 cam icon56. Deutsche Einzelmeisterschaft 76A 3.94A. Merke5:3M. Gottschalk

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 321.00 11.12.2022 cam iconWestdeutsche Einzelmeisterschaft 39B 2.91Ja. Weber5:5 nV, 3:2Ma. Daub
1 397.00 02.04.2022 cam icon61. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.67Ja. Weber5:4 nVA. Lungela
1 415.00 30.10.2021 cam icon54. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 56B 3.85Ja. Weber7:2F. Hampel
1 329.00 11.06.2022 cam icon8. Lutra Barbarossa Cup 39 2.99Ja. Weber2:1B. Nieder
1 295.00 31.03.2018 cam icon3. Havel Cup 44 2.65Ja. Weber3:1J. Komareck
1 243.00 12.11.2017 Matthias Öhler Pokal 19 2.13Ja. Weber6:0D. Hansen
1 234.00 23.09.2012 Deutsche U-18 Meisterschaft 18 2.04Ja. Weber7:3M. Bittmann
2 514.75 17.09.2017 cam icon52. Deutsche Einzelmeisterschaft 153A 4.98P. Baadte3:2Ja. Weber
2 390.61 27.11.2022 cam icon55. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.77F. Hampel4:1Ja. Weber
3 340.00 14.10.2017 cam icon35. Glemsgau Pokalturnier 62 3.41V. Höhn3:2M. Hahnel
4 429.20 03.10.2021 cam icon55. Deutsche Einzelmeisterschaft 90A 4.44H. Füßinger2:2 nV, 4:1M. Kaus
5 235.60 31.10.2021 cam icon33. Bayerische Einzelmeisterschaft 35 2.66C. Ihme2:1M. Kleofasz
6 104.73 02.10.2011 cam iconDeutsche U-18 Meisterschaft 11 1.92Jo. Weber4:3Le. Böttger
11 432.99 31.03.2013 cam icon23. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 121B 4.72J. König6:3Jo. Weber

Hauptseite