Jakob Weber

Verein: PWR 78 Wasseralfingen

Ranglistenplatz: 1

Punkte: 1497.74

Mitglied der Hall of Fame

j_weber_2
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2023377121
2022421211324
202141114
201943178
201828332131
2017229833513
2013117932

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 314.00 19.11.2023 cam icon40. Glemsgau Pokalturnier 42 2.84Ja. Weber6:4S. Pfaff
1 299.00 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
1 260.00 10.09.2023 cam icon7. Zollern Alb Pokalturnier 26 2.3Ja. Weber3:2P. Derungs
1 313.00 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
1 337.00 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
2 304.88 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber
3 487.26 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
5 297.02 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
7 308.88 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
7 359.48 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 337.00 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
1 321.00 11.12.2022 cam icon43. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 39B 2.91Ja. Weber5:5 nV, 3:2Ma. Daub
1 397.00 02.04.2022 cam icon61. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.67Ja. Weber5:4 nVA. Lungela
1 415.00 30.10.2021 cam icon54. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 56B 3.85Ja. Weber7:2F. Hampel
1 314.00 19.11.2023 cam icon40. Glemsgau Pokalturnier 42 2.84Ja. Weber6:4S. Pfaff
1 299.00 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
1 260.00 10.09.2023 cam icon7. Zollern Alb Pokalturnier 26 2.3Ja. Weber3:2P. Derungs
1 313.00 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
1 329.00 11.06.2022 cam icon8. Lutra Barbarossa Cup 39 2.99Ja. Weber2:1B. Nieder
1 295.00 31.03.2018 cam icon3. Havel Cup 44 2.65Ja. Weber3:1J. Komareck
1 243.00 12.11.2017 cam iconMatthias Öhler Pokal 19 2.13Ja. Weber6:0D. Hansen
1 234.00 23.09.2012 Deutsche U-18 Meisterschaft 18 2.04Ja. Weber7:3M. Bittmann
2 514.75 17.09.2017 cam icon52. Deutsche Einzelmeisterschaft 153A 4.98P. Baadte3:2Ja. Weber
2 390.61 27.11.2022 cam icon55. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.77F. Hampel4:1Ja. Weber
2 304.88 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber
3 487.26 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
3 340.00 14.10.2017 cam icon35. Glemsgau Pokalturnier 62 3.41V. Höhn3:2M. Hahnel
4 429.20 03.10.2021 cam icon55. Deutsche Einzelmeisterschaft 90A 4.44H. Füßinger2:2 nV, 4:1M. Kaus
5 297.02 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
5 235.60 31.10.2021 cam icon33. Bayerische Einzelmeisterschaft 35 2.66C. Ihme2:1M. Kleofasz
6 104.73 02.10.2011 cam iconDeutsche U-18 Meisterschaft 11 1.92Jo. Weber4:3Le. Böttger
7 308.88 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
7 359.48 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
11 432.99 31.03.2013 cam icon23. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 121B 4.72J. König6:3Jo. Weber

Hauptseite