Stand: 02.10.2023
Datum | Turnier | Teiln. | Kat. | Wert. | Sieger | Erg. | Zweiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 100 | A | 4.87 | Fl. Stähle | 2:2 nV, 4:2 | C. Kuch | |
01.10.2023 | 46 | 2.76 | H. Schau | 5:3 | M. Leinz | ||
30.09.2023 | 5 | 1.82 | S. Item | 4:1 | M. Spielmann | ||
30.09.2023 | 4 | 1.81 | M. Nagel | 4:3 sd | M. Winter | ||
30.09.2023 | 46 | 2.72 | M. Leinz | 3:2 | M. Becker | ||
10.09.2023 | 26 | 2.30 | Ja. Weber | 3:2 | P. Derungs | ||
27.08.2023 | 23 | 2.83 | Ja. Weber | 5:2 | P. Baadte | ||
27.08.2023 | 2. Bochumer Stadtmeisterschaft | 17 | 2.05 | A. Schmidt | 3:2 | J. Rennings | |
26.08.2023 | 50 | B | 3.51 | A. Merke | 6:2 | H. Wölk | |
26.08.2023 | 24 | 2.21 | D. Bastian | 3:2 | J. Rennings | ||
28.05.2023 | 62 | B | 3.98 | P. Baadte | 4:3 nV | Ma. Daub | |
28.05.2023 | 13 | 1.98 | F. Weishaupt | 5:3 | A. Gotzhein | ||
27.05.2023 | 45 | 3.26 | Ma. Daub | 5:2 | F. Hampel | ||
09.04.2023 | 42 | B | 3.07 | Ja. Weber | 6:4 | H. Jüttner | |
09.04.2023 | 19 | 2.12 | D. Schirmer | 4:1 | P. Deckert | ||
08.04.2023 | 41 | 2.92 | V. Tenner | 7:2 | Ja. Weber | ||
08.04.2023 | 5. Havel Cup | 18 | 2.07 | P. Deckert | 4:3 | C. Thieke | |
04.03.2023 | 71 | B | 3.87 | M. Kaus | 5:4 | F. Hampel | |
04.03.2023 | 44 | 2.74 | O. Reupke | 3:2 | A. Beck | ||
26.11.2022 | 48 | 3.36 | H. Füßinger | 2:1 | V. Höhn | ||
22.10.2022 | 25 | 2.29 | Fl. Stähle | 8:1 | R. Item | ||
02.10.2022 | 34 | 2.51 | M. Kreuzweiß | 5:1 | O. Holzapfel |
siehe auch Kalender
Datum | Turnier | Kat. | Ort |
---|---|---|---|
05.11.2023 | 39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft | Balingen | |
18.11.2023 | 1 Bundesliga Playoff | M | Hirschlanden |
18.11.2023 | DTKV Pokal Endrunde | M | Hirschlanden |
19.11.2023 | DTKV Pokal Endrunde | M | Hirschlanden |
19.11.2023 | 40. Glemsgau Pokalturnier | Hirschlanden | |
16.12.2023 | 34. offene Bayerische Einzelmeisterschaft | Amberg | |
10.02.2024 | 63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft | B | Bornum |
10.02.2024 | 6. Jerzer Dorfpokal | Bornum | |
02.03.2024 | 2. BL Spieltag Nummer 1 | M | |
03.03.2024 | 1. BL Spieltag Nummer 1 | M | |
13.04.2024 | 2. BL Spieltag Nummer 2 | M | |
14.04.2024 | 1. BL Spieltag Nummer 2 | M | |
18.05.2024 | 51. Berliner Pokalmeisterschaft | Berlin | |
18.05.2024 | 6. Spree Cup | Berlin | |
19.05.2024 | 32. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft | B | Berlin |
19.05.2024 | 6. Havel Cup | Berlin | |
08.06.2024 | 58. Deutsche Einzelmeisterschaft | A | Schwenningen |
22.06.2024 | 2. BL Spieltag Nummer 3 | M | |
23.06.2024 | 1. BL Spieltag Nummer 3 | M | |
14.09.2024 | 2. BL Spieltag Nummer 4 | M | |
15.09.2024 | 1. BL Spieltag Nummer 4 | M | |
28.09.2024 | 57. Süddeutsche Einzelmeisterschaft | B | Balingen |
TK pur seit 08.09.2005