Stand: 22.03.2023
Datum | Turnier | Teiln. | Kat. | Wert. | Sieger | Erg. | Zweiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | 71 | B | 3.87 | M. Kaus | 5:4 | F. Hampel | |
04.03.2023 | 44 | 2.74 | O. Reupke | 3:2 | A. Beck | ||
11.12.2022 | 39 | B | 2.91 | Ja. Weber | 5:5 nV, 3:2 | Ma. Daub | |
27.11.2022 | 59 | B | 3.77 | F. Hampel | 4:1 | Ja. Weber | |
26.11.2022 | 48 | 3.36 | H. Füßinger | 2:1 | V. Höhn | ||
22.10.2022 | 25 | 2.29 | Fl. Stähle | 8:1 | R. Item | ||
02.10.2022 | 76 | A | 3.94 | A. Merke | 5:3 | M. Gottschalk | |
02.10.2022 | 7 | 1.89 | A. Witte | 3:0 | L. Kapp | ||
02.10.2022 | 3 | 1.82 | Rob. Schmidt | R. Meier | |||
02.10.2022 | 34 | 2.51 | M. Kreuzweiß | 5:1 | O. Holzapfel | ||
12.06.2022 | 25 | 2.54 | M. Baumgart | 4:2 | J. Hahnel | ||
11.06.2022 | 39 | 2.99 | Ja. Weber | 2:1 | B. Nieder | ||
03.04.2022 | 50 | B | 3.48 | J. Hahnel | 5:4 | F. Hampel |
siehe auch Kalender
TK pur seit 08.09.2005