Stand: 19.12.2025 (Start: 10.02.2024)
| Pl. | Spieler | Verein | Elo Zahl | Elo Max. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ja. Weber | PWR Wasseralfingen | 1292.01 | 1327.18 | 148 |
| 2 | V. Tenner | Ylipulli Gießen | 1254.53 | 1265.62 | 123 | |
| 3 | ![]() | A. Merke | TVW Eving | 1252.80 | 1281.26 | 257 |
| 4 | ![]() | J. Hahnel | TKC Kaiserslautern | 1250.86 | 1250.86 | 247 |
| 5 | ![]() | B. Buza | TKC Hirschlanden | 1249.09 | 1271.99 | 125 |
| 6 | ![]() | G. Schwartz | SuD Karlsruhe | 1240.30 | 1266.30 | 263 |
| 7 | ![]() | V. Höhn | FF Bruck | 1225.53 | 1225.53 | 130 |
| 8 | ![]() | M. Kaus | Gallus Frankfurt | 1212.17 | 1229.25 | 79 |
| 9 | ![]() | F. Hampel | Gallus Frankfurt | 1208.24 | 1265.51 | 238 |
| 10 | ![]() | Jo. Weber | PWR Wasseralfingen | 1206.30 | 1206.30 | 57 |
| 11 | ![]() | A. Lungela | TFB Drispenstedt | 1205.39 | 1231.54 | 193 |
| 12 | ![]() | M. Link | TKC Kaiserslautern | 1200.28 | 1259.08 | 204 |
| 13 | ![]() | P. Baadte | TKC Kaiserslautern | 1198.49 | 1226.44 | 69 |
| 14 | ![]() | O. Hahne | Preußen Waltrop | 1196.53 | 1214.61 | 97 |
| 15 | ![]() | C. Kuch | Spandauer Filzteufel | 1192.31 | 1205.81 | 187 |
| 16 | C. Ihme | Spandauer Filzteufel | 1191.72 | 1222.83 | 136 | |
| 17 | ![]() | C. Schäl | Ylipulli Gießen | 1191.05 | 1208.06 | 186 |
| 18 | ![]() | J. Foit | Preußen Waltrop | 1183.80 | 1214.40 | 195 |
| 19 | ![]() | M. Gottschalk | Gallus Frankfurt | 1168.41 | 1216.94 | 147 |
| 20 | ![]() | M. Hahnel | TKC Kaiserslautern | 1167.97 | 1187.84 | 88 |
| 21 | ![]() | W. Schwaß | Gallus Frankfurt | 1167.32 | 1179.12 | 49 |
| 22 | ![]() | Ma. Daub | TKC Hirschlanden | 1164.22 | 1180.26 | 55 |
| 23 | ![]() | A. Beck | Gallus Frankfurt | 1156.12 | 1178.63 | 54 |
| 24 | ![]() | H. Jüttner | TKV Grönwohld | 1153.79 | 1175.34 | 107 |
| 25 | R. von Hering | SpVgg Balltick Kiel | 1152.87 | 1176.60 | 61 | |
| 26 | O. Ruscheweyh | Preußen Waltrop | 1147.49 | 1171.03 | 115 | |
| 27 | ![]() | D. Bialk | Spandauer Filzteufel | 1147.35 | 1210.84 | 120 |
| 28 | ![]() | B. Nieder | TFB Drispenstedt | 1146.65 | 1236.70 | 133 |
| 29 | ![]() | Le. Böttger | TKC Kaiserslautern | 1144.92 | 1189.26 | 254 |
| 30 | ![]() | B. Dohr | GS Augsburg | 1140.48 | 1140.48 | 42 |
| 31 | ![]() | K. Asmis | Spandauer Filzteufel | 1135.48 | 1196.07 | 274 |
| 32 | M. Leinz | SG Wolfsburg/Adersheim | 1130.00 | 1163.85 | 220 | |
| 33 | C. Lorenzen | Celtic Berlin | 1127.67 | 1140.99 | 110 | |
| 34 | Fl. Stähle | TKC Hirschlanden | 1124.95 | 1135.12 | 33 | |
| 35 | M. Socha | TFB Drispenstedt | 1123.51 | 1143.28 | 80 | |
| 36 | R. Schlotz | TKC Hirschlanden | 1120.90 | 1180.35 | 93 | |
| 37 | M. Kalentzi | Spandauer Filzteufel | 1118.78 | 1125.93 | 88 | |
| 38 | A. Helbig | Preußen Waltrop | 1118.51 | 1139.08 | 63 | |
| 39 | K. Weishaupt | PWR Wasseralfingen | 1117.25 | 1187.93 | 129 | |
| 40 | J. Rennings | TKC Kaiserslautern | 1117.15 | 1159.84 | 148 | |
| 41 | P. Tuma | OTC Amberg | 1115.16 | 1140.52 | 180 | |
| 42 | F. Lennemann | SG Rheinland / Düsseldorf | 1111.84 | 1127.36 | 138 | |
| 43 | O. Holzapfel | TKV Grönwohld | 1108.18 | 1121.23 | 130 | |
| 44 | H. Füßinger | TKC Hirschlanden | 1107.54 | 1136.58 | 26 | |
| 45 | K. Schäfer | TKV Grönwohld | 1105.28 | 1138.95 | 124 | |
| 46 | P. Malessa | Gallus Frankfurt | 1104.62 | 1111.42 | 20 | |
| 47 | U. Weishaupt | PWR Wasseralfingen | 1101.49 | 1155.23 | 156 | |
| 48 | R. Item | SV Kelheimwinzer | 1096.74 | 1150.80 | 243 | |
| 49 | T. Witte | TKV Jerze | 1095.04 | 1208.89 | 117 | |
| 50 | D. Nater | HB Balingen | 1094.58 | 1107.59 | 213 | |
| 51 | Si. Gies | TKC Gevelsberg | 1094.28 | 1141.95 | 115 | |
| 52 | S. Pfaff | SG Wolfsburg/Adersheim | 1088.85 | 1145.16 | 186 | |
| 53 | M. Kreuzweiß | TKV Jerze | 1088.42 | 1099.07 | 34 | |
| 54 | A. Wrobel | Hammer Mammuts | 1087.82 | 1129.24 | 104 | |
| 55 | K. Lange | TKC Hirschlanden | 1086.26 | 1090.33 | 38 | |
| 56 | S. Baadte | TKC Kaiserslautern | 1084.69 | 1117.07 | 43 | |
| 57 | P. Deckert | Celtic Berlin | 1084.68 | 1084.68 | 78 | |
| 58 | K. Höfer | Ylipulli Gießen | 1084.36 | 1110.74 | 99 | |
| 59 | A. Gotzhein | Preußen Waltrop | 1082.76 | 1145.64 | 140 | |
| 60 | T. Krätzig | OTC Amberg | 1081.57 | 1183.86 | 274 | |
| 61 | S. Heinze | Gallus Frankfurt | 1080.82 | 1110.36 | 51 | |
| 62 | C. Haag | TKC Hirschlanden | 1079.77 | 1091.35 | 66 | |
| 63 | A. Bialk | Spandauer Filzteufel | 1079.26 | 1117.90 | 114 | |
| 64 | N. Mettegang | Preußen Waltrop | 1077.36 | 1117.52 | 194 | |
| 65 | D. Kallies | Concordia Lübeck | 1077.28 | 1084.14 | 50 | |
| 66 | H. Horn | SG Karlsruhe/Rommersheim | 1073.49 | 1121.68 | 127 | |
| 67 | J. König | vereinslos | 1071.30 | 1082.18 | 26 | |
| 68 | P. Derungs | FF Bruck | 1070.88 | 1085.60 | 120 | |
| 69 | T. Bothe | vereinslos | 1070.26 | 1078.93 | 24 | |
| 70 | S. Krapoth | SG '94 Hannover | 1070.13 | 1075.95 | 24 | |
| 71 | C. Jilo | Ylipulli Gießen | 1068.03 | 1137.46 | 77 | |
| 72 | I. Pulice | TKC Gevelsberg | 1068.03 | 1078.97 | 52 | |
| 73 | S. Poetsch | TKC Hirschlanden | 1066.24 | 1109.56 | 93 | |
| 74 | D. Bastian | SG Wolfsburg/Adersheim | 1065.52 | 1107.73 | 212 | |
| 75 | P. Funke | FF Bruck | 1064.55 | 1143.00 | 164 | |
| 76 | F. Werle | TKC Kaiserslautern | 1060.72 | 1125.32 | 146 | |
| 77 | Man. Häfeli | FF Bruck | 1060.03 | 1115.77 | 138 | |
| 78 | S. Item | SV Kelheimwinzer | 1058.21 | 1059.72 | 243 | |
| 79 | M. Bräuning | TKC Hirschlanden | 1053.11 | 1091.03 | 84 | |
| 80 | M. Baumgart | SG Wolfsburg/Adersheim | 1052.36 | 1124.08 | 171 | |
| 81 | D. Meuren | SG Karlsruhe/Rommersheim | 1051.99 | 1085.89 | 62 | |
| 82 | S. Fohlmeister | TKC Kaiserslautern | 1051.73 | 1088.41 | 77 | |
| 83 | M. Kleofasz | TKC Hirschlanden | 1051.57 | 1055.02 | 80 | |
| 84 | O. Schell | Concordia Lübeck | 1050.68 | 1061.78 | 22 | |
| 85 | A. Lach | Spandauer Filzteufel | 1048.79 | 1071.45 | 60 | |
| 86 | O. Wegener | SpVgg Balltick Kiel | 1048.31 | 1085.98 | 26 | |
| 87 | M. Kälin | FF Bruck | 1047.62 | 1056.69 | 174 | |
| 88 | J. Jepp | Ylipulli Gießen | 1044.44 | 1051.30 | 32 | |
| 89 | D. Kandziora | TFB Drispenstedt | 1043.85 | 1059.28 | 40 | |
| 90 | M. Pfaffenrath | TKV Jerze | 1043.09 | 1049.97 | 52 | |
| 91 | A. Bennemann | SG Bochum/Mönchengladbach | 1040.53 | 1064.23 | 55 | |
| 92 | D. Schneider | HB Balingen | 1039.89 | 1110.69 | 157 | |
| 93 | S. Biehl | SG Rheinland / Düsseldorf | 1036.60 | 1060.61 | 145 | |
| 94 | S. Müller (j) | TKV Jerze | 1036.19 | 1055.07 | 70 | |
| 95 | F. Putz | OTC Amberg | 1035.46 | 1057.65 | 148 | |
| 96 | J. Kuhn | TFB Drispenstedt | 1034.58 | 1087.89 | 115 | |
| 97 | J. Schüring | Phoenix Herne | 1034.15 | 1081.66 | 115 | |
| 98 | M. Arp | TKV Grönwohld | 1033.91 | 1047.92 | 20 | |
| 99 | W. Renninger | TKC Nürnberg | 1033.18 | 1081.60 | 257 | |
| 100 | E. Overesch | Ylipulli Gießen | 1031.09 | 1059.74 | 73 | |
| 101 | E. Jobst | TKC Nürnberg | 1030.63 | 1054.62 | 212 | |
| 102 | D. Malik | HB Balingen | 1030.18 | 1059.54 | 94 | |
| 103 | B. Straberg | Preußen Waltrop | 1029.99 | 1078.61 | 78 | |
| 104 | M. Steinfeld | TKC Kaiserslautern | 1029.80 | 1068.32 | 20 | |
| 105 | E. Peters | Celtic Berlin | 1028.76 | 1050.90 | 101 | |
| 106 | A. Kröning | SG Wolfsburg/Adersheim | 1028.18 | 1079.84 | 116 | |
| 107 | Lu. Böttger | TKC Kaiserslautern | 1027.28 | 1068.94 | 105 | |
| 108 | J. Prem | SV Kelheimwinzer | 1027.10 | 1027.10 | 25 | |
| 109 | H. Kraus | TKC Nürnberg | 1026.57 | 1052.68 | 186 | |
| 110 | A. Breuß | Spandauer Filzteufel | 1025.65 | 1061.59 | 24 | |
| 111 | T. Debert | SG Wolfsburg/Adersheim | 1024.94 | 1029.84 | 52 | |
| 112 | M. Wietoska | SG Bochum/Mönchengladbach | 1024.22 | 1064.14 | 62 | |
| 113 | T. Hehn | TKC Kaiserslautern | 1023.90 | 1040.76 | 20 | |
| 114 | P. Dobler | TKC Nürnberg | 1021.07 | 1048.05 | 191 | |
| 115 | U. Ruschenburg | TKV Grönwohld | 1020.83 | 1043.40 | 67 | |
| 116 | A. Schmidt | SG Bochum/Mönchengladbach | 1020.76 | 1052.27 | 92 | |
| 117 | F. Mozelewski | Gallus Frankfurt | 1020.37 | 1080.38 | 20 | |
| 118 | D. Jäck | ATK Abartika | 1017.64 | 1031.54 | 22 | |
| 119 | J. von Hering | TFB Drispenstedt | 1016.77 | 1045.20 | 22 | |
| 120 | S. Kirn | PWR Wasseralfingen | 1016.62 | 1041.05 | 24 | |
| 121 | H. Schau | Spandauer Filzteufel | 1014.81 | 1075.51 | 68 | |
| 122 | J. Bischof | TKC Hirschlanden | 1014.37 | 1020.67 | 80 | |
| 123 | M. Sittinieri | SG Wolfsburg/Adersheim | 1011.73 | 1091.05 | 74 | |
| 124 | M. Nagel | SG Rheinland / Düsseldorf | 1009.71 | 1035.27 | 88 | |
| 125 | T. Radmer | SG Wolfsburg/Adersheim | 1008.77 | 1095.41 | 92 | |
| 126 | D. Schirmer | Spandauer Filzteufel | 1007.77 | 1089.37 | 99 | |
| 127 | O. Bacher | Torpedo Heidelberg | 1007.72 | 1024.41 | 21 | |
| 128 | C. Meister | vereinslos | 1006.45 | 1024.54 | 70 | |
| 129 | O. Baer | Celtic Berlin | 1000.68 | 1021.57 | 30 | |
| 130 | Da. Witte | TKV Jerze | 1000.35 | 1001.71 | 20 | |
| 131 | O. Langemeyer | TKV Steinbeck | 999.91 | 1028.71 | 34 | |
| 132 | S. Peukert | TKC Gevelsberg | 998.70 | 1006.12 | 61 | |
| 133 | A. Hofert | TKV Jerze | 996.17 | 1040.48 | 30 | |
| 134 | L. Rieger | GS Augsburg | 995.49 | 1025.31 | 167 | |
| 135 | B. Hutter | FF Bruck | 993.30 | 1043.33 | 99 | |
| 136 | M. Winter | TKC Gevelsberg | 992.85 | 1045.28 | 104 | |
| 137 | S. Gebhardt | Spandauer Filzteufel | 992.17 | 1033.48 | 48 | |
| 138 | J. Pohl | Medo Hannover | 990.14 | 1027.68 | 56 | |
| 139 | M. Witte | TKV Jerze | 989.88 | 20 | ||
| 140 | S. Knopp | SG Bochum/Mönchengladbach | 989.70 | 1024.25 | 51 | |
| 141 | C. Thieke | Celtic Berlin | 988.51 | 1007.51 | 43 | |
| 142 | C. Schlißke | TKC Hirschlanden | 987.28 | 1039.83 | 75 | |
| 143 | F. Berger | TKC Nürnberg | 986.74 | 1011.48 | 155 | |
| 144 | R. Zech | TFB Drispenstedt | 986.00 | 1027.46 | 26 | |
| 145 | T. Gerst | vereinslos | 985.69 | 56 | ||
| 146 | L. Haase | SG Wolfsburg/Adersheim | 985.21 | 1039.44 | 86 | |
| 147 | H. Steib | TKC Nürnberg | 984.29 | 1053.51 | 86 | |
| 148 | U. Dübel | Hammer Mammuts | 983.90 | 1054.03 | 51 | |
| 149 | A. Gräber | TKC Gevelsberg | 983.08 | 30 | ||
| 150 | G. Johannsen | Alemannia Neumünster | 981.17 | 1011.00 | 38 | |
| 151 | F. Baldensperger | Flamengo Berlin | 980.35 | 1048.00 | 38 | |
| 152 | M. Schnetzke | TKV Jerze | 979.81 | 1025.54 | 31 | |
| 153 | S. Winzer | SG Bochum/Mönchengladbach | 978.02 | 1020.67 | 24 | |
| 154 | M. Bergsträsser | vereinslos | 976.53 | 37 | ||
| 155 | C. Homscheidt | HB Balingen | 976.09 | 1027.83 | 60 | |
| 156 | R. Schnell | ATK Abartika | 975.07 | 21 | ||
| 157 | R. Matanovic | TKC Hirschlanden | 974.76 | 1052.95 | 196 | |
| 158 | S. Leu | Gallus Frankfurt | 973.27 | 1037.86 | 21 | |
| 159 | W. Thurnberger | PWR Wasseralfingen | 972.83 | 1021.75 | 21 | |
| 160 | L. Reng | Flamengo Berlin | 972.69 | 1049.05 | 44 | |
| 161 | L. Lançon | TKC Axonais (F) | 972.66 | 1028.23 | 109 | |
| 162 | U. Grabenkamp | Ostwestfalen Devils | 971.59 | 1048.59 | 26 | |
| 163 | L. Meier | Leppard United | 969.25 | 1019.80 | 47 | |
| 164 | M. Happersberger | TKC Kaiserslautern | 968.48 | 1029.43 | 142 | |
| 165 | D. John | GS Augsburg | 968.31 | 29 | ||
| 166 | H. Conrad | Leppard United | 964.97 | 1030.78 | 70 | |
| 167 | M. Becker | SG Wolfsburg/Adersheim | 964.34 | 1016.00 | 49 | |
| 168 | G. Lortz | SG Rheinland / Düsseldorf | 963.42 | 1069.78 | 147 | |
| 169 | D. Niemeyer | Ostwestfalen Devils | 961.20 | 22 | ||
| 170 | T. Will | HB Balingen | 960.55 | 1039.86 | 109 | |
| 171 | F. Sauter | HB Balingen | 960.44 | 1039.33 | 158 | |
| 172 | J. Marquardt | Germania Neukölln | 960.06 | 1016.20 | 43 | |
| 173 | R. Schultheiß | PWR Wasseralfingen | 959.52 | 1012.22 | 20 | |
| 174 | M. Germeroth | HB Balingen | 959.25 | 1013.56 | 144 | |
| 175 | J. Krokowski | TKC Gevelsberg | 955.32 | 1009.92 | 47 | |
| 176 | R. Franz | GS Augsburg | 954.64 | 31 | ||
| 177 | A. Sigle | TKC Hirschlanden | 954.10 | 1031.53 | 194 | |
| 178 | G. Kretlow | TKC Gevelsberg | 952.38 | 1028.29 | 143 | |
| 179 | C. Drescher | SG Rheinland / Düsseldorf | 951.82 | 1022.91 | 41 | |
| 180 | B. Balkanci | PWR Wasseralfingen | 950.23 | 1010.94 | 37 | |
| 181 | M. Kapp | SG Bochum/Mönchengladbach | 950.08 | 1054.49 | 47 | |
| 182 | M. Niehoff | TFB Drispenstedt | 948.13 | 134 | ||
| 183 | D. Peltzer | SG Bochum/Mönchengladbach | 941.62 | 1018.18 | 26 | |
| 184 | K. Ligabue | TKC Axonais (F) | 940.05 | 1004.16 | 23 | |
| 185 | M. Loferski | TKC Gevelsberg | 936.49 | 129 | ||
| 186 | P. Müller | TKV Jerze | 935.63 | 1001.53 | 63 | |
| 187 | G. Mielke | Spandauer Filzteufel | 935.50 | 1016.54 | 39 | |
| 188 | D. Otto | TKV Jerze | 935.22 | 1018.57 | 63 | |
| 189 | M. Offen | TFB Drispenstedt | 930.93 | 1022.66 | 83 | |
| 190 | F. Weishaupt | PWR Wasseralfingen | 930.86 | 1021.27 | 119 | |
| 191 | N. Meier | OTC Amberg | 929.58 | 1001.26 | 24 | |
| 192 | L. Glöcklhofer | GS Augsburg | 929.43 | 45 | ||
| 193 | O. Lenhardt | HB Balingen | 929.39 | 1011.00 | 26 | |
| 194 | H. Wrobel | Borussia Schwerte | 928.38 | 1025.45 | 52 | |
| 195 | S. Petersen | TKV Grönwohld | 926.74 | 35 | ||
| 196 | F. Honisch | Preußen Waltrop | 924.80 | 69 | ||
| 197 | M. Sense | HB Balingen | 924.79 | 1024.42 | 103 | |
| 198 | M. Pips | TKC Gevelsberg | 924.35 | 1011.48 | 20 | |
| 199 | F. Reng | Flamengo Berlin | 923.34 | 1006.61 | 51 | |
| 200 | P. Biesok | SG Wolfsburg/Adersheim | 923.21 | 1017.25 | 137 | |
| 201 | S. Müller (s) | Borussia Schwerte | 921.91 | 28 | ||
| 202 | Mi. Hahnel | HTKV Velbert | 918.32 | 1053.38 | 77 | |
| 203 | E. Kapp | SG Bochum/Mönchengladbach | 911.27 | 1000.62 | 24 | |
| 204 | D. Bonnemann | SG Bochum/Mönchengladbach | 909.77 | 53 | ||
| 205 | F. Wallenfang | vereinslos | 908.27 | 1011.83 | 60 | |
| 206 | M. Braginski | TKC Dreiländereck (CH) | 908.11 | 1030.03 | 43 | |
| 207 | L. Merke | TVW Eving | 906.23 | 66 | ||
| 208 | E. Schwarz | TKC Hirschlanden | 905.29 | 58 | ||
| 209 | M. Beiersdorfer | vereinslos | 901.39 | 1013.89 | 22 | |
| 210 | A. Schrödter | Spandauer Filzteufel | 896.41 | 1004.19 | 24 | |
| 211 | Lu. Homscheidt | HB Balingen | 896.18 | 1000.94 | 64 | |
| 212 | S. Meuren | Rommersheim | 892.74 | 1011.00 | 23 | |
| 213 | A. Gatzmann | vereinslos | 891.22 | 75 | ||
| 214 | E. Reif | GS Augsburg | 887.78 | 20 | ||
| 215 | L. Hahnel | HTKV Velbert | 887.02 | 1041.25 | 44 | |
| 216 | A. Lorenz | vereinslos | 884.39 | 1032.23 | 50 | |
| 217 | J. Jetter | HB Balingen | 883.49 | 24 | ||
| 218 | H. Grellmann | TKC Hirschlanden | 879.46 | 1019.29 | 88 | |
| 219 | S. Graewer | vereinslos | 873.54 | 23 | ||
| 220 | K. Sundermann | Spandauer Filzteufel | 869.39 | 56 | ||
| 221 | J. Hecker | TKC Hirschlanden | 866.56 | 36 | ||
| 222 | B. Seyfarth | HB Balingen | 866.03 | 1000.77 | 20 | |
| 223 | H. Lançon | TKC Axonais (F) | 863.44 | 58 | ||
| 224 | L. Stemmler | Rommersheim | 862.09 | 44 | ||
| 225 | O. Müller | TKV Marl-Hamm | 848.60 | 69 | ||
| 226 | S. Grellmann | TKC Hirschlanden | 844.98 | 1005.27 | 36 | |
| 227 | M. Buza | TKC Hirschlanden | 842.59 | 75 | ||
| 228 | T. Schwarz | TKC Hirschlanden | 825.81 | 45 | ||
| 229 | S. Maxara | SG Karlsruhe/Rommersheim | 819.61 | 36 | ||
| 230 | L. Witte | TKV Jerze | 814.97 | 84 | ||
| 231 | Ja. Volkmer | TFB Drispenstedt | 785.81 | 60 | ||
| Pl. | Spieler | Verein | Elo Zahl | Elo Max. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | S. Wagner | OTC Amberg | 1093.09 | 1098.03 | 18 | |
| 233 | M. Dietl | FF Bruck | 1076.40 | 1076.40 | 11 | |
| 234 | T. Meyer | TKV Grönwohld | 1072.33 | 1072.33 | 15 | |
| 235 | T. Hecker | TKC Hirschlanden | 1066.95 | 1079.70 | 18 | |
| 236 | L. Emmrich | TKC Hirschlanden | 1042.83 | 1047.25 | 13 | |
| 237 | Be. Kirschner | Flamengo Berlin | 1038.59 | 1069.00 | 16 | |
| 238 | J. Spahn | Ylipulli Gießen | 1029.97 | 1037.25 | 17 | |
| 239 | P. Gehrung | TKC Sigmaringen | 1022.81 | 1039.34 | 12 | |
| 240 | M. Meier | Leppard United | 1022.73 | 1044.26 | 8 | |
| 241 | M. Zaczek | TKV Grönwohld | 1022.18 | 1042.90 | 17 | |
| 242 | O. Reupke | TKC Gevelsberg | 1019.51 | 1027.27 | 15 | |
| 243 | M. Müller (ge) | TKC Gevelsberg | 1016.88 | 1016.88 | 9 | |
| 244 | S. Klinge | TKC Sprockhövel | 1016.66 | 1036.97 | 9 | |
| 245 | S. Brugger | TKC Birmensdorf (CH) | 1012.84 | 1012.84 | 8 | |
| 246 | W. Plümmer | vereinslos | 1012.52 | 1019.50 | 10 | |
| 247 | I. Grütter | TKC Uster City (CH) | 1012.24 | 1012.24 | 8 | |
| 248 | E. Maksut | vereinslos | 1009.57 | 1032.12 | 18 | |
| 249 | B. Buschmann | Oberbayern München | 1006.82 | 1019.46 | 8 | |
| 250 | S. Hahne | Preußen Waltrop | 1006.46 | 1022.05 | 10 | |
| 251 | T. Nickel | TKC Gevelsberg | 1002.69 | 1002.69 | 4 | |
| 252 | P. Jeggli | TKC Davos (CH) | 1002.47 | 1013.62 | 8 | |
| 253 | J. Manuel | TFG Hildesheim | 1001.46 | 1031.90 | 14 | |
| 254 | Mi. Sammrei | TKC Gevelsberg | 999.75 | 1009.20 | 6 | |
| 255 | W. Mietke | Flamengo Berlin | 997.49 | 1017.43 | 9 | |
| 256 | A. Becker | Hammer Mammuts | 995.37 | 1020.82 | 15 | |
| 257 | M. Fischli | TKC Dreiländereck (CH) | 993.64 | 1005.32 | 8 | |
| 258 | J. Schumacher | Fortuna Düdinghausen | 992.28 | 1014.88 | 5 | |
| 259 | H. Geier | TKC Kaiserslautern | 992.13 | 1013.48 | 13 | |
| 260 | S. Großkreutz | Vitesse Mayence | 991.95 | 1014.45 | 18 | |
| 261 | C. Reymann | TKV Jerze | 990.77 | 1021.44 | 15 | |
| 262 | C. Zingerle | Flamengo Berlin | 990.09 | 1010.63 | 4 | |
| 263 | T. Tonka | TK Bohumin (CZ) | 988.26 | 1 | ||
| 264 | A. Meier | TKC Davos (CH) | 988.26 | 1011.00 | 8 | |
| 265 | P. Wingeier | Leppard United | 988.07 | 8 | ||
| 266 | T. Föhrenbach | vereinslos | 987.66 | 1011.14 | 5 | |
| 267 | M. Gross | SG Bochum/Mönchengladbach | 986.81 | 5 | ||
| 268 | A. Pélaprat | TKC Axonais (F) | 986.74 | 2 | ||
| 269 | R. Schönlau | vereinslos | 983.77 | 1014.05 | 10 | |
| 270 | K. Weinberger | TKC Gevelsberg | 981.70 | 4 | ||
| 271 | Ti. Sprenger | vereinslos | 980.24 | 5 | ||
| 272 | L. Scherf | vereinslos | 979.74 | 1018.63 | 18 | |
| 273 | S. Schulz | Spandauer Filzteufel | 979.50 | 8 | ||
| 274 | A. Weishaupt | PWR Wasseralfingen | 979.38 | 1013.56 | 8 | |
| 275 | D. Kaufmann | Leppard United | 978.69 | 8 | ||
| 276 | M. Grewe | Hammer Mammuts | 977.97 | 6 | ||
| 277 | M. Pfleger | Baracudas Amberg | 976.49 | 2 | ||
| 278 | L. Juillard | vereinslos | 975.94 | 5 | ||
| 279 | M. Seyfried | TKC Schwenningen | 974.80 | 5 | ||
| 280 | R. Karcher | vereinslos | 973.68 | 9 | ||
| 281 | S. Lindenbaum | GS Augsburg | 971.76 | 1001.34 | 10 | |
| 282 | E. Kimmig | vereinslos | 971.16 | 5 | ||
| 283 | W. Mayer | PWR Wasseralfingen | 970.89 | 1001.55 | 8 | |
| 284 | H. Breuer | vereinslos | 970.62 | 5 | ||
| 285 | S. Popat | SG Rheinland / Düsseldorf | 970.60 | 1032.20 | 16 | |
| 286 | M. Juillard | vereinslos | 970.23 | 5 | ||
| 287 | J. Härterich | TKC Hirschlanden | 969.90 | 19 | ||
| 288 | L. Stens | Hammer Mammuts | 969.33 | 1026.11 | 8 | |
| 289 | H. Emmrich | TKC Hirschlanden | 969.28 | 10 | ||
| 290 | C. Mirabella | Ruhrpott Schwerte/Sprockhövel | 968.74 | 5 | ||
| 291 | J. Meuren | Rommersheim | 968.51 | 5 | ||
| 292 | R. Marquis | vereinslos | 968.48 | 5 | ||
| 293 | A. Scherf | vereinslos | 968.31 | 18 | ||
| 294 | M. Scherf | vereinslos | 967.68 | 8 | ||
| 295 | P. Sommerhalder | TKC Dreiländereck (CH) | 967.61 | 8 | ||
| 296 | R. Meier | OTC Amberg | 966.41 | 1018.09 | 17 | |
| 297 | A. Conrad | TKC Wettingen (CH) | 965.14 | 7 | ||
| 298 | T. Kistner | TKC Gevelsberg | 964.59 | 1009.70 | 5 | |
| 299 | F. Thieme | Torpedo Kiel | 964.47 | 5 | ||
| 300 | L. Kühnert | TKC Gevelsberg | 964.45 | 1011.00 | 5 | |
| 301 | P. Schwegler | GS Augsburg | 964.29 | 10 | ||
| 302 | H. Pohlenz | vereinslos | 963.19 | 1010.78 | 10 | |
| 303 | O. Pfeifer Sr. | Rommersheim | 963.12 | 18 | ||
| 304 | M. Kimmig | vereinslos | 962.88 | 5 | ||
| 305 | A. Bühler | vereinslos | 962.74 | 4 | ||
| 306 | K.-F. Kullmann | vereinslos | 962.00 | 1009.96 | 10 | |
| 307 | S. Bühler | vereinslos | 961.53 | 4 | ||
| 308 | H. Morche | TKV Jerze | 961.28 | 5 | ||
| 309 | O. Schneckenburger | vereinslos | 960.31 | 5 | ||
| 310 | B. Kurkcu | vereinslos | 959.57 | 10 | ||
| 311 | O. Lorenzen | vereinslos | 959.55 | 9 | ||
| 312 | R. Nickel | TKC Gevelsberg | 958.41 | 4 | ||
| 313 | F. Naleppa | vereinslos | 957.88 | 5 | ||
| 314 | D. Maier | TKC Uster City (CH) | 957.04 | 1000.67 | 8 | |
| 315 | R. Albrecht | HB Balingen | 955.45 | 1011.03 | 18 | |
| 316 | L. Michallek | vereinslos | 953.90 | 5 | ||
| 317 | J. Appenzeller | TKC Birmensdorf (CH) | 953.28 | 1008.84 | 18 | |
| 318 | M. Müller (gr) | TKV Grönwohld | 952.54 | 1009.96 | 13 | |
| 319 | M. Jaenisch | Flamengo Berlin | 951.63 | 9 | ||
| 320 | L. Pfaff | vereinslos | 951.54 | 5 | ||
| 321 | L. Schierwagen | TFB Drispenstedt | 951.44 | 1009.16 | 10 | |
| 322 | P. Köcke | vereinslos | 950.93 | 1010.98 | 10 | |
| 323 | D. Zölle | vereinslos | 950.67 | 8 | ||
| 324 | F. Röthke | SG Rheinland / Düsseldorf | 949.73 | 5 | ||
| 325 | D. Pfaff | vereinslos | 949.72 | 5 | ||
| 326 | M. Hahn | TKC Sigmaringen | 949.30 | 19 | ||
| 327 | St. Bialk | vereinslos | 949.11 | 9 | ||
| 328 | L. Latal | TK Bohumin (CZ) | 948.71 | 1010.93 | 10 | |
| 329 | J. Brecht | Messkirch | 947.36 | 9 | ||
| 330 | J. Horstmann | vereinslos | 944.90 | 10 | ||
| 331 | C. Kullmann | vereinslos | 944.42 | 1007.89 | 10 | |
| 332 | T. Wyss | vereinslos | 943.55 | 7 | ||
| 333 | O. Pfeifer Jr. | Rommersheim | 941.01 | 10 | ||
| 334 | M. Scheibitz | TKC Hirschlanden | 940.24 | 1011.06 | 15 | |
| 335 | A. Bannertova | TK Bohumin (CZ) | 939.95 | 10 | ||
