Thomas Gerst

Verein: vereinslos

Ranglistenplatz: 88

Punkte: 524.58

JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRang
20235988
202187118
201760197
201559126
2014103133
201211254121
201148133

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
4 152.31 28.05.2023 cam icon7. Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 13 1.98F. Weishaupt5:3A. Gotzhein
16 182.57 19.11.2023 cam icon40. Glemsgau Pokalturnier 42 2.84Ja. Weber6:4S. Pfaff
17 164.02 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
59 25.68 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
4 152.31 28.05.2023 cam icon7. Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 13 1.98F. Weishaupt5:3A. Gotzhein
4 263.82 08.11.2003 23. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 68 2.76U. Weishaupt3:2 nVS. Poetsch
4 17.09.1983 1. Albgau Cup 15 B. Jäger7:3A. Bialk
5 216.33 16.10.2004 Amper Open 2004 48C 2.36H. Szczegulski7:5F. Wagner
6 243.38 15.10.2005 Amper Open 2005 64C 2.64S. Wagner7:5T. Krätzig

Hauptseite