2023 | 1. Fl. Stähle | 1. M. Kaus | 1. P. Baadte | 1. A. Merke | 1. Ja. Weber |
2022 | 1. A. Merke | 1. Ja. Weber | 1. F. Hampel | 1. Ja. Weber | 1. J. Hahnel |
2021 | 1. H. Füßinger |
| 1. Ja. Weber | 1. F. Hampel |
|
2020 |
| 1. V. Höhn |
|
|
|
2019 | 1. M. Kaus | 1. A. Merke | 1. Fl. Stähle | 1. M. Kaus | 1. Jo. Weber |
2018 | 1. M. Kaus | 1. A. Merke | 1. Ma. Daub | 1. F. Hampel | 1. Jo. Weber |
2017 | 1. P. Baadte | 1. J. König | 1. B. Buza | 1. P. Baadte | 1. Jo. Weber |
2016 | 1. M. Kaus | 1. Ma. Daub | 1. F. de Nicolo | 1. M. Hahnel | 1. Jo. Weber |
2015 | 1. P. Baadte | 1. M. Kaus | 1. C. Kuch | 1. A. Beck | 1. A. Merke |
2014 | 1. B. Buza | 1. O. Schell | 1. F. de Nicolo | 1. M. Kaus | 1. B. Buza |
2013 | 1. B. Buza | 1. N. Koch | 1. F. Hampel | 1. J. König | 1. J. König |
2012 | 1. F. Hampel | 1. M. Hümpel | 1. H. Füßinger | 1. B. Buza | 1. F. Wagner |
2011 | 1. J. König | 1. D. Kallies | 1. F. Wagner | 1. S. Schiller | 1. T. Krätzig |
2010 | 1. A. Beck | 1. O. Schell | 1. M. Kaus | 1. O. Schell | 1. S. Winckelmann |
2009 | 1. N. Koch | 1. F. Wagner | 1. H. Füßinger | 1. B. Buza | 1. N. Koch |
2008 | 1. N. Koch | 1. O. Schell | 1. O. Schell | 1. J. Runge | 1. N. Koch |
2007 | 1. J. König | 1. N. Koch | 1. O. Schell | 1. J. König | 1. N. Koch |
2006 | 1. O. Schell | 1. J. König | 1. F. de Nicolo | 1. S. Schiller | 1. D. Kallies |
2005 | 1. A. Beck | 1. M. Kaus | 1. S. Winckelmann |
| 1. M. Kaus |
2004 | 1. F. de Nicolo | 1. J. König | 1. A. Schneider | 1. O. Schell | 1. N. Koch |
2003 | 1. N. Koch | 1. J. König | 1. A. Beck | 1. J. Ivanusic | 1. D. Kallies |
2002 | 1. D. Kallies | 1. M. Kaus | 1. A. Beck |
| 1. M. Kaus |
2001 | 1. N. Koch | 1. A. Beck | 1. M. Kaus | 1. H. Wölk | 1. O. Schell |
2000 | 1. J. König | 1. N. Koch | 1. D. Kallies | 1. N. Koch | 1. J. Klecz |
1999 | 1. J. Runge | 1. J. Foit | 1. M. Kaus |
| 1. T. Bothe |
1998 | 1. N. Koch | 1. D. Kallies | 1. A. Beck | 1. D. Kallies | 1. J. König |
1997 | 1. S. Hoppe | 1. J. König | 1. O. Schell |
| 1. S. Kansteiner |
1996 | 1. O. Schell | 1. M. Picha | 1. J. König | 1. O. Hahne | 1. O. Hahne |
1995 | 1. N. Koch | 1. S. Winckelmann | 1. H. Jüttner | 1. Tho. Hahn | 1. J. König |
1994 | 1. N. Koch | 1. N. Koch | 1. N. Koch | 1. J. König | 1. N. Koch |
1993 | 1. O. Schell | 1. O. Schell | 1. S. Krapoth | 1. N. Koch | 1. J. Runge |
1992 | 1. A. Borde | 1. A. Borde | 1. P. Funke | 1. N. Koch | 1. H. Wölk |
1991 | 1. O. Hahne | 1. N. Koch | 1. R. Löw-Albrecht | 1. P. Becker | 1. H. Jüttner |
1990 | 1. P. Gehrung | 1. H. Jüttner | 1. K. Lange | 1. O. Hahne |
|
1989 | 1. F. Nachtigall | 1. S. Wiesen | 1. S. Wenzel | 1. R. Löw-Albrecht |
|
1988 | 1. M. Schuster | 1. O. Hahne | 1. O. Hahne | 1. O. Hahne |
|
1987 | 1. H. Jüttner | 1. U. Krüger | 1. S. Lieb | 1. H. Jüttner |
|
1986 | 1. F. Nachtigall | 1. A. Hennings | 1. W. Glück | 1. S. Hoppe |
|
1985 | 1. M. Steinfeld | 1. P. Funke | 1. S. Wenzel | 1. U. Krüger |
|
1984 | 1. P. Funke | 1. P. Gruenheid | 1. M. Steinfeld | 1. P. Funke |
|
1983 | 1. A. Hennings | 1. A. Hennings | 1. A. Hennings | 1. G. Kähling |
|
1982 | 1. A. Dohl | 1. A. Hennings | 1. G. Kähling | 1. P. Funke |
|
1981 | 1. A. Schneider | 1. P. Funke | 1. B. Jäger | 1. D. Busch |
|
1980 | 1. D. Mönnig | 1. M. Minnich | 1. G. Kähling | 1. A. Hennings |
|
1979 | 1. U. Ritter | 1. W. Graf | 1. P. Funke | 1. D. Busch |
|
1978 | 1. U. Ritter | 1. M. Fink | 1. W. Glück | 1. M. Fink |
|
1977 | 1. H. J. Holze | 1. W. Graf | 1. W. Kolski | 1. B. Kandora |
|
1976 | 1. W. Kolski | 1. W. Kolski | 1. B. Bemerl |
|
|
1975 | 1. W. Kolski | 1. W. Mietke | 1. R. Schönlau |
|
|
1974 | 1. R. Suchan | 1. F. Wedekin | 1. W. Glück | 1. W. Mietke |
|
1973 | 1. J. Röpke | 1. U. Volkmann | 1. K. Nörling | 1. D. Morjahn 2. F-J. Braun |
|
1972 |
| 1. M. Fink |
|
|
|
1971 | 1. F. Wedekin | 1. F. Wedekin 2. P. Guttmann |
|
|
|
1970 |
| 1. P. Schneider |
|
|
|
1969 | 1. R. Stiehler | 1. R. Fink | 1. P. Becht 2. E. Groll |
|
|
1968 |
| 1. R. Stiehler | 1. H. Matzenbacher |
|
|
1967 | 1. J. Hillengaß | 1. H. Fink | 1. P. Becht 2. J. Stadelmann |
|
|
1966 |
| 1. B. Reese 2. H. Nischan | 1. K. Nörling |
|
|
1965 | 1. D. Langen | 1. K. Freckmann | 1. B. Schmidt |
|
|
1964 |
| 1. J.-P. Gutsch | 1. M. Kunzmann |
|
|
1963 | 1. J. Hillengaß | 1. H. Springmann |
|
|
|
1962 |
| 1. J. Kleinbrink |
|
|
|
1961 | 1. W. Ellhoff | 1. W. Ellhoff 2. P. Noetzel |
|
|
|
1959 | 1. M. Wilksch 2. K.-H. Krause |
|
|
|
|