Benjamin Buza

Verein: TKC 71 Hirschlanden

AKA: B. Reule

Ranglistenplatz: 4

Punkte: 1394.55

Mitglied der Hall of Fame

b_buza
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2023133617
202242282410
202196321
201933281548
20183743512
2017211323
20169171793610

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
3 395.16 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
3 321.51 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
4 249.32 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
13 428.56 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 506.00 01.06.2014 cam icon49. Deutsche Einzelmeisterschaft 143A 4.76B. Buza7:0Jo. Weber
1 506.00 15.09.2013 cam icon48. Deutsche Einzelmeisterschaft 184A 4.76B. Buza4:2F. Hampel
1 421.00 15.10.2017 cam icon51. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 3.91B. Buza2:2 nV, 5:2P. Baadte
1 514.00 20.04.2014 cam icon24. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.84B. Buza5:3J. König
1 524.00 20.10.2012 cam icon34. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 113B 4.94B. Buza3:1S. Schiller
1 469.00 16.05.2009 cam icon31. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.39B. Buza3:0P. Boltz
1 480.00 04.11.2018 cam iconTourfinale 32 4.5B. Buza3:1V. Höhn
1 504.00 12.11.2017 cam iconTourfinale 32 4.74B. Buza5:5 nV, 2:1C. Kuch
1 505.00 10.10.2015 cam iconTourfinale 32 4.75B. Buza4:2A. Beck
1 476.00 04.04.2015 cam icon45. Berliner Pokalmeisterschaft 91 4.46B. Buza7:5 nVR. Schlotz
1 290.00 21.02.2015 cam icon2. Zollern Alb Pokalturnier 46 2.6B. Buza6:4 nVJo. Weber
1 286.00 13.04.2014 cam icon26. Bayerische Einzelmeisterschaft 41 2.56B. Buza5:1F. Wagner
1 280.00 12.04.2014 cam icon8. Niederbayerisches Altmühlpokalturnier 35 2.5B. Buza3:0T. Ruchti
1 523.00 21.10.2012 cam iconTourfinale 32 4.93B. Buza4:2S. Bareis
1 314.00 02.10.2010 23. Bayerische Einzelmeisterschaft 44 2.84B. Buza5:4F. Wagner
1 283.00 20.02.2010 cam icon5. Karlsruher Stadtmeisterschaft 34 2.53B. Buza5:4F. Wagner
1 304.00 25.10.2008 cam icon28. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 58 3.04B. Buza5:3R. Schlotz
1 221.00 23.09.2007 20. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 22 2.21B. Buza6:3S. Bareis
1 321.00 04.11.2006 26. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 63 3.21B. Buza4:3A. Beck
1 185.00 25.03.2000 Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 23C 1.85B. Buza3:2Ja. Schultheiß
1 2000 7. Vilstal Classics [A] 23C B. Buza3:2 nVR. Schultheiß
1 273.00 13.11.1999 20. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.73B. BuzaS. Kirn
1 164.00 28.03.1999 Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 22 1.64B. BuzaT. Bechtel
1 244.00 14.11.1998 19. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 47 2.44B. Buza6:5K. Lange
1 19.11.1994 15. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 B. Buza3:3 nV, 2:2 nV, 10:2F. Hampel
1 1994 Illertal Cup 40 B. Buza7:0T. Brenner
1 06.11.1993 cam icon11. Glemsgau Pokalturnier 47 B. Buza3:2 nVR. Schlotz
1 08.05.1993 Illertal Cup 26 B. Buza8:1M. Nyffenegger
1 10.11.1990 Göppinger Stadtmeisterschaft 41 B. Buza6:2T. Brenner
2 495.81 02.10.2011 cam icon46. Deutsche Einzelmeisterschaft 150A 4.79J. König3:2B. Buza
2 496.64 04.09.1994 29. Deutsche Einzelmeisterschaft 149A 5.0N. Koch4:3B. Buza
2 395.42 13.09.2014 cam icon36. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 83B 3.8M. Kaus4:3B. Buza
2 404.08 20.11.2011 cam icon33. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.89S. Schiller6:4 nVB. Buza
2 441.07 14.05.2016 cam icon9. Bembel Cup 72 4.27F. de Nicolo4:3 nVB. Buza
2 464.88 26.03.2016 cam icon46. Berliner Pokalmeisterschaft 109 4.49F. de Nicolo5:4B. Buza
2 322.40 15.02.2014 cam icon8. Karlsruher Stadtmeisterschaft 55 3.08A. Merke4:3B. Buza
2 296.42 06.10.2012 cam icon32. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 43 2.83F. Hampel4:2B. Buza
2 293.78 30.10.2010 cam icon30. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 45 2.8S. Wagner2:1B. Buza
2 454.97 22.11.2009 cam iconTourfinale 32 4.49M. Kaus6:0B. Buza
2 395.53 21.11.2009 cam icon3. Bembel Cup 59 3.82F. Wagner2:0B. Buza
2 306.16 30.05.2009 cam icon28. Ostalb Pokalturnier 50 2.92S. Bareis4:1B. Buza
2 368.22 08.11.2008 cam icon13. Bockenemer Stadtmeisterschaft 78 3.73J. Runge6:3 nVB. Buza
2 223.91 06.03.2004 11. Vilstal Classics 45C 2.29M. Gary3:1B. Buza
2 262.64 15.04.2000 18. Glemsgau Pokalturnier 50C 2.68A. Beck5:2B. Buza
2 211.94 09.04.2000 8. Illertal Cup 36 2.18K. WeishauptB. Buza
2 1998 Tourfinale 32 J. König4:3B. Buza
2 29.09.1990 Friedrich List Pokalturnier 28 A. Bialk3:2B. Buza
3 491.98 29.09.2019 cam icon54. Deutsche Einzelmeisterschaft 162A 4.88M. Kaus2:1C. Kuch
3 480.52 30.09.2018 cam icon53. Deutsche Einzelmeisterschaft 113A 4.79M. Kaus5:3Ma. Daub
3 395.16 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
3 424.49 27.10.2019 cam icon53. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 4.26Fl. Stähle3:0S. Wagner
3 444.55 01.12.2018 cam icon40. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 94B 4.44F. Hampel2:1Jo. Weber
3 476.29 11.11.2017 cam icon39. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.76P. Baadte3:1A. Merke
3 459.91 27.03.2016 cam icon26. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.59Jo. Weber5:1M. Socha
3 447.88 07.03.2015 cam icon55. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.47M. Kaus8:4M. Hahnel
3 474.20 31.03.2013 cam icon23. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 121B 4.72J. König6:3Jo. Weber
3 446.79 10.05.1998 38. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 99B 4.56D. Kallies2:1N. Koch
3 321.51 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
3 260.46 23.03.2014 cam icon1. Würzburger Stadtmeisterschaft 39 2.64W. Schwaß3:0V. Höhn
3 265.94 05.03.2011 cam icon18. Vilstal Classics 36 2.71A. Beck4:2S. Bareis
3 475.59 03.04.2010 cam icon40. Berliner Pokalmeisterschaft 101 4.75N. Koch6:5J. Runge
3 420.74 03.10.2008 cam icon2. Bembel Cup 84 4.31W. Schwaß4:3 nVN. Koch
3 251.72 18.11.2006 cam iconAmper Open 2006 43 2.64B. Dohr4:3S. Bareis
3 308.20 05.11.2005 25. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 81C 3.16A. Beck1:0F. Wagner
3 326.06 06.11.2004 cam icon24. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 96C 3.33K. Lange4:2M. Gary
3 249.51 28.04.2001 19. Glemsgau Pokalturnier 39C 2.63A. Beck5:2 nVM. Kaus
3 331.93 25.04.1998 cam icon16. Glemsgau Pokalturnier 57C 3.44T. Krätzig4:2E. Eggers
3 205.58 05.04.1998 Illertal Cup 38 2.17S. KirnR. Matanovic
3 15.11.1997 18. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 46 M. Socha4:2F. Hampel
3 1996 17. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 40 F. Hampel4:2R. Schultheiß
3 1994 Internationaler Thurtal-Cup 94 49 M. Kaus10:4P. Gehrung
4 454.06 10.05.2015 cam icon50. Deutsche Einzelmeisterschaft 140A 4.64P. Baadte2:1F. de Nicolo
4 348.34 02.04.2022 cam icon61. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.67Ja. Weber5:4 nVA. Lungela
4 474.03 03.11.2018 cam icon52. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.89Ma. Daub5:4 nVJo. Weber
4 249.32 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
4 465.31 19.04.2014 cam icon44. Berliner Pokalmeisterschaft 98 4.8F. Wagner2:1F. Mozelewski
4 226.12 10.12.2011 23. Bayerische Einzelmeisterschaft 34 2.48W. Schwaß4:3F. Wagner
4 273.00 17.05.2009 cam icon3. Gevelsberger Cult Classics 42 2.94M. Kaus3:1A. Beck
4 258.93 25.02.2007 cam icon3. Karlsruher Stadtmeisterschaft 46 2.77F. Hampel4:2M. Kaus
4 319.12 01.05.2004 22. Glemsgau Pokalturnier 72C 3.33K. Lange1:0M. Kaus
4 23.10.1994 1. Vilstal Classics 29E S. Lieb4:0J. Prem
5 486.30 23.09.2012 cam icon47. Deutsche Einzelmeisterschaft 146A 5.0F. Hampel5:3S. Bareis
5 469.81 17.09.1995 cam icon30. Deutsche Einzelmeisterschaft 172A 4.81N. Koch3:1S. Krapoth
5 394.76 01.04.2018 cam icon28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 4.17Jo. Weber3:2F. Hampel
5 480.69 04.10.2014 cam icon48. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 109B 4.99F. de Nicolo3:2 nVV. Höhn
5 295.85 09.03.2019 cam icon6. Zollern Alb Pokalturnier 53 3.2M. Hahnel4:1V. Höhn
5 444.57 23.04.2011 cam icon41. Berliner Pokalmeisterschaft 106 4.62N. Koch5:5 nV, 4:0W. Schwaß
5 214.34 14.03.2009 cam icon16. Vilstal Classics 35 2.42F. Wagner3:2S. Wagner
5 387.75 28.02.2009 cam iconHamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 77 4.09N. Koch6:3M. Kaus
5 290.32 01.04.2006 cam icon24. Glemsgau Pokalturnier 63 3.1T. Krätzig6:1R. Schlotz
6 478.61 05.09.1998 33. Deutsche Einzelmeisterschaft 151A 4.95N. Koch5:3 nVA. Beck
6 440.78 04.09.1993 cam icon28. Deutsche Einzelmeisterschaft 133A 4.58O. Schell4:4 nV, 5:4 nVJ. König
6 313.27 10.11.2012 cam icon52. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.37M. Hümpel3:2S. Poetsch
6 389.06 20.05.2012 cam icon46. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 80B 4.15H. Füßinger3:1M. Kaus
6 424.95 08.04.2012 cam icon22. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 111B 4.45F. Wagner6:1F. Mozelewski
6 421.49 15.04.2001 11. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 91B 4.46O. Schell6:4 nVD. Kallies
6 381.16 26.04.1998 32. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.08A. Beck3:0N. Koch
6 358.59 26.10.2019 cam iconTourfinale 32 4.25P. Baadte4:4 nV, 2:0M. Hahnel
6 220.72 25.09.2005 2. Latscho-Cup 47C 2.47M. Kaus5:3U. Weishaupt
6 177.41 11.11.2000 21. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 34D 2.08O. BacherM. Gary
6 21.03.1992 13. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 34 H. Dittrich6:3Mi. Müller
7 353.70 05.05.2018 cam icon58. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 60B 3.93A. Merke2:1M. Gottschalk
7 447.07 11.10.2015 49. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.79C. Kuch6:2Jo. Weber
7 345.59 12.03.2006 40. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.74F. de Nicolo3:3 nV, 7:2J. Runge
8 14.09.1991 cam icon26. Deutsche Einzelmeisterschaft 162A O. Hahne5:3S. Wiesen
8 299.28 03.04.2022 cam icon30. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.48J. Hahnel5:4F. Hampel
8 19.05.1991 25. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 80B R. Löw-Albrecht5:2J. Prem
9 404.53 03.10.2021 cam icon55. Deutsche Einzelmeisterschaft 90A 4.44H. Füßinger2:2 nV, 4:1M. Kaus
9 465.48 02.10.2016 cam icon51. Deutsche Einzelmeisterschaft 130A 4.96M. Kaus3:1P. Malessa
9 345.43 10.09.2016 cam icon38. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.9M. Hahnel2:1F. de Nicolo
9 444.11 20.10.2013 cam icon53. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.8N. Koch4:2M. Hahnel
9 395.82 04.09.2005 cam icon45. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.31M. Kaus5:1J. Runge
9 369.90 11.06.2000 34. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 80B 4.11D. Kallies3:2H. Wölk
11 412.68 11.09.2010 cam icon50. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.7O. Schell9:1W. Schwaß
12 366.74 20.04.2003 13. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 84B 4.22D. Kallies3:0J. König

Hauptseite