Jens Runge

Verein: TKF Wiking Leck

Mitglied der Hall of Fame

j_runge
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
201282133
201143198
2010718414657
20097211719
2008571643
2007544713
20063252786

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 482.00 25.09.1999 34. Deutsche Einzelmeisterschaft 163A 4.82J. Runge4:3D. Meuren
1 441.00 06.09.2008 cam icon30. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 97B 4.41J. Runge7:2H. Wölk
1 398.00 28.02.1993 3. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 76B 3.98J. Runge5:4N. Koch
1 373.00 08.11.2008 cam icon13. Bockenemer Stadtmeisterschaft 78 3.73J. Runge6:3 nVB. Buza
1 314.00 09.02.2008 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 65 3.14J. Runge3:2C. Lorenzen
1 152.00 20.11.2005 cam icon1. Kieler Stadtmeisterschaft 18D 1.52J. Runge6:2H. Jüttner
1 207.00 01.09.2002 6. Holstein Cup 25C 2.07J. Runge8:8 nV, 3:2D. Kallies
1 290.00 17.03.2001 11. Steinhuder Meer Pokal 50 2.9J. Runge6:3J. König
1 190.00 06.06.1999 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 33 1.9J. Runge8:6M. Hümpel
1 460.00 18.05.1997 Ostalb Pokalturnier 107 4.6J. Runge8:4B. Winckelmann
1 27.06.1993 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft [A] 38 J. Runge4:2B. Fromme
1 1990 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft [A] 30 J. Runge5:3N. Koch
1 23.04.1989 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 40 J. Runge4:2K. Köhler
1 1988 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft [A] 48 J. Runge5:2J. Schwee
1 1983 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft [A] 22 J. Runge5:3J. Klecz
1 1982 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft [A] 16 J. Runge5:3A. Kahl
2 369.27 12.03.2006 40. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.74F. de Nicolo3:3 nV, 7:2J. Runge
2 426.60 04.09.2005 cam icon45. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.31M. Kaus5:1J. Runge
2 464.36 19.05.2002 36. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.69A. Beck4:3J. Runge
2 17.06.1989 29. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 136B S. Wiesen8:2J. Runge
2 475.53 07.04.2012 cam icon42. Berliner Pokalmeisterschaft 103 4.6F. Hampel3:2J. Runge
2 490.30 03.04.2010 cam icon40. Berliner Pokalmeisterschaft 101 4.75N. Koch6:5J. Runge
2 260.32 31.10.2009 cam icon17. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 37 2.47M. Hümpel9:7 nVJ. Runge
2 203.30 09.09.2006 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 20 2.14O. Schell5:4 nVJ. Runge
2 150.17 12.01.2004 Hamburger Meisterschaft 18D 1.59D. Kallies4:1J. Runge
2 26.11.2000 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 24 D. Kallies5:2J. Runge
2 303.38 23.08.1998 Holstein Cup 55C 3.09S. Krapoth2:1J. Runge
2 04.10.1997 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 27 M. Kaus6:5 sdJ. Runge
2 03.10.1997 Grenzland Pokal 33 E. EggersJ. Runge
2 22.06.1996 Grenzland Pokal 46 H. Jüttner4:3J. Runge
2 23.10.1994 Jubiläumsturnier 5 Jahre Lunestedter Hunters 49C R. Item5:3J. Runge
2 1986 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft [A] 33 E. Eggers5:4J. Runge
3 495.41 27.05.2006 cam icon41. Deutsche Einzelmeisterschaft 218A 5.0O. Schell2:1N. Koch
3 493.67 04.10.2003 cam icon38. Deutsche Einzelmeisterschaft 158A 5.0N. Koch4:2J. König
3 473.90 24.04.2011 cam icon21. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.73T. Krätzig3:2S. Bareis
3 435.16 27.03.2005 15. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 113B 4.43M. Kaus3:2W. Schwaß
3 408.90 13.09.2003 43. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.19J. König4:2A. Beck
3 416.74 08.06.2002 cam icon42. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.28M. Kaus3:2J. Foit
3 485.29 07.04.2007 cam icon37. Berliner Pokalmeisterschaft 102 4.95O. Schell9:4J. Foit
3 260.58 22.01.2005 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 52C 2.71N. Koch4:3O. Schell
3 235.24 04.11.2001 Holstein Cup 42C 2.47H. Jüttner2:2 nV, 4:2N. Koch
3 20.02.1994 Bremer Landesmeisterschaft 55 S. Winckelmann4:3J. König
4 406.17 04.09.2011 cam icon51. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 106B 4.18D. Kallies4:3F. de Nicolo
4 384.42 23.05.2010 cam icon44. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 4.0M. Kaus3:2J. König
4 332.93 27.10.2007 cam icon47. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 3.47N. Koch6:2J. Foit
4 462.00 08.09.2007 cam icon29. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 102B 4.76J. König8:3J. Foit
4 435.33 15.04.2006 cam icon36. Berliner Pokalmeisterschaft 92 4.5H. Jüttner5:0O. Schell
4 313.96 02.10.2004 6. Holstein Cup 50C 3.34M. Kaus4:2N. Koch
4 174.17 07.06.1998 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 36 1.9D. Kallies2:1 nVS. Winckelmann
4 346.03 1997 Holstein Cup 68 3.62N. Koch8:5S. Krapoth
4 12.06.1994 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 36 O. Schell2:1S. Winckelmann
4 29.11.1992 Tourfinale 32 F. Nachtigall3:2O. Schell
4 273.62 26.04.1992 Hamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 101 2.82M. Schuster7:5 nVF. Nachtigall
5 455.54 10.05.2008 cam icon43. Deutsche Einzelmeisterschaft 163A 4.67N. Koch4:3 nVC. Lorenzen
5 477.52 13.10.2007 cam icon42. Deutsche Einzelmeisterschaft 157A 4.9J. König5:4D. Kallies
5 384.04 11.04.2004 14. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 85B 4.03N. Koch2:1J. König
5 377.43 09.05.1993 33. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 3.99O. Schell6:5 nVF. Nachtigall
5 396.93 26.03.2005 cam icon35. Berliner Pokalmeisterschaft 97C 4.14H. Jüttner10:5F. Wagner
5 320.87 09.05.1998 8. Steinhuder Meer Pokal 62 3.43E. Eggers5:1K. Lange
5 03.11.1996 Tourfinale 32 O. Schell3:0D. Kallies
5 431.25 25.05.1996 Ostalb Pokalturnier 107 4.48N. Koch5:3 nVS. Winckelmann
5 19.03.1995 Rendsburger Stadtmeisterschaft 27 T. Wegge1:0D. Kallies
5 1992 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 48 O. Schell3:1S. Winckelmann
5 17.11.1991 Leinetal Turnier 53 H. Jüttner5:2O. Schell
5 1991 Uelzener Stadtmeisterschaft 82 N. Koch10:3S. Krapoth
5 1988 Bremer Landesmeisterschaft K. Spitzner5:3S. Leu
6 484.85 01.10.2005 cam icon40. Deutsche Einzelmeisterschaft 165A 5.0A. Beck2:1D. Kallies
6 461.46 04.04.2010 cam icon20. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 103B 4.85S. Winckelmann4:3 nVF. Wagner
6 440.57 23.03.2008 cam icon18. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 99B 4.64N. Koch5:4 nVA. Merke
6 02.11.1996 22. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 62B O. Hahne5:4 nVS. Winckelmann
6 332.58 03.09.2011 cam icon15. Bockenemer Stadtmeisterschaft 76 3.56A. Merke3:1F. Mozelewski
6 382.44 28.02.2009 cam iconHamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 77 4.09N. Koch6:3M. Kaus
6 239.75 11.03.2006 13. Vilstal Classics 40 2.74F. Wagner5:1O. Wegener
6 323.71 10.04.2004 34. Berliner Pokalmeisterschaft 69C 3.49F. Hampel3:2J. König
6 364.93 29.03.2003 12.5 Steinhuder Meer Pokal 70C 3.93D. Kallies6:3J. König
6 280.80 30.05.1998 Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 50 3.12A. Beck4:2D. Kallies
6 22.04.1990 Hamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 128 H. Jüttner6:5S. Pfaff
7 465.14 17.10.2010 cam icon45. Deutsche Einzelmeisterschaft 182A 4.81A. Beck5:2F. de Nicolo
7 473.80 04.10.2009 cam icon44. Deutsche Einzelmeisterschaft 193A 4.89N. Koch3:2W. Schwaß
7 464.14 09.11.2008 cam icon48. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 118B 4.89O. Schell3:2O. Hahne
7 461.83 08.04.2007 17. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 108B 4.89N. Koch5:4W. Schwaß
7 466.59 16.04.2006 16. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 112B 4.93D. Kallies8:6 nVO. Schell
9 390.36 03.10.2004 cam icon44. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.32J. König4:1N. Koch
9 363.01 25.09.2004 cam icon27. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 91B 3.98O. Schell4:2 nVM. Kaus
9 381.81 20.04.2003 13. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 84B 4.22D. Kallies3:0J. König
9 333.38 31.05.1998 23. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 64B 3.81D. Kallies2:1H. Wölk
10 444.53 17.05.1997 31. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 113B 4.83O. Schell4:2M. Picha
10 06.08.1994 cam icon34. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 53B N. Koch3:1J. Klecz
11 396.99 15.04.2001 11. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 91B 4.46O. Schell6:4 nVD. Kallies
11 340.23 04.04.1999 9. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 3.85T. Bothe2:1S. Krapoth
12 462.19 07.09.1996 cam icon31. Deutsche Einzelmeisterschaft 176A 4.93O. Schell3:0S. Winckelmann
12 439.45 10.05.1997 37. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 122B 4.83J. König2:0J. Marquardt

Hauptseite