Kilian Weishaupt

Verein: PWR 78 Wasseralfingen

AKA: Christoph Weishaupt

Ranglistenplatz: 46

Punkte: 910.37

k_weishaupt
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
20232438
202114101723
201937181621
2018622138
201762104
20165456
20151898

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
3 265.88 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
8 168.08 10.09.2023 cam icon7. Zollern Alb Pokalturnier 26 2.3Ja. Weber3:2P. Derungs
24 374.99 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
28 101.43 19.11.2023 cam icon40. Glemsgau Pokalturnier 42 2.84Ja. Weber6:4S. Pfaff

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 257.00 21.10.2018 cam icon3. Fränkische Einzelmeisterschaft 26 2.27K. Weishaupt4:3 sdT. Krätzig
1 383.00 12.09.2009 cam icon27. Glemsgau Pokalturnier 69 3.53K. Weishaupt4:2W. Schwaß
1 218.00 09.04.2000 8. Illertal Cup 36 2.18K. WeishauptB. Buza
1 194.00 09.10.1999 12. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 29C 1.94K. Weishaupt5:4F. Baldensperger
1 211.00 03.05.1998 17. Eulenspiegel Pokal 34 2.11K. Weishaupt6:5K. Schäfer
2 257.79 15.12.2018 cam icon38. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 34 2.45M. Hahnel6:1K. Weishaupt
2 257.34 04.11.2018 cam icon10. Bembel Cup 32 2.45C. Schäl4:2K. Weishaupt
2 328.65 21.10.2012 cam icon6. Bembel Cup 72 3.13J. König7:3K. Weishaupt
2 18.10.2008 cam icon2. Limmat-Cup 30 J. Pedersen3:2K. Weishaupt
3 265.88 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
3 258.44 30.09.2018 cam icon1. Teltow Cup 45 2.6K. Schäfer3:1C. Schäl
3 298.13 30.11.2013 cam icon33. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 55 2.99V. Höhn4:3A. Merke
3 273.12 26.04.2008 cam icon26. Glemsgau Pokalturnier 48 2.85S. Wagner3:2M. Link
3 213.33 21.03.1998 Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 42C 2.24U. Weishaupt6:4R. Schönlau
3 06.11.1993 cam icon11. Glemsgau Pokalturnier 47 B. Buza3:2 nVR. Schlotz
4 301.89 09.03.2019 cam icon6. Zollern Alb Pokalturnier 53 3.2M. Hahnel4:1V. Höhn
4 260.67 20.02.2016 cam icon3. Zollern Alb Pokalturnier 54 2.76P. Funke5:3 nVM. Link
4 246.21 10.10.2015 cam icon33. Glemsgau Pokalturnier 47 2.63S. Baadte4:3D. Schirmer
4 289.02 05.10.2014 cam icon8. Bembel Cup 65 3.03O. Marx1:1 nV, 3:0M. Bittmann
4 225.45 26.04.2009 cam icon2. Lutra Barbarossa Cup 33 2.48A. Beck1:0 nVM. Kaus
5 255.11 30.10.2010 cam icon30. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 45 2.8S. Wagner2:1B. Buza
5 246.37 13.11.1999 20. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.73B. BuzaS. Kirn
5 249.79 17.04.1999 17. Glemsgau Pokalturnier 56C 2.69P. Becker3:2M. Kaus
5 154.67 02.05.1998 Elm-Asse-Cup 1998 33 1.76J. MarquardtT. Bothe
5 05.04.1997 cam iconIllertal Cup 38 H. DittrichM. Brand
5 1995 16. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 49 W. Thurnberger6:5S. Hoppe
6 228.00 31.10.2021 cam icon33. Bayerische Einzelmeisterschaft 35 2.66C. Ihme2:1M. Kleofasz
6 316.24 01.06.2014 cam icon32. Glemsgau Pokalturnier 85 3.36M. Baumgart3:2U. Weishaupt
6 188.45 05.04.1998 Illertal Cup 38 2.17S. KirnR. Matanovic
9 468.73 04.10.2009 cam icon44. Deutsche Einzelmeisterschaft 193A 4.89N. Koch3:2W. Schwaß
9 257.89 11.09.1999 33. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 57B 3.0M. Kaus6:3T. Krätzig
10 323.12 30.10.2021 cam icon54. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 56B 3.85Ja. Weber7:2F. Hampel
11 02.11.1996 22. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 62B O. Hahne5:4 nVS. Winckelmann
12 423.90 04.06.1995 cam icon29. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 110B 4.71H. Jüttner5:3M. Kaus

Hauptseite