Christoph Ihme

Verein: vereinslos

Ranglistenplatz: 175

Punkte: 131.49

JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202374177
2021119418
2020121121
20193022221571122
2018513381491111
20172960336181515
2016465163281715

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
74 131.49 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 296.00 31.10.2021 cam icon33. Bayerische Einzelmeisterschaft 35 2.66C. Ihme2:1M. Kleofasz
1 234.00 02.03.2019 cam icon6. Delligser Ortsmeisterschaft 18 2.04C. Ihme3:1T. Witte
1 283.00 03.03.2018 cam icon6. Delligser Hils-Cup 37 2.53C. Ihme3:2M. Socha
1 305.00 30.12.2017 cam icon3. Schloß Strünkede Cup 48 2.75C. Ihme4:1J. Foit
1 300.00 02.12.2017 cam icon37. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 46 2.7C. Ihme5:4 nVG. Schwartz
1 285.00 28.10.2017 cam icon3. Gießener Stadtmeisterschaft 34 2.55C. Ihme6:2A. Beck
1 308.00 01.10.2017 cam icon8. Gevelsberger Cult Classics 49 2.78C. Ihme2:1M. Müller (ge)
1 335.00 29.01.2017 cam icon2. AVU Winter Cup 62 3.05C. Ihme5:2B. Straberg
1 294.00 10.04.2016 cam icon26. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 40 2.64C. Ihme4:2M. Koschenz
2 216.44 29.02.2020 cam icon8. Delligser Hils-Cup 18 2.08M. Witte4:3C. Ihme
2 281.91 29.12.2019 cam icon5. Schloß Strünkede Cup 44 2.68A. Lungela7:6 nVC. Ihme
2 261.45 22.06.2019 cam icon23. Bockenemer Stadtmeisterschaft 33 2.49J. Hahnel2:1C. Ihme
2 404.43 20.04.2019 cam icon49. Berliner Pokalmeisterschaft 70 3.9J. Hahnel2:0C. Ihme
2 269.60 14.11.2015 cam icon1. Jerzer Dorfpokal 40 2.56J. Hahnel6:5C. Ihme
2 369.79 29.03.2013 cam icon3. Berlin Open 84 3.54F. Mozelewski6:4C. Ihme
3 390.84 15.10.2017 cam icon51. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 3.91B. Buza2:2 nV, 5:2P. Baadte
3 499.84 04.10.2014 cam icon48. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 109B 4.99F. de Nicolo3:2 nVV. Höhn
3 357.23 30.03.2018 cam icon7. Berlin Open 61 3.59C. Kuch4:3J. König
3 450.76 26.03.2016 cam icon46. Berliner Pokalmeisterschaft 109 4.49F. de Nicolo5:4B. Buza
3 256.89 13.06.2015 cam icon4. Delligser Hils-Cup 37 2.61F. de Nicolo4:0M. Socha
3 279.76 14.04.2013 cam icon1. Delligser Ortsmeisterschaft 50 2.81S. Pfaff5:3M. Socha
4 246.51 29.12.2018 cam icon4. Schloß Strünkede Cup 43 2.65J. Foit5:2F. Lennemann
4 253.85 26.11.2016 cam icon2. Gießener Stadtmeisterschaft 39 2.75M. Kaus8:5 nVM. Kalentzi
4 291.83 07.11.2015 cam icon1. Gießener Stadtmeisterschaft 54 3.09J. Foit5:2M. Socha
4 272.24 09.11.2014 cam icon1. Autohaus Wolfsburg Cup 49 2.9C. Kuch5:1K. Schäfer
5 462.04 30.09.2018 cam icon53. Deutsche Einzelmeisterschaft 113A 4.79M. Kaus5:3Ma. Daub
5 217.89 11.05.2014 2. Delligser Ortsmeisterschaft 35 2.46C. Kuch4:2O. Marx
5 122.18 02.10.2011 cam iconDeutsche U-18 Meisterschaft 11 1.92Jo. Weber4:3Le. Böttger
6 434.17 15.05.2016 cam icon50. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.62F. de Nicolo5:2M. Gottschalk
6 441.25 30.03.2013 cam icon43. Berliner Pokalmeisterschaft 102 4.64F. Hampel5:1J. König
7 384.41 21.04.2019 cam icon29. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 4.16Jo. Weber5:3A. Merke
7 374.10 08.11.2014 cam icon54. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 3.97O. Schell3:0F. de Nicolo
8 427.19 27.03.2016 cam icon26. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.59Jo. Weber5:1M. Socha
9 330.00 30.10.2021 cam icon54. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 56B 3.85Ja. Weber7:2F. Hampel
9 372.52 01.04.2018 cam icon28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 4.17Jo. Weber3:2F. Hampel
11 394.67 03.10.2021 cam icon55. Deutsche Einzelmeisterschaft 90A 4.44H. Füßinger2:2 nV, 4:1M. Kaus
12 396.76 15.02.2020 cam icon60. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.52V. Höhn4:3C. Kuch

Hauptseite