Georg Schwartz

Verein: SG Karlsruhe/Mainz

Ranglistenplatz: 93

Punkte: 484.56

g_schwartz
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202345163052
2022521436199
20211049146
2019511533233739
2018651016191621
20174931464232
2016239239251929

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
30 211.84 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
45 272.72 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
2 284.13 02.12.2017 cam icon37. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 46 2.7C. Ihme5:4 nVG. Schwartz
3 380.84 13.09.2014 cam icon36. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 83B 3.8M. Kaus4:3B. Buza
3 266.83 05.11.2016 cam icon2. Jerzer Dorfpokal 48 2.68V. Tenner4:2F. Mozelewski
3 287.33 16.10.2016 cam icon4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 54 2.88J. Komareck2:0J. Schüring
3 268.75 30.12.2015 cam icon1. Schloß Strünkede Cup 48 2.7M. Socha8:1H. Horn
3 287.71 22.11.2014 cam icon34. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 56 2.88V. Höhn5:5 nV, 4:3M. Hahnel
3 268.02 01.09.2012 cam icon1. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 49 2.69S. Schiller6:4F. Lennemann
4 268.62 11.12.2022 cam icon43. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 39B 2.91Ja. Weber5:5 nV, 3:2Ma. Daub
4 364.38 30.10.2021 cam icon54. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 56B 3.85Ja. Weber7:2F. Hampel
5 342.12 02.04.2022 cam icon61. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.67Ja. Weber5:4 nVA. Lungela
5 216.18 15.12.2018 cam icon38. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 34 2.45M. Hahnel6:1K. Weishaupt
5 246.79 26.11.2016 cam icon2. Gießener Stadtmeisterschaft 39 2.75M. Kaus8:5 nVM. Kalentzi
5 442.14 07.04.2012 cam icon42. Berliner Pokalmeisterschaft 103 4.6F. Hampel3:2J. Runge
5 290.92 31.10.2009 cam icon29. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 65 3.1A. Merke8:1T. Krätzig
5 252.91 25.02.2007 cam icon3. Karlsruher Stadtmeisterschaft 46 2.77F. Hampel4:2M. Kaus
6 397.21 31.03.2018 cam icon48. Berliner Pokalmeisterschaft 82 4.23M. Gottschalk7:0M. Socha
6 399.94 12.11.2017 cam iconTourfinale 32 4.74B. Buza5:5 nV, 2:1C. Kuch
6 268.18 05.12.2015 cam icon35. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 55 2.95M. Bittmann6:5 nVV. Höhn
6 285.40 01.04.2006 cam icon24. Glemsgau Pokalturnier 63 3.1T. Krätzig6:1R. Schlotz
9 280.04 04.12.2021 cam icon42. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 46B 3.39F. Hampel6:1 nVA. Lungela
10 399.60 03.10.2021 cam icon55. Deutsche Einzelmeisterschaft 90A 4.44H. Füßinger2:2 nV, 4:1M. Kaus
10 444.09 03.11.2018 cam icon52. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.89Ma. Daub5:4 nVJo. Weber
11 465.75 23.09.2012 cam icon47. Deutsche Einzelmeisterschaft 146A 5.0F. Hampel5:3S. Bareis
11 339.76 20.11.2011 cam icon33. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 3.89S. Schiller6:4 nVB. Buza

Hauptseite