Valentin Tenner

Verein: spielTrieb Ylipulli Gießen

Ranglistenplatz: 32

Punkte: 1013.80

JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202443219
20232578
2019151425
2018342236
2017851942
20167757133337
201443118

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 322.00 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber
4 392.86 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
5 167.37 09.04.2023 cam icon5. Spree Cup 19 2.12D. Schirmer4:1P. Deckert
25 131.57 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 322.00 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber
1 219.00 29.09.2019 Deutsche U-18 Meisterschaft 10 1.89V. Tenner5:2Rob. Schmidt
1 298.00 05.11.2016 cam icon2. Jerzer Dorfpokal 48 2.68V. Tenner4:2F. Mozelewski
2 294.89 02.09.2017 cam icon5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 46 2.81M. Bartels3:1V. Tenner
3 283.29 31.08.2019 cam icon1. Bochumer Stadtmeisterschaft 45 2.86M. Hahnel2:1 nV + sdJo. Weber
3 246.49 20.04.2019 cam icon4. Havel Cup 37 2.5K. Sternberg4:2 nVA. Wrobel
3 288.30 09.04.2016 6. Latscho-Cup 54 2.89M. Hahnel4:2D. Bialk
4 392.86 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
4 232.50 28.10.2017 cam icon3. Gießener Stadtmeisterschaft 34 2.55C. Ihme6:2A. Beck
4 305.89 17.09.2017 cam icon21. Bockenemer Stadtmeisterschaft 73 3.19M. Socha5:2J. Komareck
4 272.00 16.10.2016 cam icon4. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 54 2.88J. Komareck2:0J. Schüring
4 144.00 02.10.2016 cam iconDeutsche U-18 Meisterschaft 12 1.92D. Bialk5:4 nVI. Pulice
5 167.37 09.04.2023 cam icon5. Spree Cup 19 2.12D. Schirmer4:1P. Deckert
5 255.31 01.10.2017 cam icon8. Gevelsberger Cult Classics 49 2.78C. Ihme2:1M. Müller (ge)
5 355.30 25.03.2016 5. Berlin Open 80 3.74C. Kuch5:2P. Malessa
6 239.74 26.11.2016 cam icon2. Gießener Stadtmeisterschaft 39 2.75M. Kaus8:5 nVM. Kalentzi

Hauptseite