Artur Merke

Verein: 1. TKC Kaiserslautern '86

Ranglistenplatz: 5

Punkte: 1382.54

Mitglied der Hall of Fame

a_merke
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2024752
20236774172
202211086433
202151119812
20201787
2019513619262
20184114257106

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 381.00 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
4 246.09 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
4 378.74 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
7 376.71 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
67 165.58 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 424.00 02.10.2022 cam icon56. Deutsche Einzelmeisterschaft 76A 3.94A. Merke5:3M. Gottschalk
1 381.00 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
1 350.00 23.03.2019 cam icon59. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 52B 3.2A. Merke3:1C. Kuch
1 423.00 05.05.2018 cam icon58. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 60B 3.93A. Merke2:1M. Gottschalk
1 505.00 05.04.2015 cam icon25. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.75A. Merke2:2 nV, 2:1M. Kaus
1 338.00 15.02.2014 cam icon8. Karlsruher Stadtmeisterschaft 55 3.08A. Merke4:3B. Buza
1 431.00 11.05.2013 cam icon31. Glemsgau Pokalturnier 80 4.01A. Merke9:8 nVM. Hahnel
1 307.00 17.03.2012 cam icon6. Karlsruher Stadtmeisterschaft 41 2.77A. Merke2:0S. Wagner
1 386.00 03.09.2011 cam icon15. Bockenemer Stadtmeisterschaft 76 3.56A. Merke3:1F. Mozelewski
1 340.00 31.10.2009 cam icon29. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 65 3.1A. Merke8:1T. Krätzig
1 262.00 20.01.2008 cam icon1. Lutra Barbarossa Cup 38 2.62A. Merke4:1J. Härterich
1 243.00 02.09.2006 cam icon1. Bonner Kolorado Cup 35 2.43A. Merke3:2 nVM. Link
2 430.73 21.04.2019 cam icon29. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 4.16Jo. Weber5:3A. Merke
2 491.14 11.11.2017 cam icon39. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.76P. Baadte3:1A. Merke
2 450.17 12.05.2013 cam icon47. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.35F. Hampel4:2A. Merke
2 459.31 23.03.2008 cam icon18. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 99B 4.64N. Koch5:4 nVA. Merke
2 487.91 06.11.2016 cam iconTourfinale 32 4.83R. von Hering4:1A. Merke
2 313.56 30.11.2013 cam icon33. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 55 2.99V. Höhn4:3A. Merke
2 298.94 17.09.2011 cam icon31. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 47 2.85S. Wagner4:3A. Merke
2 401.84 13.06.2010 cam icon28. Glemsgau Pokalturnier 75 3.87F. Hampel2:1A. Merke
2 268.75 24.02.2008 cam icon4. Karlsruher Stadtmeisterschaft 44 2.75F. Hampel3:2A. Merke
2 197.51 20.11.2005 cam icon6. Sprockhöveler Stadtmeisterschaft 37C 2.03J. Kipper5:1A. Merke
2 315.56 03.09.2005 cam icon11. Bockenemer Stadtmeisterschaft 72C 3.2H. Jüttner5:4A. Merke
3 478.36 11.10.2015 49. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.79C. Kuch6:2Jo. Weber
3 484.42 20.04.2014 cam icon24. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.84B. Buza5:3J. König
3 468.54 11.09.2010 cam icon50. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.7O. Schell9:1W. Schwaß
3 268.26 02.12.2017 cam icon37. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 46 2.7C. Ihme5:4 nVG. Schwartz
3 480.20 19.04.2014 cam icon44. Berliner Pokalmeisterschaft 98 4.8F. Wagner2:1F. Mozelewski
3 472.19 21.10.2012 cam iconTourfinale 32 4.93B. Buza4:2S. Bareis
3 277.56 30.10.2010 cam icon30. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 45 2.8S. Wagner2:1B. Buza
3 363.44 08.11.2008 cam icon13. Bockenemer Stadtmeisterschaft 78 3.73J. Runge6:3 nVB. Buza
3 214.04 11.12.2005 cam icon3. Evinger X-mas Cup 45C 2.24H. Wölk2:1J. Foit
3 135.38 13.03.2004 cam icon1. Hörder Stadtmeisterschaft 13C 1.6M. SchaubB. Straberg
4 466.28 30.09.2018 cam icon53. Deutsche Einzelmeisterschaft 113A 4.79M. Kaus5:3Ma. Daub
4 378.74 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
4 327.12 03.04.2022 cam icon30. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.48J. Hahnel5:4F. Hampel
4 439.78 11.03.2017 cam icon57. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 111B 4.52J. König4:3 nVJo. Weber
4 485.27 04.10.2014 cam icon48. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 109B 4.99F. de Nicolo3:2 nVV. Höhn
4 433.03 13.11.2010 cam icon32. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.47O. Schell7:1O. Hahne
4 401.74 13.09.2009 cam icon43. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.17H. Füßinger3:2S. Heinze
4 246.09 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
4 272.57 22.11.2014 cam icon34. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 56 2.88V. Höhn5:5 nV, 4:3M. Hahnel
4 450.35 30.03.2013 cam icon43. Berliner Pokalmeisterschaft 102 4.64F. Hampel5:1J. König
4 370.36 19.05.2012 cam icon30. Glemsgau Pokalturnier 66 3.88P. Baadte2:1S. Wagner
4 448.92 23.04.2011 cam icon41. Berliner Pokalmeisterschaft 106 4.62N. Koch5:5 nV, 4:0W. Schwaß
4 433.45 11.04.2009 cam icon39. Berliner Pokalmeisterschaft 99 4.47A. Pockrandt3:2 nVN. Koch
4 430.44 22.03.2008 cam icon38. Berliner Pokalmeisterschaft 86 4.46N. Koch4:2O. Schell
5 424.27 03.10.2021 cam icon55. Deutsche Einzelmeisterschaft 90A 4.44H. Füßinger2:2 nV, 4:1M. Kaus
5 475.95 29.09.2019 cam icon54. Deutsche Einzelmeisterschaft 162A 4.88M. Kaus2:1C. Kuch
5 480.74 02.10.2016 cam icon51. Deutsche Einzelmeisterschaft 130A 4.96M. Kaus3:1P. Malessa
5 361.69 13.09.2014 cam icon36. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 83B 3.8M. Kaus4:3B. Buza
5 456.40 31.03.2013 cam icon23. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 121B 4.72J. König6:3Jo. Weber
5 476.51 20.10.2012 cam icon34. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 113B 4.94B. Buza3:1S. Schiller
5 472.42 09.11.2008 cam icon48. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 118B 4.89O. Schell3:2O. Hahne
5 436.87 27.05.2007 cam icon41. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 106B 4.54O. Schell3:1F. de Nicolo
5 273.55 05.12.2015 cam icon35. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 55 2.95M. Bittmann6:5 nVV. Höhn
5 256.67 06.10.2012 cam icon32. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 43 2.83F. Hampel4:2B. Buza
5 305.56 20.11.2010 cam icon4. Bembel Cup 54 3.3F. Wagner3:0S. Bareis
5 226.74 20.03.2010 cam icon3. Lutra Barbarossa Cup 35 2.56A. Beck5:2R. Schönlau
5 261.25 26.04.2008 cam icon26. Glemsgau Pokalturnier 48 2.85S. Wagner3:2M. Link
5 300.62 04.11.2006 26. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 63 3.21B. Buza4:3A. Beck
5 161.14 10.12.2005 cam iconNordrhein-Westfälische Einzelmeisterschaft 28C 1.88M. Schaub4:3G. Lortz
5 225.98 25.09.2005 2. Latscho-Cup 47C 2.47M. Kaus5:3U. Weishaupt
5 134.65 21.12.2003 cam icon1. Evinger X-mas Cup 23D 1.63T. WeggeM. Schaub
6 467.79 17.10.2010 cam icon45. Deutsche Einzelmeisterschaft 182A 4.81A. Beck5:2F. de Nicolo
6 253.69 11.12.2022 cam icon43. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 39B 2.91Ja. Weber5:5 nV, 3:2Ma. Daub
6 362.14 10.09.2016 cam icon38. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.9M. Hahnel2:1F. de Nicolo
6 424.19 07.03.2015 cam icon55. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.47M. Kaus8:4M. Hahnel
6 437.68 04.10.2008 cam icon42. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 95B 4.62O. Schell5:4 nVF. Wagner
6 418.27 06.09.2008 cam icon30. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 97B 4.41J. Runge7:2H. Wölk
6 240.00 04.12.2016 36. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 45 2.7Jo. Weber9:2M. Bittmann
6 397.35 14.05.2016 cam icon9. Bembel Cup 72 4.27F. de Nicolo4:3 nVB. Buza
6 400.78 10.10.2015 cam iconTourfinale 32 4.75B. Buza4:2A. Beck
6 418.50 10.11.2013 cam iconTourfinale 32 4.96J. König7:7 nV, 5:3C. Kuch
6 387.80 11.06.2011 cam icon5. Bembel Cup 79 4.14M. Kaus5:4F. Hampel
6 244.12 14.05.2011 cam icon29. Glemsgau Pokalturnier 40 2.79F. Wagner6:3L. Emmrich
6 343.41 21.11.2010 cam iconTourfinale 32 4.07N. Koch5:2S. Wagner
6 296.49 05.11.2005 25. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 81C 3.16A. Beck1:0F. Wagner
6 194.69 10.08.2004 cam icon1. Kindel Cup 42C 2.21T. Wegge2:1A. Helbig
7 376.71 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma
7 354.30 04.03.2023 cam icon62. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.87M. Kaus5:4F. Hampel
7 383.64 01.04.2018 cam icon28. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 75B 4.17Jo. Weber3:2F. Hampel
7 467.05 01.03.2009 49. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 114B 4.93F. Wagner2:0O. Hahne
8 332.27 27.11.2022 cam icon55. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.77F. Hampel4:1Ja. Weber
8 363.64 23.05.2010 cam icon44. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 4.0M. Kaus3:2J. König
9 386.45 04.09.2011 cam icon51. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 106B 4.18D. Kallies4:3F. de Nicolo
10 469.18 23.09.2012 cam icon47. Deutsche Einzelmeisterschaft 146A 5.0F. Hampel5:3S. Bareis
10 441.21 10.05.2008 cam icon43. Deutsche Einzelmeisterschaft 163A 4.67N. Koch4:3 nVC. Lorenzen
10 311.02 02.04.2022 cam icon61. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.67Ja. Weber5:4 nVA. Lungela
10 439.63 20.10.2013 cam icon53. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.8N. Koch4:2M. Hahnel
10 442.62 04.04.2010 cam icon20. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 103B 4.85S. Winckelmann4:3 nVF. Wagner
10 393.06 16.05.2009 cam icon31. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 86B 4.39B. Buza3:0P. Boltz
10 394.69 28.10.2006 cam icon28. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 95B 4.36S. Schiller5:3M. Kaus
11 465.45 17.09.2017 cam icon52. Deutsche Einzelmeisterschaft 153A 4.98P. Baadte3:2Ja. Weber
11 430.86 10.05.2015 cam icon50. Deutsche Einzelmeisterschaft 140A 4.64P. Baadte2:1F. de Nicolo
11 316.25 30.10.2021 cam icon54. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 56B 3.85Ja. Weber7:2F. Hampel
11 413.48 12.06.2011 cam icon45. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 105B 4.57F. Wagner4:3S. Heinze
12 442.64 05.11.2016 cam icon56. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 4.95Ma. Daub4:3 nVM. Horchert

Hauptseite