Uli Weishaupt

Verein: PWR 78 Wasseralfingen

Ranglistenplatz: 36

Punkte: 1151.48

JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRang
2024531536
2023211517
202219291322
2021904054
201982106
201725178
20164785

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
9 216.51 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
14 38.81 26.10.2024 1. Anhauser Waldmeisterschaft 16 2.07R. Item2:0D. Schneider
15 310.40 28.09.2024 cam icon57. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.88Ja. Weber3:2F. Hampel
18 256.23 04.05.2024 cam icon1. Swiss Open 69 3.4R. Schlotz2:0B. Buza
20 127.16 29.09.2024 cam iconTourfinale 32 3.13B. Buza2:1P. Baadte
25 135.83 26.10.2024 cam icon35. Bayerische Einzelmeisterschaft 46 2.84T. Krätzig3:2Ja. Weber
53 368.33 09.06.2024 cam icon58. Deutsche Einzelmeisterschaft 222A 4.81A. Merke3:2Ja. Weber

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 276.00 08.11.2003 23. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 68 2.76U. Weishaupt3:2 nVS. Poetsch
1 224.00 21.03.1998 11. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 42C 2.24U. Weishaupt6:4R. Schönlau
1 1998 5. Vilstal Classics [A] 42C U. Weishaupt6:4R. Schönlau
2 352.05 01.06.2014 cam icon32. Glemsgau Pokalturnier 85 3.36M. Baumgart3:2U. Weishaupt
2 241.74 25.09.2005 2. Latscho-Cup 47C 2.47M. Kaus5:3U. Weishaupt
2 20.11.1993 14. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft [A] W. Thurnberger4:2U. Weishaupt
3 280.48 19.11.2023 cam icon40. Glemsgau Pokalturnier 42 2.84Ja. Weber6:4S. Pfaff
3 180.62 09.10.1999 12. Offene Bayerische Einzelmeisterschaft 29C 1.94K. Weishaupt5:4F. Baldensperger
3 337.87 28.04.1996 14. Glemsgau Pokalturnier 76 3.47N. Koch4:3S. Winckelmann
4 284.21 11.09.1999 33. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 57B 3.0M. Kaus6:3T. Krätzig
5 237.39 21.02.2015 cam icon2. Zollern Alb Pokalturnier 46 2.6B. Buza6:4 nVJo. Weber
5 221.43 12.04.2014 cam icon10. Niederbayerisches Altmühlpokalturnier 35 2.5B. Buza3:0T. Ruchti
5 180.23 10.11.2001 22. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 26 2.13F. HampelR. Item
6 215.14 25.04.2015 cam icon2. Würzburger Stadtmeisterschaft 35 2.51M. Bittmann6:1F. Hampel
6 262.29 22.11.2014 cam icon34. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 56 2.88V. Höhn5:5 nV, 4:3M. Hahnel
6 315.66 06.11.2004 cam icon24. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 96C 3.33K. Lange4:2M. Gary
6 30.04.1994 12. Glemsgau Pokalturnier 66 P. Escher5:3M. Link
7 335.78 02.05.2004 38. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 80B 3.63A. Schneider3:1S. Bareis

Hauptseite