Myrko Baumgart

Verein: SG Wolfsburg/Adersheim

Ranglistenplatz: 22

Punkte: 982.81

m_baumgart
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202336222822
20222636322618
20214665
20205878
201911597
201855152447
201722331581827

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
12 259.00 26.11.2022 cam icon39. Glemsgau Pokalturnier 48 3.36H. Füßinger2:1V. Höhn
13 78.11 09.04.2023 5. Spree Cup 19 2.12D. Schirmer4:1P. Deckert
18 170.93 08.04.2023 50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber
22 263.19 28.05.2023 56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
26 144.89 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
26 264.39 02.10.2022 cam icon56. Deutsche Einzelmeisterschaft 76A 3.94A. Merke5:3M. Gottschalk
28 109.64 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
36 196.23 04.03.2023 cam icon62. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.87M. Kaus5:4F. Hampel

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 284.00 12.06.2022 cam icon6. Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 25 2.54M. Baumgart4:2J. Hahnel
1 273.00 15.02.2020 cam icon16. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 39 2.43M. Baumgart4:3 sdM. Saust
1 286.00 07.03.2015 cam icon15. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 45 2.56M. Baumgart2:1 sdM. Krage
1 366.00 01.06.2014 cam icon32. Glemsgau Pokalturnier 85 3.36M. Baumgart3:2U. Weishaupt
1 240.00 19.05.2007 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 29 2.4M. Baumgart4:3 nVL. Tegtmeier
3 266.50 17.05.2014 cam icon18. Bockenemer Stadtmeisterschaft 40 2.7T. Witte5:4 nVC. Lorenzen
4 265.73 28.01.2018 cam icon3. AVU Winter Cup 52 2.82M. Müller (ge)6:4 nVJ. Hahnel
4 260.98 01.10.2017 cam icon8. Gevelsberger Cult Classics 49 2.78C. Ihme2:1M. Müller (ge)
5 256.57 02.09.2017 cam icon5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 46 2.81M. Bartels3:1V. Tenner
8 408.28 16.04.2017 cam icon27. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 87B 4.44Jo. Weber3:3 nV, 5:1C. Lorenzen
12 284.79 10.11.2012 cam icon52. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.37M. Hümpel3:2S. Poetsch

Hauptseite