Tobias Witte

Verein: TKV Jerze

Ranglistenplatz: 50

Punkte: 844.15

t_witte
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2023174250
202233106
20203050
2019522957
20181985818
2017203683
2016263584

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
3 271.55 04.03.2023 cam icon5. Jerzer Dorfpokal 44 2.74O. Reupke3:2A. Beck
17 409.08 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
42 163.52 04.03.2023 cam icon62. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.87M. Kaus5:4F. Hampel

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 300.00 17.05.2014 cam icon18. Bockenemer Stadtmeisterschaft 40 2.7T. Witte5:4 nVC. Lorenzen
2 226.61 23.03.2019 cam icon2. Kieler Stadtmeisterschaft 23 2.16J. Schüring4:3T. Witte
2 212.67 02.03.2019 cam icon6. Delligser Ortsmeisterschaft 18 2.04C. Ihme3:1T. Witte
3 271.55 04.03.2023 cam icon5. Jerzer Dorfpokal 44 2.74O. Reupke3:2A. Beck
3 256.60 20.01.2007 cam icon1. Adersheimer Open 47 2.68M. Socha3:2 nVW. Schwaß
4 437.60 16.09.2006 cam icon46. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.51J. König6:5 nVW. Schwaß
4 264.14 14.04.2013 cam icon1. Delligser Ortsmeisterschaft 50 2.81S. Pfaff5:3M. Socha
4 272.60 30.09.2006 1. Schorse Becker Cup 50 2.9T. Komma2:1W. Schwaß
5 234.33 10.05.2014 3. Delligser Hils-Cup 42 2.59O. Hahne4:2J. Foit
5 336.32 01.03.2008 Hamburger Meisterschaft (Frühjahrsturnier) 76 3.55O. Schell4:3 nVN. Koch
6 271.40 01.05.2009 cam icon22. Eulenspiegel Pokal 58 2.97C. Lorenzen4:2M. Socha
8 347.15 05.05.2018 cam icon58. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 60B 3.93A. Merke2:1M. Gottschalk
12 396.83 07.03.2015 cam icon55. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.47M. Kaus8:4M. Hahnel

Hauptseite