Vincent Höhn

Verein: Flinke Finger Bruck

Ranglistenplatz: 15

Punkte: 1293.99

Mitglied der Hall of Fame

star

v_hoehn
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
2024221415
202358119
202273720
202177322
2020154
2019810599
201861210712

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
5 320.29 04.05.2024 cam icon1. Swiss Open 69 3.4R. Schlotz2:0B. Buza
8 165.04 16.11.2024 cam icon22. Vilstal Classics 24 2.33M. Dietl6:4P. Tuma
11 222.26 26.10.2024 cam icon35. Bayerische Einzelmeisterschaft 46 2.84T. Krätzig3:2Ja. Weber
14 315.94 28.09.2024 cam icon57. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.88Ja. Weber3:2F. Hampel
22 435.50 09.06.2024 cam icon58. Deutsche Einzelmeisterschaft 222A 4.81A. Merke3:2Ja. Weber

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 482.00 15.02.2020 cam icon60. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.52V. Höhn4:3C. Kuch
1 371.00 14.10.2017 cam icon35. Glemsgau Pokalturnier 62 3.41V. Höhn3:2M. Hahnel
1 280.00 15.04.2017 cam icon2. Havel Cup 39 2.5V. Höhn7:2D. Hansen
1 318.00 22.11.2014 cam icon34. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 56 2.88V. Höhn5:5 nV, 4:3M. Hahnel
1 251.00 16.12.2013 cam icon25. Bayerische Einzelmeisterschaft 26 2.21V. Höhn5:0P. Tuma
1 329.00 30.11.2013 cam icon33. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 55 2.99V. Höhn4:3A. Merke
1 340.00 22.04.2011 cam icon1. Berlin Open 69 3.1V. Höhn4:3 sdJ. Käthner
2 514.42 04.10.2014 cam icon48. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 109B 4.99F. de Nicolo3:2 nVV. Höhn
2 349.00 26.11.2022 cam icon39. Glemsgau Pokalturnier 48 3.36H. Füßinger2:1V. Höhn
2 333.96 09.03.2019 cam icon6. Zollern Alb Pokalturnier 53 3.2M. Hahnel4:1V. Höhn
2 455.94 04.11.2018 cam iconTourfinale 32 4.5B. Buza3:1V. Höhn
2 259.17 09.06.2018 cam icon36. Glemsgau Pokalturnier 36 2.46Fl. Stähle7:7 nV, 3:2V. Höhn
2 309.64 05.12.2015 cam icon35. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 55 2.95M. Bittmann6:5 nVV. Höhn
2 504.38 05.10.2014 cam iconTourfinale 32 5.0F. de Nicolo4:2V. Höhn
2 277.23 23.03.2014 cam icon1. Würzburger Stadtmeisterschaft 39 2.64W. Schwaß3:0V. Höhn
3 334.26 04.12.2021 cam icon42. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 46B 3.39F. Hampel6:1 nVA. Lungela
3 408.44 26.10.2019 cam iconTourfinale 32 4.25P. Baadte4:4 nV, 2:0M. Hahnel
3 219.54 21.10.2018 cam icon3. Fränkische Einzelmeisterschaft 26 2.27K. Weishaupt4:3 sdT. Krätzig
3 227.86 20.10.2018 30. Bayerische Einzelmeisterschaft 29 2.34R. Schlotz5:3 nVD. Steib
3 245.71 12.04.2014 cam icon10. Niederbayerisches Altmühlpokalturnier 35 2.5B. Buza3:0T. Ruchti
3 243.41 10.12.2011 23. Bayerische Einzelmeisterschaft 34 2.48W. Schwaß4:3F. Wagner
4 385.55 08.11.2014 cam icon54. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 3.97O. Schell3:0F. de Nicolo
5 450.74 10.05.2015 cam icon50. Deutsche Einzelmeisterschaft 140A 4.64P. Baadte2:1F. de Nicolo
5 365.20 04.03.2023 cam icon62. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.87M. Kaus5:4F. Hampel
5 394.94 21.04.2019 cam icon29. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 4.16Jo. Weber5:3A. Merke
5 320.29 04.05.2024 cam icon1. Swiss Open 69 3.4R. Schlotz2:0B. Buza
5 367.71 20.04.2019 cam icon49. Berliner Pokalmeisterschaft 70 3.9J. Hahnel2:0C. Ihme
5 246.52 02.12.2017 cam icon37. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 46 2.7C. Ihme5:4 nVG. Schwartz
6 457.81 30.09.2018 cam icon53. Deutsche Einzelmeisterschaft 113A 4.79M. Kaus5:3Ma. Daub
6 467.10 09.11.2013 cam icon35. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.9J. König2:0W. Schwaß
6 254.22 31.08.2019 cam icon1. Bochumer Stadtmeisterschaft 45 2.86M. Hahnel2:1 nV + sdJo. Weber
6 198.33 02.03.2013 20. Vilstal Classics 30 2.38M. Dietl4:2F. Wagner
7 414.40 03.10.2021 cam icon55. Deutsche Einzelmeisterschaft 90A 4.44H. Füßinger2:2 nV, 4:1M. Kaus
7 338.66 27.11.2022 cam icon55. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.77F. Hampel4:1Ja. Weber
7 343.75 30.10.2021 cam icon54. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 56B 3.85Ja. Weber7:2F. Hampel
8 385.70 27.10.2019 cam icon53. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 4.26Fl. Stähle3:0S. Wagner
10 385.18 30.11.2019 cam icon41. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 80B 4.34M. Kaus2:1M. Gottschalk
10 401.49 01.12.2018 cam icon40. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 94B 4.44F. Hampel2:1Jo. Weber
10 345.30 15.10.2017 cam icon51. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 77B 3.91B. Buza2:2 nV, 5:2P. Baadte
11 401.39 07.03.2015 cam icon55. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.47M. Kaus8:4M. Hahnel
12 434.11 03.11.2018 cam icon52. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 98B 4.89Ma. Daub5:4 nVJo. Weber

Hauptseite