Christian Schäl

Verein: spielTrieb Ylipulli Gießen

Ranglistenplatz: 38

Punkte: 983.44

c_schael
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
20244338
202331162629
20226217111529
2021223653
2019622742
20181082840
2017253444

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
4 193.38 26.08.2023 cam icon2. Bochumer PAU-Cup 24 2.21D. Bastian3:2J. Rennings
9 242.04 10.02.2024 cam icon6. Jerzer Dorfpokal 46 2.93M. Baumgart5:2T. Witte
12 246.31 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
14 123.04 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
16 301.71 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
26 175.50 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
43 182.97 10.02.2024 cam icon63. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 76B 4.09Le. Böttger2:1P. Tuma

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 275.00 04.11.2018 cam icon10. Bembel Cup 32 2.45C. Schäl4:2K. Weishaupt
1 225.00 28.05.2011 cam icon17. Hessische Einzelmeisterschaft 14 1.95C. Schäl3:2P. Becker
2 274.22 30.09.2018 cam icon1. Teltow Cup 45 2.6K. Schäfer3:1C. Schäl
2 244.27 24.04.2016 cam icon1. SAVO Trophy 30 2.32M. Kalentzi8:6C. Schäl
2 237.93 21.11.2010 2. Frankfurter Stadtmeisterschaft 28 2.26P. Baadte2:0C. Schäl
2 20.09.1987 11. Hessische Einzelmeisterschaft [A] 28 R. Grzemski8:4C. Schäl
2 1979 3. Hessische Einzelmeisterschaft [A] 27 R. Suchan5:4C. Schäl
3 293.67 11.06.2022 cam icon8. Lutra Barbarossa Cup 39 2.99Ja. Weber2:1B. Nieder
4 193.38 26.08.2023 cam icon2. Bochumer PAU-Cup 24 2.21D. Bastian3:2J. Rennings
6 01.09.1984 18. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 100B M. Steinfeld4:2A. Hennings
6 214.09 02.10.2022 cam icon24. Bockenemer Stadtmeisterschaft 34 2.51M. Kreuzweiß5:1O. Holzapfel
6 289.81 09.03.2019 cam icon6. Zollern Alb Pokalturnier 53 3.2M. Hahnel4:1V. Höhn
6 257.70 08.04.2018 6. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 54 2.84J. Hahnel4:4 nV, 4:2D. Hansen
6 241.55 01.09.2012 cam icon1. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 49 2.69S. Schiller6:4F. Lennemann
6 194.30 29.05.2010 cam icon16. Hessische Einzelmeisterschaft 33 2.29A. Beck4:3T. Hester
6 02.03.1997 Arminius Cup 88 T. Bothe4:2S. Krapoth
7 11.05.1980 20. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 114B M. Minnich9:7 nVG. Kähling
11 278.40 03.04.2022 cam icon30. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.48J. Hahnel5:4F. Hampel

Hauptseite