Oliver Wegener

Verein: SpVgg Balltick Kiel

Ranglistenplatz: 122

Punkte: 370.39

o_wegener
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
20238296030
202237103126
202098625
20192544120
20181216126
201726103
201625102823

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
25 152.13 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
29 218.26 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 298.00 01.06.2008 cam icon21. Eulenspiegel Pokal 60 2.98O. Wegener2:1W. Schwaß
1 214.00 08.11.2003 11. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 36C 2.14O. Wegener5:5 nV, 4:0H. Jüttner
1 09.11.1997 5. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 39 O. Wegener6:3V. Herbers
2 242.75 21.04.2019 cam icon4. Spree Cup 28 2.31M. Socha4:1O. Wegener
2 267.15 11.03.2006 13. Vilstal Classics 40 2.74F. Wagner5:1O. Wegener
2 192.86 28.08.2004 2. Sassenburg Pokal 28C 2.0C. Lorenzen4:2O. Wegener
2 235.20 12.11.2000 8. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 50C 2.4D. Kallies6:1O. Wegener
3 493.94 01.10.2005 cam icon40. Deutsche Einzelmeisterschaft 165A 5.0A. Beck2:1D. Kallies
3 270.67 26.03.2016 cam icon1. Havel Cup 48 2.72J. Hahnel3:0M. Müller (ge)
3 455.31 10.10.2015 cam iconTourfinale 32 4.75B. Buza4:2A. Beck
3 213.08 27.11.2011 cam icon18. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 26 2.2M. Zaczek7:3H. Jüttner
3 178.70 10.11.2002 10. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 27C 1.93E. OvereschH. Jüttner
3 239.74 18.10.1998 Schneewittchen Cup 68 2.47S. Krapoth3:2J. Kipper
4 322.76 10.11.2012 cam icon52. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.37M. Hümpel3:2S. Poetsch
4 262.67 02.09.2017 cam icon5. Düsseldorfer Stadtmeisterschaft 46 2.81M. Bartels3:1V. Tenner
4 250.89 20.01.2007 cam icon1. Adersheimer Open 47 2.68M. Socha3:2 nVW. Schwaß
4 173.36 26.07.2003 Sassenburg Pokal 25 1.97A. Pockrandt6:3J. Marquardt
5 207.39 01.11.2008 cam icon16. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 33 2.36K. Schäfer5:4 nVT. Stock
5 196.73 25.11.2006 cam icon14. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 30 2.27W. Schwaß6:5 nVF. de Nicolo
5 173.14 13.11.2004 cam icon12. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 28C 2.02E. Overesch6:3 nVH. Jüttner
6 196.37 02.07.2017 cam icon27. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 27 2.41F. de Nicolo6:5 nVJ. Komareck
6 455.51 19.04.2014 cam icon44. Berliner Pokalmeisterschaft 98 4.8F. Wagner2:1F. Mozelewski
6 239.40 06.03.2005 14. Steinhuder Meer Pokal 50C 2.66J. Foit5:4M. Schuster
6 114.83 12.01.2004 Hamburger Meisterschaft 18D 1.59D. Kallies4:1J. Runge
6 26.11.2000 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 24 D. Kallies5:2J. Runge
6 03.10.1997 Grenzland Pokal 33 E. EggersJ. Runge
6 21.09.1996 Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 41 S. Winckelmann4:2D. Kallies
7 318.86 27.10.2007 cam icon47. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 74B 3.47N. Koch6:2J. Foit
7 384.20 08.06.2003 37. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 92B 4.11A. Beck1:0R. Item
8 348.85 04.03.2023 cam icon62. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.87M. Kaus5:4F. Hampel
9 411.82 15.02.2020 cam icon60. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 90B 4.52V. Höhn4:3C. Kuch
9 462.38 04.10.2014 cam icon48. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 109B 4.99F. de Nicolo3:2 nVV. Höhn
9 447.33 04.04.2010 cam icon20. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 103B 4.85S. Winckelmann4:3 nVF. Wagner
9 415.28 16.09.2006 cam icon46. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.51J. König6:5 nVW. Schwaß
10 319.49 27.11.2022 cam icon55. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.77F. Hampel4:1Ja. Weber
10 418.10 27.03.2016 cam icon26. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 101B 4.59Jo. Weber5:1M. Socha
12 392.04 01.12.2018 cam icon40. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 94B 4.44F. Hampel2:1Jo. Weber

Hauptseite