Knut Asmis

Verein: Spandauer Filzteufel

Ranglistenplatz: 14

Punkte: 1230.19

JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
20231926192151419
202291412121022
2019333880
20184176
201729352741
2016532672
201320107

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
4 270.63 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber
5 277.76 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
7 243.43 19.11.2023 cam icon40. Glemsgau Pokalturnier 42 2.84Ja. Weber6:4S. Pfaff
10 172.26 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
11 137.40 22.10.2022 cam icon34. Bayerische Einzelmeisterschaft 25 2.29Fl. Stähle8:1R. Item
19 399.34 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
19 282.45 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
20 155.68 04.03.2023 cam icon5. Jerzer Dorfpokal 44 2.74O. Reupke3:2A. Beck
21 210.60 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
22 173.87 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
26 250.73 04.03.2023 cam icon62. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.87M. Kaus5:4F. Hampel

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
3 337.51 10.11.2012 cam icon52. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 71B 3.37M. Hümpel3:2S. Poetsch
4 270.63 08.04.2023 cam icon50. Berliner Pokalmeisterschaft 41 2.92V. Tenner7:2Ja. Weber
4 187.83 23.03.2019 cam icon2. Kieler Stadtmeisterschaft 23 2.16J. Schüring4:3T. Witte
4 227.89 16.11.2013 cam icon14. Buxtehuder Stadtmeisterschaft 37 2.48F. de Nicolo1:1 nV, 3:2K. Schäfer
5 277.76 09.04.2023 cam icon31. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 42B 3.07Ja. Weber6:4H. Jüttner
6 196.37 24.03.2019 cam icon29. Schleswig-Holsteiner Landesmeisterschaft 27 2.41J. Foit7:3M. Gottschalk
6 234.89 31.03.2018 cam icon3. Havel Cup 44 2.65Ja. Weber3:1J. Komareck
9 352.53 02.10.2022 cam icon56. Deutsche Einzelmeisterschaft 76A 3.94A. Merke5:3M. Gottschalk
12 306.71 27.11.2022 cam icon55. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 59B 3.77F. Hampel4:1Ja. Weber
12 271.44 03.04.2022 cam icon30. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.48J. Hahnel5:4F. Hampel

Hauptseite