Erik Overesch

Verein: spielTrieb Ylipulli Gießen

Ranglistenplatz: 34

Punkte: 1008.40

e_overesch
JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRangGSW
202318371528
20223199
20212028
2020202619
20198063419
2018182345
2017333937

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
9 184.57 27.08.2023 cam iconTourfinale 23 2.83Ja. Weber5:2P. Baadte
15 252.72 26.08.2023 cam icon44. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 50B 3.51A. Merke6:2H. Wölk
18 404.21 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch
29 123.16 27.05.2023 cam icon9. Lutra Barbarossa Cup 45 3.26Ma. Daub5:2F. Hampel
37 166.90 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 349.00 13.04.2013 cam icon2. Delligser Hils-Cup 63 3.19E. Overesch6:2O. Marx
1 288.00 11.06.2011 cam icon3. Frankfurter Stadtmeisterschaft 39 2.58E. Overesch5:2O. Schell
1 20.11.2004 Tourfinale 32 E. Overesch2:1D. Kallies
1 202.00 13.11.2004 cam icon12. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 28C 2.02E. Overesch6:3 nVH. Jüttner
1 193.00 10.11.2002 10. Cuxhavener Stadtmeisterschaft 27C 1.93E. OvereschH. Jüttner
2 2003 Tourfinale 32 A. Beck3:2E. Overesch
3 425.94 15.05.2005 cam icon39. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 96B 4.35S. Winckelmann3:1J. König
4 373.29 10.09.2016 cam icon38. Westdeutsche Einzelmeisterschaft 70B 3.9M. Hahnel2:1F. de Nicolo
4 318.10 19.04.2019 cam icon10 Jahre Spandauer Filzteufel 63 3.34M. Gottschalk2:1C. Kuch
4 281.64 01.05.2009 cam icon22. Eulenspiegel Pokal 58 2.97C. Lorenzen4:2M. Socha
4 306.67 03.09.2005 cam icon11. Bockenemer Stadtmeisterschaft 72C 3.2H. Jüttner5:4A. Merke
4 250.04 06.03.2005 14. Steinhuder Meer Pokal 50C 2.66J. Foit5:4M. Schuster
5 171.43 28.08.2004 2. Sassenburg Pokal 28C 2.0C. Lorenzen4:2O. Wegener
6 389.67 21.04.2019 cam icon29. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 79B 4.16Jo. Weber5:3A. Merke
6 457.57 20.10.2013 cam icon53. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 107B 4.8N. Koch4:2M. Hahnel
6 281.71 10.03.2012 cam iconNiedersächsische Einzelmeisterschaft 63 3.06D. Kallies4:3H. Jüttner
6 387.10 26.05.2007 cam icon28. Ostalb Pokalturnier 86 4.11M. Kaus3:2 nVD. Kallies
6 300.60 02.10.2004 6. Holstein Cup 50C 3.34M. Kaus4:2N. Koch
6 320.46 30.05.2004 25. Ostalb Pokalturnier 83C 3.41M. Kaus6:4F. de Nicolo
6 165.60 01.09.2002 6. Holstein Cup 25C 2.07J. Runge8:8 nV, 3:2D. Kallies
7 394.34 04.09.2011 cam icon51. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 106B 4.18D. Kallies4:3F. de Nicolo
9 424.15 11.09.2010 cam icon50. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 82B 4.7O. Schell9:1W. Schwaß
10 446.04 01.06.2014 cam icon49. Deutsche Einzelmeisterschaft 143A 4.76B. Buza7:0Jo. Weber
10 362.64 08.11.2014 cam icon54. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 104B 3.97O. Schell3:0F. de Nicolo
10 436.89 31.03.2013 cam icon23. Ostdeutsche Einzelmeisterschaft 121B 4.72J. König6:3Jo. Weber
10 415.45 27.05.2007 cam icon41. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 106B 4.54O. Schell3:1F. de Nicolo
11 368.52 13.09.2003 43. Norddeutsche Einzelmeisterschaft 83B 4.19J. König4:2A. Beck
12 361.86 08.06.2003 37. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 92B 4.11A. Beck1:0R. Item

Hauptseite