Frank Sauter

Verein: Headbangers Balingen

Ranglistenplatz: 69

Punkte: 669.12

JahrDEMNDEMSDEMWDEMODEMRang
2023895468
2022714652302461
2021532831
201913039136
201844117
2017108316483100
20161045853100154

Turniere der aktuellen Rangliste

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
3 222.31 10.09.2023 cam icon7. Zollern Alb Pokalturnier 26 2.3Ja. Weber3:2P. Derungs
5 137.08 28.05.2023 cam icon7. Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 13 1.98F. Weishaupt5:3A. Gotzhein
21 156.00 01.10.2023 cam icon2. Autohaus Wolfsburg Cup 46 2.76H. Schau5:3M. Leinz
21 153.74 30.09.2023 cam icon1. Schnitzelhaus Pokal 46 2.72M. Leinz3:2M. Becker
27 98.41 05.11.2023 cam icon39. Baden Württembergische Einzelmeisterschaft 41 2.69Ja. Weber4:1P. Funke
37 40.57 19.11.2023 cam icon40. Glemsgau Pokalturnier 42 2.84Ja. Weber6:4S. Pfaff
54 57.77 28.05.2023 cam icon56. Süddeutsche Einzelmeisterschaft 62B 3.98P. Baadte4:3 nVMa. Daub
89 58.44 01.10.2023 cam icon57. Deutsche Einzelmeisterschaft 100A 4.87Fl. Stähle2:2 nV, 4:2C. Kuch

Bisherige Erfolge

PlatzPunkteDatumTurnierTeiln.Kat.Wert.SiegerErg. Zweiter
1 269.00 03.10.2021 38. Glemsgau Pokalturnier 35 2.39F. Sauter5:4W. Renninger
3 222.31 10.09.2023 cam icon7. Zollern Alb Pokalturnier 26 2.3Ja. Weber3:2P. Derungs
5 137.08 28.05.2023 cam icon7. Südwestdeutsche Einzelmeisterschaft 13 1.98F. Weishaupt5:3A. Gotzhein

Hauptseite