1. Bundesliga 2018/19
TKV Grönwohld I
Team Statistik
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Sp.-Punkte | Tore | T-Diff. | ⌀ Sp.-Punkte | ⌀ Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TKV Grönwohld I | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 84:172 | 329:490 | -161 | 10.5:21.5 | 41.1:61.2 |
Spieler Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | K. Schäfer | TKV Grönwohld I | 8 | 32 | 11 | 6 | 15 | 28:36 | 93:103 | -10 | 3.5 | 11.6:12.9 | -1.2 |
27 | M. Arp | TKV Grönwohld I | 6 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21:27 | 66:83 | -17 | 3.5 | 11.0:13.8 | -2.8 |
34 | T. Stock | TKV Grönwohld I | 5 | 20 | 6 | 2 | 12 | 14:26 | 46:62 | -16 | 2.8 | 9.2:12.4 | -3.2 |
37 | M. Zaczek | TKV Grönwohld I | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:13 | 33:30 | 3 | 3.7 | 11.0:10.0 | 1.0 |
43 | M. Müller (gr) | TKV Grönwohld I | 5 | 20 | 2 | 2 | 16 | 6:34 | 43:98 | -55 | 1.2 | 8.6:19.6 | -11.0 |
45 | C. Naue | TKV Grönwohld I | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 15:40 | -25 | 1.0 | 7.5:20.0 | -12.5 |
46 | S. Petersen | TKV Grönwohld I | 3 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:22 | 33:74 | -41 | 0.7 | 11.0:24.7 | -13.7 |
Ergebnisse