1. Bundesliga 2016/17
| 20.11.2016 | OTC Amberg I | TKC Kaiserslautern I | 3:29 | 31:79 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| P. Tuma | M. Hahnel | P. Baadte | F. Wagner | J. König | 0:8 | 9:24 | ||||||||
| 2:8 | 3:5 | 1:5 | 3:6 | |||||||||||
| T. Krätzig | J. König | 1:7 | M. Hahnel | 2:14 | P. Baadte | 3:21 | F. Wagner | 3:29 | 1:7 | 6:12 | ||||
| 2:5 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | |||||||||||
| A. Kraus | F. Wagner | 9:19 | J. König | 18:37 | M. Hahnel | 25:52 | P. Baadte | 31:79 | 0:8 | 9:24 | ||||
| 3:4 | 3:6 | 2:5 | 1:9 | |||||||||||
| D. Steib | P. Baadte | F. Wagner | J. König | M. Hahnel | 2:6 | 7:19 | ||||||||
| 2:2 | 1:5 | 3:3 | 1:9 | |||||||||||
| 20.11.2016 | TKC Kaiserslautern I | OTC Amberg I | 29:3 | 79:31 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Hahnel | P. Tuma | T. Krätzig | A. Kraus | D. Steib | 7:1 | 24:7 | ||||||||
| 8:2 | 2:2 | 5:2 | 9:1 | |||||||||||
| J. König | T. Krätzig | 7:1 | A. Kraus | 14:2 | D. Steib | 21:3 | P. Tuma | 29:3 | 7:1 | 20:11 | ||||
| 5:2 | 6:3 | 3:3 | 6:3 | |||||||||||
| F. Wagner | A. Kraus | 19:9 | D. Steib | 37:18 | P. Tuma | 52:25 | T. Krätzig | 79:31 | 8:0 | 17:6 | ||||
| 4:3 | 5:1 | 5:1 | 3:1 | |||||||||||
| P. Baadte | D. Steib | P. Tuma | T. Krätzig | A. Kraus | 7:1 | 18:7 | ||||||||
| 2:2 | 5:3 | 2:1 | 9:1 | |||||||||||
Protokoll
| OTC Amberg I | TKC Kaiserslautern I | 3:29 | 31:79 | |
|---|---|---|---|---|
| P. Tuma | M. Hahnel | 2:8 | ||
| T. Krätzig | J. König | 2:5 | 0:4 | 4:13 |
| A. Kraus | F. Wagner | 3:4 | ||
| D. Steib | P. Baadte | 2:2 | 1:7 | 9:19 |
| T. Krätzig | M. Hahnel | 2:2 | ||
| A. Kraus | J. König | 3:6 | 2:10 | 14:27 |
| D. Steib | F. Wagner | 1:5 | ||
| P. Tuma | P. Baadte | 3:5 | 2:14 | 18:37 |
| D. Steib | J. König | 3:3 | ||
| A. Kraus | M. Hahnel | 2:5 | 3:17 | 23:45 |
| T. Krätzig | P. Baadte | 1:2 | ||
| P. Tuma | F. Wagner | 1:5 | 3:21 | 25:52 |
| P. Tuma | J. König | 3:6 | ||
| D. Steib | M. Hahnel | 1:9 | 3:25 | 29:67 |
| A. Kraus | P. Baadte | 1:9 | ||
| T. Krätzig | F. Wagner | 1:3 | 3:29 | 31:79 |