1. Bundesliga 1999/00
| 19.03.2000 | SG Frankfurt/Büdingen I | Fortuna Düdinghausen I | 21:11 | 62:47 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Hampel | M. Schuster | J. Kipper | J. König | S. Hoppe | 4:4 | 14:12 | ||||||||
| 3:2 | 2:3 | 5:1 | 4:6 | |||||||||||
| A. Beck | S. Hoppe | 5:3 | M. Schuster | 11:5 | J. Kipper | 18:6 | J. König | 21:11 | 7:1 | 16:7 | ||||
| 4:4 | 5:1 | 5:1 | 2:1 | |||||||||||
| P. Becker | J. König | 14:9 | S. Hoppe | 28:16 | M. Schuster | 47:25 | J. Kipper | 62:47 | 3:5 | 12:16 | ||||
| 2:3 | 5:2 | 3:3 | 2:8 | |||||||||||
| S. Heinze | J. Kipper | J. König | S. Hoppe | M. Schuster | 7:1 | 20:12 | ||||||||
| 5:0 | 2:1 | 6:4 | 7:7 | |||||||||||
| 19.03.2000 | Fortuna Düdinghausen I | SG Frankfurt/Büdingen I | 11:21 | 47:62 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Schuster | F. Hampel | A. Beck | P. Becker | S. Heinze | 2:6 | 13:18 | ||||||||
| 2:3 | 1:5 | 3:3 | 7:7 | |||||||||||
| S. Hoppe | A. Beck | 3:5 | P. Becker | 5:11 | S. Heinze | 6:18 | F. Hampel | 11:21 | 3:5 | 16:19 | ||||
| 4:4 | 2:5 | 4:6 | 6:4 | |||||||||||
| J. König | P. Becker | 9:14 | S. Heinze | 16:28 | F. Hampel | 25:47 | A. Beck | 47:62 | 2:6 | 6:11 | ||||
| 3:2 | 1:2 | 1:5 | 1:2 | |||||||||||
| J. Kipper | S. Heinze | F. Hampel | A. Beck | P. Becker | 4:4 | 12:14 | ||||||||
| 0:5 | 3:2 | 1:5 | 8:2 | |||||||||||
Protokoll
| SG Frankfurt/Büdingen I | Fortuna Düdinghausen I | 21:11 | 62:47 | |
|---|---|---|---|---|
| F. Hampel | M. Schuster | 3:2 | ||
| A. Beck | S. Hoppe | 4:4 | 3:1 | 7:6 |
| P. Becker | J. König | 2:3 | ||
| S. Heinze | J. Kipper | 5:0 | 5:3 | 14:9 |
| A. Beck | M. Schuster | 5:1 | ||
| P. Becker | S. Hoppe | 5:2 | 9:3 | 24:12 |
| S. Heinze | J. König | 2:1 | ||
| F. Hampel | J. Kipper | 2:3 | 11:5 | 28:16 |
| S. Heinze | S. Hoppe | 6:4 | ||
| P. Becker | M. Schuster | 3:3 | 14:6 | 37:23 |
| A. Beck | J. Kipper | 5:1 | ||
| F. Hampel | J. König | 5:1 | 18:6 | 47:25 |
| F. Hampel | S. Hoppe | 4:6 | ||
| S. Heinze | M. Schuster | 7:7 | 19:9 | 58:38 |
| P. Becker | J. Kipper | 2:8 | ||
| A. Beck | J. König | 2:1 | 21:11 | 62:47 |