1. Bundesliga 1998/99
| 09.05.1999 | Fortuna Düdinghausen I | SG Frankfurt/Büdingen I | 20:12 | 54:50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Schuster | A. Beck | S. Heinze | P. Becker | H. Schwenkert | 6:2 | 14:9 | ||||||||
| 3:1 | 4:4 | 3:3 | 4:1 | |||||||||||
| J. König | H. Schwenkert | 6:2 | A. Beck | 10:6 | S. Heinze | 13:11 | P. Becker | 20:12 | 6:2 | 14:9 | ||||
| 5:2 | 2:2 | 4:2 | 3:3 | |||||||||||
| J. Kipper | P. Becker | 16:15 | H. Schwenkert | 31:28 | A. Beck | 39:41 | S. Heinze | 54:50 | 4:4 | 15:17 | ||||
| 3:8 | 7:1 | 1:6 | 4:2 | |||||||||||
| U. Krüger | S. Heinze | P. Becker | H. Schwenkert | A. Beck | 4:4 | 11:15 | ||||||||
| 5:4 | 2:6 | 0:2 | 4:3 | |||||||||||
| 09.05.1999 | SG Frankfurt/Büdingen I | Fortuna Düdinghausen I | 12:20 | 50:54 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| A. Beck | M. Schuster | J. König | J. Kipper | U. Krüger | 3:5 | 12:10 | ||||||||
| 1:3 | 2:2 | 6:1 | 3:4 | |||||||||||
| H. Schwenkert | J. König | 2:6 | J. Kipper | 6:10 | U. Krüger | 11:13 | M. Schuster | 12:20 | 2:6 | 6:16 | ||||
| 2:5 | 1:7 | 2:0 | 1:4 | |||||||||||
| P. Becker | J. Kipper | 15:16 | U. Krüger | 28:31 | M. Schuster | 41:39 | J. König | 50:54 | 6:2 | 20:11 | ||||
| 8:3 | 6:2 | 3:3 | 3:3 | |||||||||||
| S. Heinze | U. Krüger | M. Schuster | J. König | J. Kipper | 1:7 | 12:17 | ||||||||
| 4:5 | 4:4 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||
Protokoll
| Fortuna Düdinghausen I | SG Frankfurt/Büdingen I | 20:12 | 54:50 | |
|---|---|---|---|---|
| M. Schuster | A. Beck | 3:1 | ||
| J. König | H. Schwenkert | 5:2 | 4:0 | 8:3 |
| J. Kipper | P. Becker | 3:8 | ||
| U. Krüger | S. Heinze | 5:4 | 6:2 | 16:15 |
| J. König | A. Beck | 2:2 | ||
| J. Kipper | H. Schwenkert | 7:1 | 9:3 | 25:18 |
| U. Krüger | P. Becker | 2:6 | ||
| M. Schuster | S. Heinze | 4:4 | 10:6 | 31:28 |
| U. Krüger | H. Schwenkert | 0:2 | ||
| J. Kipper | A. Beck | 1:6 | 10:10 | 32:36 |
| J. König | S. Heinze | 4:2 | ||
| M. Schuster | P. Becker | 3:3 | 13:11 | 39:41 |
| M. Schuster | H. Schwenkert | 4:1 | ||
| U. Krüger | A. Beck | 4:3 | 17:11 | 47:45 |
| J. Kipper | S. Heinze | 4:2 | ||
| J. König | P. Becker | 3:3 | 20:12 | 54:50 |