1. Bundesliga 1998/99
Joachim Kipper
Liga Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. König | Fortuna Düdinghausen I | 9 | 36 | 22 | 8 | 6 | 52:20 | 148:92 | 56 | 5.8 | 16.4:10.2 | 6.2 |
16 | M. Schuster | Fortuna Düdinghausen I | 9 | 36 | 16 | 7 | 13 | 39:33 | 141:145 | -4 | 4.3 | 15.7:16.1 | -0.4 |
26 | J. Kipper | Fortuna Düdinghausen I | 9 | 36 | 12 | 7 | 17 | 31:41 | 95:121 | -26 | 3.4 | 10.6:13.4 | -2.9 |
30 | M. Schade | Fortuna Düdinghausen I | 8 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27:37 | 78:93 | -15 | 3.4 | 9.8:11.6 | -1.9 |
43 | U. Krüger | Fortuna Düdinghausen I | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 11:15 | -4 | 4.0 | 11.0:15.0 | -4.0 |
Ergebnisse