1. Bundesliga 1998/99
Stefan Kirn
Liga Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | B. Buza | PWR Wasseralfingen I | 9 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33:39 | 110:132 | -22 | 3.7 | 12.2:14.7 | -2.4 |
29 | S. Kirn | PWR Wasseralfingen I | 9 | 36 | 11 | 6 | 19 | 28:44 | 127:144 | -17 | 3.1 | 14.1:16.0 | -1.9 |
31 | T. Brenner | PWR Wasseralfingen I | 8 | 32 | 9 | 9 | 14 | 27:37 | 95:126 | -31 | 3.4 | 11.9:15.8 | -3.9 |
36 | M. Gary | PWR Wasseralfingen I | 9 | 36 | 7 | 8 | 21 | 22:50 | 102:139 | -37 | 2.4 | 11.3:15.4 | -4.1 |
47 | B. Weber | PWR Wasseralfingen I | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 7:16 | -9 | 1.0 | 7.0:16.0 | -9.0 |
Ergebnisse