1. Bundesliga 1998/99
19.03.1999 | Fortuna Düdinghausen I | TKC Fortuna Hamburg I | 13:19 | 49:60 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
M. Schuster | M. Picha | S. Leu | M. Kaus | J. Klecz | 4:4 | 15:17 | ||||||||
1:5 | 7:2 | 3:7 | 4:3 | |||||||||||
J. König | J. Klecz | 3:5 | M. Picha | 7:9 | S. Leu | 9:15 | M. Kaus | 13:19 | 7:1 | 25:10 | ||||
2:2 | 8:3 | 6:3 | 9:2 | |||||||||||
J. Kipper | M. Kaus | 7:12 | J. Klecz | 23:27 | M. Picha | 32:48 | S. Leu | 49:60 | 0:8 | 1:20 | ||||
0:4 | 0:6 | 0:8 | 1:2 | |||||||||||
M. Schade | S. Leu | M. Kaus | J. Klecz | M. Picha | 2:6 | 8:13 | ||||||||
4:1 | 1:4 | 0:3 | 3:5 | |||||||||||
19.03.1999 | TKC Fortuna Hamburg I | Fortuna Düdinghausen I | 19:13 | 60:49 | ||||||||||
Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
M. Picha | M. Schuster | J. König | J. Kipper | M. Schade | 6:2 | 21:12 | ||||||||
5:1 | 3:8 | 8:0 | 5:3 | |||||||||||
J. Klecz | J. König | 5:3 | J. Kipper | 9:7 | M. Schade | 15:9 | M. Schuster | 19:13 | 5:3 | 14:6 | ||||
2:2 | 6:0 | 3:0 | 3:4 | |||||||||||
M. Kaus | J. Kipper | 12:7 | M. Schade | 27:23 | M. Schuster | 48:32 | J. König | 60:49 | 6:2 | 17:13 | ||||
4:0 | 4:1 | 7:3 | 2:9 | |||||||||||
S. Leu | M. Schade | M. Schuster | J. König | J. Kipper | 2:6 | 8:18 | ||||||||
1:4 | 2:7 | 3:6 | 2:1 |
Protokoll
Fortuna Düdinghausen I | TKC Fortuna Hamburg I | 13:19 | 49:60 | |
---|---|---|---|---|
M. Schuster | M. Picha | 1:5 | ||
J. König | J. Klecz | 2:2 | 1:3 | 3:7 |
J. Kipper | M. Kaus | 0:4 | ||
M. Schade | S. Leu | 4:1 | 3:5 | 7:12 |
J. König | M. Picha | 8:3 | ||
J. Kipper | J. Klecz | 0:6 | 5:7 | 15:21 |
M. Schade | M. Kaus | 1:4 | ||
M. Schuster | S. Leu | 7:2 | 7:9 | 23:27 |
M. Schade | J. Klecz | 0:3 | ||
J. Kipper | M. Picha | 0:8 | 7:13 | 23:38 |
J. König | S. Leu | 6:3 | ||
M. Schuster | M. Kaus | 3:7 | 9:15 | 32:48 |
M. Schuster | J. Klecz | 4:3 | ||
M. Schade | M. Picha | 3:5 | 11:17 | 39:56 |
J. Kipper | S. Leu | 1:2 | ||
J. König | M. Kaus | 9:2 | 13:19 | 49:60 |