1. Bundesliga 2016/17
| 20.11.2016 | Celtic Berlin I | OTC Amberg I | 14:18 | 61:57 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| P. Malessa | P. Tuma | S. Wagner | D. Steib | T. Krätzig | 4:4 | 15:15 | ||||||||
| 6:4 | 2:4 | 7:4 | 0:3 | |||||||||||
| C. Kuch | T. Krätzig | 4:4 | P. Tuma | 8:8 | S. Wagner | 12:12 | D. Steib | 14:18 | 2:6 | 14:16 | ||||
| 5:3 | 4:6 | 1:2 | 4:5 | |||||||||||
| M. Horchert | D. Steib | 16:15 | T. Krätzig | 36:29 | P. Tuma | 49:40 | S. Wagner | 61:57 | 2:6 | 14:15 | ||||
| 3:4 | 5:2 | 1:2 | 5:7 | |||||||||||
| M. Gottschalk | S. Wagner | D. Steib | T. Krätzig | P. Tuma | 6:2 | 18:11 | ||||||||
| 2:4 | 9:2 | 4:3 | 3:2 | |||||||||||
| 20.11.2016 | OTC Amberg I | Celtic Berlin I | 18:14 | 57:61 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| P. Tuma | P. Malessa | C. Kuch | M. Horchert | M. Gottschalk | 4:4 | 14:14 | ||||||||
| 4:6 | 6:4 | 2:1 | 2:3 | |||||||||||
| T. Krätzig | C. Kuch | 4:4 | M. Horchert | 8:8 | M. Gottschalk | 12:12 | P. Malessa | 18:14 | 2:6 | 11:14 | ||||
| 3:5 | 2:5 | 3:4 | 3:0 | |||||||||||
| D. Steib | M. Horchert | 15:16 | M. Gottschalk | 29:36 | P. Malessa | 40:49 | C. Kuch | 57:61 | 4:4 | 15:23 | ||||
| 4:3 | 2:9 | 4:7 | 5:4 | |||||||||||
| S. Wagner | M. Gottschalk | P. Malessa | C. Kuch | M. Horchert | 8:0 | 17:10 | ||||||||
| 4:2 | 4:2 | 2:1 | 7:5 | |||||||||||
Protokoll
| Celtic Berlin I | OTC Amberg I | 14:18 | 61:57 | |
|---|---|---|---|---|
| P. Malessa | P. Tuma | 6:4 | ||
| C. Kuch | T. Krätzig | 5:3 | 4:0 | 11:7 |
| M. Horchert | D. Steib | 3:4 | ||
| M. Gottschalk | S. Wagner | 2:4 | 4:4 | 16:15 |
| C. Kuch | P. Tuma | 4:6 | ||
| M. Horchert | T. Krätzig | 5:2 | 6:6 | 25:23 |
| M. Gottschalk | D. Steib | 9:2 | ||
| P. Malessa | S. Wagner | 2:4 | 8:8 | 36:29 |
| M. Gottschalk | T. Krätzig | 4:3 | ||
| M. Horchert | P. Tuma | 1:2 | 10:10 | 41:34 |
| C. Kuch | S. Wagner | 1:2 | ||
| P. Malessa | D. Steib | 7:4 | 12:12 | 49:40 |
| P. Malessa | T. Krätzig | 0:3 | ||
| M. Gottschalk | P. Tuma | 3:2 | 14:14 | 52:45 |
| M. Horchert | S. Wagner | 5:7 | ||
| C. Kuch | D. Steib | 4:5 | 14:18 | 61:57 |