1. Bundesliga 1995/96
Marcus Socha
Liga Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Foit | TFG Hildesheim I | 8 | 32 | 21 | 8 | 3 | 50:14 | 102:73 | 29 | 6.2 | 12.8:9.1 | 3.6 |
17 | M. Socha | TFG Hildesheim I | 8 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32:32 | 100:109 | -9 | 4.0 | 12.5:13.6 | -1.1 |
21 | J. Manuel | TFG Hildesheim I | 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 28:28 | 104:108 | -4 | 4.0 | 14.9:15.4 | -0.6 |
36 | T. Lachnitt | TFG Hildesheim I | 4 | 16 | 5 | 0 | 11 | 10:22 | 60:78 | -18 | 2.5 | 15.0:19.5 | -4.5 |
39 | T. Dembny | TFG Hildesheim I | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 27:29 | -2 | 3.0 | 13.5:14.5 | -1.0 |
41 | S. Wiesen | TFG Hildesheim I | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:19 | 40:58 | -18 | 1.7 | 13.3:19.3 | -6.0 |
Ergebnisse