1. Bundesliga 2001/02

Marcus Socha

Liga Statistik

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff. ⌀ Punkte ⌀ Tore ⌀ Diff.
9 J. Foit TFG Hildesheim I 8 32 19 8 5 46:18 113:81 32 5.8 14.1:10.1 4.0
26 M. Heymanns TFG Hildesheim I 8 32 10 8 14 28:36 103:111 -8 3.5 12.9:13.9 -1.0
33 J. Manuel TFG Hildesheim I 7 28 10 4 14 24:32 105:111 -6 3.4 15.0:15.9 -0.9
42 T. Lachnitt TFG Hildesheim I 6 24 2 6 16 10:38 59:101 -42 1.7 9.8:16.8 -7.0
45 M. Socha TFG Hildesheim I 2 8 2 1 5 5:11 21:23 -2 2.5 10.5:11.5 -1.0
48 D. Otto TFG Hildesheim I 1 4 0 0 4 0:8 6:27 -21 0.0 6.0:27.0 -21.0
49 K. Schulz TFG Hildesheim I 1 4 0 0 4 0:8 6:28 -22 0.0 6.0:28.0 -22.0
50 C. Holze TFG Hildesheim I 1 4 0 0 4 0:8 7:37 -30 0.0 7.0:37.0 -30.0
51 J. Hahne TFG Hildesheim I 2 8 0 0 8 0:16 13:41 -28 0.0 6.5:20.5 -14.0

Ergebnisse

27.10.2001 TFG Hildesheim I TKC Gallus Frankfurt I 14:18 45:48
M. Socha M. Kaus A. Beck F. Hampel S. Heinze 0:8 5:12
1:20:23:41:4
27.10.2001 TFG Hildesheim I SG Siegen/Dillenburg 21:11 67:55
M. Socha J. Ivanusic A. Helbig K. Höfer S. Schiller 5:3 16:11
3:26:13:44:4