1. Bundesliga 1995/96
Thomas Wegge
Liga Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | A. Skubala | TKC Sprockhövel I | 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 29:27 | 90:99 | -9 | 4.1 | 12.9:14.1 | -1.3 |
25 | T. Wegge | TKC Sprockhövel I | 8 | 32 | 11 | 5 | 16 | 27:37 | 94:117 | -23 | 3.4 | 11.8:14.6 | -2.9 |
31 | B. Pratz | TKC Sprockhövel I | 7 | 28 | 10 | 1 | 17 | 21:35 | 98:110 | -12 | 3.0 | 14.0:15.7 | -1.7 |
33 | P. Vicente | TKC Sprockhövel I | 8 | 32 | 7 | 4 | 21 | 18:46 | 94:149 | -55 | 2.2 | 11.8:18.6 | -6.9 |
44 | T. Otto | TKC Sprockhövel I | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 11:25 | -14 | 1.0 | 11.0:25.0 | -14.0 |
47 | D. Weiß | TKC Sprockhövel I | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 4:36 | -32 | 0.0 | 4.0:36.0 | -32.0 |
Ergebnisse