1. Bundesliga 1987/88
| 28.05.1988 | SWG' Idar-Oberstein I | TKC 76 Schwenningen I | 20:12 | 63:50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Steinfeld | U. Seyfried | P. Gehrung | S. Wenzel | M. Seyfried | 6:2 | 16:12 | ||||||||
| 3:2 | 2:4 | 4:3 | 7:3 | |||||||||||
| J. Kuhn | M. Seyfried | 6:2 | U. Seyfried | 10:6 | P. Gehrung | 15:9 | S. Wenzel | 20:12 | 7:1 | 18:9 | ||||
| 7:1 | 4:2 | 3:3 | 4:3 | |||||||||||
| M. Steinfeld | S. Wenzel | 15:5 | M. Seyfried | 32:21 | U. Seyfried | 48:39 | P. Gehrung | 63:50 | 6:2 | 19:11 | ||||
| 4:0 | 7:5 | 6:3 | 2:3 | |||||||||||
| E. Kuhn | P. Gehrung | S. Wenzel | M. Seyfried | U. Seyfried | 1:7 | 10:18 | ||||||||
| 1:2 | 4:5 | 3:9 | 2:2 | |||||||||||
| 28.05.1988 | TKC 76 Schwenningen I | SWG' Idar-Oberstein I | 12:20 | 50:63 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| U. Seyfried | F. Steinfeld | J. Kuhn | M. Steinfeld | E. Kuhn | 1:7 | 9:15 | ||||||||
| 2:3 | 2:4 | 3:6 | 2:2 | |||||||||||
| M. Seyfried | J. Kuhn | 2:6 | M. Steinfeld | 6:10 | E. Kuhn | 9:15 | F. Steinfeld | 12:20 | 2:6 | 18:24 | ||||
| 1:7 | 5:7 | 9:3 | 3:7 | |||||||||||
| S. Wenzel | M. Steinfeld | 5:15 | E. Kuhn | 21:32 | F. Steinfeld | 39:48 | J. Kuhn | 50:63 | 2:6 | 11:16 | ||||
| 0:4 | 5:4 | 3:4 | 3:4 | |||||||||||
| P. Gehrung | E. Kuhn | F. Steinfeld | J. Kuhn | M. Steinfeld | 7:1 | 12:8 | ||||||||
| 2:1 | 4:2 | 3:3 | 3:2 | |||||||||||
Protokoll
| SWG' Idar-Oberstein I | TKC 76 Schwenningen I | 20:12 | 63:50 | |
|---|---|---|---|---|
| F. Steinfeld | U. Seyfried | 3:2 | ||
| J. Kuhn | M. Seyfried | 7:1 | 4:0 | 10:3 |
| M. Steinfeld | S. Wenzel | 4:0 | ||
| E. Kuhn | P. Gehrung | 1:2 | 6:2 | 15:5 |
| J. Kuhn | U. Seyfried | 4:2 | ||
| M. Steinfeld | M. Seyfried | 7:5 | 10:2 | 26:12 |
| E. Kuhn | S. Wenzel | 4:5 | ||
| F. Steinfeld | P. Gehrung | 2:4 | 10:6 | 32:21 |
| E. Kuhn | M. Seyfried | 3:9 | ||
| M. Steinfeld | U. Seyfried | 6:3 | 12:8 | 41:33 |
| J. Kuhn | P. Gehrung | 3:3 | ||
| F. Steinfeld | S. Wenzel | 4:3 | 15:9 | 48:39 |
| F. Steinfeld | M. Seyfried | 7:3 | ||
| E. Kuhn | U. Seyfried | 2:2 | 18:10 | 57:44 |
| M. Steinfeld | P. Gehrung | 2:3 | ||
| J. Kuhn | S. Wenzel | 4:3 | 20:12 | 63:50 |