1. Bundesliga 1985/86
| 23.11.1985 | SWG' Idar-Oberstein I | TKC 76 Schwenningen I | 20:12 | 57:53 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Steinfeld | U. Seyfried | P. Schmidt (1) | S. Wenzel | M. Seyfried | 6:2 | 14:14 | ||||||||
| 5:3 | 1:8 | 4:2 | 4:1 | |||||||||||
| J. Kuhn | M. Seyfried | 6:2 | U. Seyfried | 8:8 | P. Schmidt (1) | 14:10 | S. Wenzel | 20:12 | 5:3 | 15:12 | ||||
| 5:5 | 2:1 | 6:3 | 2:3 | |||||||||||
| F. Steinfeld | S. Wenzel | 20:17 | M. Seyfried | 28:37 | U. Seyfried | 41:45 | P. Schmidt (1) | 57:53 | 6:2 | 17:18 | ||||
| 6:5 | 4:9 | 2:1 | 5:3 | |||||||||||
| E. Kuhn | P. Schmidt (1) | S. Wenzel | M. Seyfried | U. Seyfried | 3:5 | 11:9 | ||||||||
| 4:4 | 1:2 | 1:2 | 5:1 | |||||||||||
| 23.11.1985 | TKC 76 Schwenningen I | SWG' Idar-Oberstein I | 12:20 | 53:57 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| U. Seyfried | M. Steinfeld | J. Kuhn | F. Steinfeld | E. Kuhn | 0:8 | 6:14 | ||||||||
| 3:5 | 1:2 | 1:2 | 1:5 | |||||||||||
| M. Seyfried | J. Kuhn | 2:6 | F. Steinfeld | 8:8 | E. Kuhn | 10:14 | M. Steinfeld | 12:20 | 5:3 | 17:14 | ||||
| 5:5 | 9:4 | 2:1 | 1:4 | |||||||||||
| S. Wenzel | F. Steinfeld | 17:20 | E. Kuhn | 37:28 | M. Steinfeld | 45:41 | J. Kuhn | 53:57 | 4:4 | 12:13 | ||||
| 5:6 | 2:1 | 2:4 | 3:2 | |||||||||||
| P. Schmidt (1) | E. Kuhn | M. Steinfeld | J. Kuhn | F. Steinfeld | 3:5 | 18:16 | ||||||||
| 4:4 | 8:1 | 3:6 | 3:5 | |||||||||||
Protokoll
| SWG' Idar-Oberstein I | TKC 76 Schwenningen I | 20:12 | 57:53 | |
|---|---|---|---|---|
| M. Steinfeld | U. Seyfried | 5:3 | ||
| J. Kuhn | M. Seyfried | 5:5 | 3:1 | 10:8 |
| F. Steinfeld | S. Wenzel | 6:5 | ||
| E. Kuhn | P. Schmidt (1) | 4:4 | 6:2 | 20:17 |
| J. Kuhn | U. Seyfried | 2:1 | ||
| F. Steinfeld | M. Seyfried | 4:9 | 8:4 | 26:27 |
| E. Kuhn | S. Wenzel | 1:2 | ||
| M. Steinfeld | P. Schmidt (1) | 1:8 | 8:8 | 28:37 |
| E. Kuhn | M. Seyfried | 1:2 | ||
| F. Steinfeld | U. Seyfried | 2:1 | 10:10 | 31:40 |
| J. Kuhn | P. Schmidt (1) | 6:3 | ||
| M. Steinfeld | S. Wenzel | 4:2 | 14:10 | 41:45 |
| M. Steinfeld | M. Seyfried | 4:1 | ||
| E. Kuhn | U. Seyfried | 5:1 | 18:10 | 50:47 |
| F. Steinfeld | P. Schmidt (1) | 5:3 | ||
| J. Kuhn | S. Wenzel | 2:3 | 20:12 | 57:53 |