1. Bundesliga 1986/87
| 19.04.1987 | TKC 76 Schwenningen I | SWG' Idar-Oberstein I | 20:12 | 56:57 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| W. Glück | M. Steinfeld | J. Kuhn | F. Steinfeld | E. Kuhn | 2:6 | 6:16 | ||||||||
| 0:5 | 0:5 | 2:5 | 4:1 | |||||||||||
| M. Seyfried | E. Kuhn | 4:4 | M. Steinfeld | 9:7 | J. Kuhn | 12:12 | F. Steinfeld | 20:12 | 6:2 | 16:14 | ||||
| 3:5 | 3:2 | 5:3 | 5:4 | |||||||||||
| S. Wenzel | F. Steinfeld | 15:19 | E. Kuhn | 24:31 | M. Steinfeld | 37:47 | J. Kuhn | 56:57 | 7:1 | 21:14 | ||||
| 6:4 | 3:2 | 4:4 | 8:4 | |||||||||||
| U. Seyfried | J. Kuhn | F. Steinfeld | E. Kuhn | M. Steinfeld | 5:3 | 13:13 | ||||||||
| 6:5 | 3:3 | 2:4 | 2:1 | |||||||||||
| 19.04.1987 | SWG' Idar-Oberstein I | TKC 76 Schwenningen I | 12:20 | 57:56 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| M. Steinfeld | W. Glück | M. Seyfried | S. Wenzel | U. Seyfried | 3:5 | 12:9 | ||||||||
| 5:0 | 2:3 | 4:4 | 1:2 | |||||||||||
| E. Kuhn | M. Seyfried | 4:4 | S. Wenzel | 7:9 | U. Seyfried | 12:12 | W. Glück | 12:20 | 4:4 | 12:12 | ||||
| 5:3 | 2:3 | 4:2 | 1:4 | |||||||||||
| F. Steinfeld | S. Wenzel | 19:15 | U. Seyfried | 31:24 | W. Glück | 47:37 | M. Seyfried | 57:56 | 3:5 | 16:16 | ||||
| 4:6 | 3:3 | 5:2 | 4:5 | |||||||||||
| J. Kuhn | U. Seyfried | W. Glück | M. Seyfried | S. Wenzel | 2:6 | 17:19 | ||||||||
| 5:6 | 5:0 | 3:5 | 4:8 | |||||||||||
Protokoll
| TKC 76 Schwenningen I | SWG' Idar-Oberstein I | 20:12 | 56:57 | |
|---|---|---|---|---|
| W. Glück | M. Steinfeld | 0:5 | ||
| M. Seyfried | E. Kuhn | 3:5 | 0:4 | 3:10 |
| S. Wenzel | F. Steinfeld | 6:4 | ||
| U. Seyfried | J. Kuhn | 6:5 | 4:4 | 15:19 |
| M. Seyfried | M. Steinfeld | 3:2 | ||
| S. Wenzel | E. Kuhn | 3:2 | 8:4 | 21:23 |
| U. Seyfried | F. Steinfeld | 3:3 | ||
| W. Glück | J. Kuhn | 0:5 | 9:7 | 24:31 |
| U. Seyfried | E. Kuhn | 2:4 | ||
| S. Wenzel | M. Steinfeld | 4:4 | 10:10 | 30:39 |
| M. Seyfried | J. Kuhn | 5:3 | ||
| W. Glück | F. Steinfeld | 2:5 | 12:12 | 37:47 |
| W. Glück | E. Kuhn | 4:1 | ||
| U. Seyfried | M. Steinfeld | 2:1 | 16:12 | 43:49 |
| S. Wenzel | J. Kuhn | 8:4 | ||
| M. Seyfried | F. Steinfeld | 5:4 | 20:12 | 56:57 |