| Runden | 1 | |||||||
| Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gruppe 1/1 | R. Item | W. Renn. | M. Baum. | D. Schn. | J. Heck. | T. Schw. | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Item » | 6:6 | 5:1 | 3:2 | 1:1 | 5:2 | 8:2 | 20:12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | W. Renninger » | 6:6 | 1:0 | 3:7 | 5:0 | 7:2 | 7:3 | 22:15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | M. Baumgart » | 1:5 | 0:1 | 7:3 | 5:2 | 7:3 | 6:4 | 20:14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | D. Schneider » | 2:3 | 7:3 | 3:7 | 3:0 | 7:3 | 6:4 | 22:16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | J. Hecker ⊥ | 1:1 | 0:5 | 2:5 | 0:3 | 7:4 | 3:7 | 10:18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | T. Schwarz ⊥ | 2:5 | 2:7 | 3:7 | 3:7 | 4:7 | 0:10 | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runden | 1 | ||||||||
| « | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gruppe 2/1 | N. Mett. | S. Item | F. Saut. | A. Sigle | Lu. Hom. | M. Sche. | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Mettegang » | 6:4 | 5:3 | 7:4 | 8:4 | 6:3 | 10:0 | 32:18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | S. Item » | 4:6 | 5:3 | 6:4 | 5:0 | 7:2 | 8:2 | 27:15 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | F. Sauter » | 3:5 | 3:5 | 7:4 | 6:3 | 2:2 | 5:5 | 21:19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | A. Sigle ⊥ | 4:7 | 4:6 | 4:7 | 5:2 | 2:1 | 4:6 | 19:23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lu. Homscheidt ⊥ | 4:8 | 0:5 | 3:6 | 2:5 | 4:1 | 2:8 | 13:25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | M. Scheibitz ⊥ | 3:6 | 2:7 | 2:2 | 1:2 | 1:4 | 1:9 | 9:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runden | 1 | ||||||||
| « | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gruppe 3/1 | J. Foit | Lu. Böt. | S. Biehl | B. Hutt. | H. Grel. | T. Will | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Foit » | 5:2 | 3:0 | 5:0 | 7:0 | 7:3 | 10:0 | 27:5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lu. Böttger » | 2:5 | 4:3 | 3:0 | 7:3 | 3:3 | 7:3 | 19:14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | S. Biehl » | 0:3 | 3:4 | 4:2 | 6:3 | 4:2 | 6:4 | 17:14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | B. Hutter ⊥ | 0:5 | 0:3 | 2:4 | 6:4 | 7:4 | 4:6 | 15:20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | H. Grellmann ⊥ | 0:7 | 3:7 | 3:6 | 4:6 | 4:3 | 2:8 | 14:29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | T. Will ⊥ | 3:7 | 3:3 | 2:4 | 4:7 | 3:4 | 1:9 | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runden | 1 | ||||||||
| « | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gruppe 4/1 | O. Hahne | M. Kale. | R. Mata. | M. Nagel | M. Sense | P. Funke | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O. Hahne » | 1:4 | 2:2 | 8:4 | 3:1 | 3:2 | 7:3 | 17:13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | M. Kalentzi » | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 4:4 | 6:4 | 12:9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | R. Matanovic » | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 5:5 | 8:8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | M. Nagel ⊥ | 4:8 | 3:2 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 5:5 | 13:17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | M. Sense ⊥ | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 4:2 | 0:3 | 4:6 | 8:11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | P. Funke ⊥ | 2:3 | 4:4 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 3:7 | 10:10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runden | 1 | ||||||||
| « | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gruppe 5/1 | M. Leinz | C. Haag | A. Gotz. | F. Lenn. | S. Poet. | M. Germ. | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Leinz » | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 7:3 | 10:6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | C. Haag » | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:3 | 10:6 | 7:3 | 20:16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | A. Gotzhein » | 2:1 | 2:3 | 5:4 | 2:7 | 6:1 | 6:4 | 17:16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | F. Lennemann ⊥ | 1:3 | 2:3 | 4:5 | 7:4 | 3:2 | 4:6 | 17:17 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | S. Poetsch ⊥ | 0:1 | 3:3 | 7:2 | 4:7 | 1:1 | 4:6 | 15:14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | M. Germeroth ⊥ | 2:2 | 6:10 | 1:6 | 2:3 | 1:1 | 2:8 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runden | 1 | ||||||||
| « | Gruppen | » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gruppe 6/1 | D. Nater | M. Bräu. | S. Pfaff | G. Lortz | E. Schw. | S. Meur. | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D. Nater » | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 10:0 | 16:5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | M. Bräuning » | 1:2 | 3:3 | 5:3 | 7:2 | 11:2 | 7:3 | 27:12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | S. Pfaff » | 2:3 | 3:3 | 2:1 | 5:2 | 7:1 | 7:3 | 19:10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | G. Lortz ⊥ | 1:3 | 3:5 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 3:7 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | E. Schwarz ⊥ | 0:4 | 2:7 | 2:5 | 2:2 | 6:5 | 3:7 | 12:23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | S. Meuren ⊥ | 1:4 | 2:11 | 1:7 | 0:4 | 5:6 | 0:10 | 9:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runden | 1 | |||||||
| « | Gruppen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gruppe 7/1 | D. Bast. | J. Bisc. | C. Schl. | T. Gerst | J. Meur. | J. Jett. | Punkte | Tore | Verlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D. Bastian » | 1:3 | 4:2 | 7:3 | 4:1 | 6:1 | 8:2 | 22:10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | J. Bischof » | 3:1 | 0:6 | 3:3 | 2:0 | 5:3 | 7:3 | 13:13 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | C. Schlißke » | 2:4 | 6:0 | 3:3 | 5:1 | 6:6 | 6:4 | 22:14 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | T. Gerst ⊥ | 3:7 | 3:3 | 3:3 | 4:4 | 9:1 | 5:5 | 22:18 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | J. Meuren ⊥ | 1:4 | 0:2 | 1:5 | 4:4 | 5:5 | 2:8 | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | J. Jetter ⊥ | 1:6 | 3:5 | 6:6 | 1:9 | 5:5 | 2:8 | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « R. Matanovic⊥ | 1:3 | « R. Item⊥ | 2:3 sd | T. Krätzig⊥ | 1:5 | Jo. Weber⊥ | 2:1 sd | Jo. Weber⊥ | 5:3 |
| « R. Item⊥ | |||||||||
| T. Krätzig⊥ | 7:1 | T. Krätzig⊥ | |||||||
| « F. Sauter⊥ | |||||||||
| Jo. Weber⊥ | 2:1 | Jo. Weber⊥ | 10:0 | Jo. Weber⊥ | |||||
| « W. Renninger⊥ | |||||||||
| « D. Schneider⊥ | 3:5 | « S. Item⊥ | |||||||
| « S. Item⊥ | |||||||||
| U. Weishaupt⊥ | 3:4 sd | « O. Hahne⊥ | 2:4 | « S. Pfaff⊥ | 4:5 | « M. Leinz⊥ | |||
| « O. Hahne⊥ | |||||||||
| « S. Pfaff⊥ | 3:1 | « S. Pfaff⊥ | |||||||
| « M. Bräuning⊥ | |||||||||
| Ja. Weber⊥ | 1:5 | « M. Leinz⊥ | 4:3 | « M. Leinz⊥ | |||||
| « M. Leinz⊥ | |||||||||
| F. Weishaupt⊥ | 3:8 | « C. Haag⊥ | |||||||
| « C. Haag⊥ | |||||||||
| G. Schwartz⊥ | 4:3 | G. Schwartz⊥ | 5:3 | G. Schwartz⊥ | 6:1 | G. Schwartz⊥ | 5:1 | G. Schwartz⊥ | |
| « N. Mettegang⊥ | |||||||||
| O. Schell⊥ | 3:4 | « M. Baumgart⊥ | |||||||
| « M. Baumgart⊥ | |||||||||
| « S. Biehl⊥ | 0:4 | « D. Bastian⊥ | 3:4 sd | « Lu. Böttger⊥ | |||||
| « D. Bastian⊥ | |||||||||
| « C. Schlißke⊥ | 2:4 | « Lu. Böttger⊥ | |||||||
| « Lu. Böttger⊥ | |||||||||
| « A. Gotzhein⊥ | 1:3 | « J. Foit⊥ | 2:1 | « J. Foit⊥ | 2:3 | « M. Kalentzi⊥ | |||
| « J. Foit⊥ | |||||||||
| J. Rennings⊥ | 5:3 | J. Rennings⊥ | |||||||
| « J. Bischof⊥ | |||||||||
| L. Lançon⊥ | 0:4 | « D. Nater⊥ | 1:3 | « M. Kalentzi⊥ | |||||
| « D. Nater⊥ | |||||||||
| D. Meuren⊥ | 2:5 | « M. Kalentzi⊥ | |||||||
| « M. Kalentzi⊥ |
| Pl. | Spieler | R1 | P | O | D | PO | P | O | D | P | O | D | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | « Jo. Weber | 1 | 1.9 | 4.8 | 1.2 | 1.9 | 4.8 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ![]() | « G. Schwartz | 2 | 1.6 | 4.6 | 2.6 | 1.6 | 4.6 | 2.6 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 3 | « M. Leinz | 1 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 3 | 1.6 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 6 | 1 | 2 | |
| 4 | ![]() | « M. Kalentzi | 2 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 4 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | « S. Pfaff | 3 | 1.4 | 3.8 | 2.0 | 5 | 1.3 | 3.7 | 2.7 | 1.4 | 3.8 | 2.2 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | « J. Foit | 1 | 2.0 | 5.4 | 1.0 | 6 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 4.2 | 1.2 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | « T. Krätzig | 7 | 1.2 | 3.7 | 2.7 | 1.2 | 3.7 | 2.7 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 8 | ![]() | « Lu. Böttger | 2 | 1.4 | 3.8 | 2.8 | 8 | 1.2 | 3.0 | 3.7 | 1.3 | 3.5 | 3.1 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | « R. Item | 1 | 1.6 | 4.0 | 2.4 | 9 | 1.2 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3.6 | 2.3 | 4 | 2 | 1 | |
| 10 | ![]() | « D. Bastian | 1 | 1.6 | 4.4 | 2.0 | 10 | 1.2 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 4.1 | 2.0 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | « C. Haag | 2 | 1.4 | 4.0 | 3.2 | 11 | 1.0 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 4.4 | 3.3 | 4 | 1 | 2 | |
| 12 | « J. Rennings | 12 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 13 | « M. Baumgart | 3 | 1.2 | 4.0 | 2.8 | 13 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 1.1 | 3.9 | 3.1 | 4 | 0 | 3 | |
| 14 | « D. Nater | 1 | 2.0 | 3.2 | 1.0 | 14 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 6 | 0 | 1 | |
| 15 | « O. Hahne | 1 | 1.4 | 3.4 | 2.6 | 15 | 0.8 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 3.3 | 2.9 | 4 | 1 | 2 | |
| 16 | « S. Item | 2 | 1.6 | 5.4 | 3.0 | 16 | 1.0 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 4.6 | 4.0 | 5 | 0 | 2 | |
| 17 | « U. Weishaupt | 17 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 18 | « W. Renninger | 2 | 1.4 | 4.4 | 3.0 | 18 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 3.8 | 2.8 | 3 | 1 | 2 | |
| 19 | « N. Mettegang | 1 | 2.0 | 6.4 | 3.6 | 19 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.7 | 5.8 | 3.7 | 5 | 0 | 1 | |
| 20 | « O. Schell | 20 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 21 | « M. Bräuning | 2 | 1.4 | 5.4 | 2.4 | 21 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.2 | 4.7 | 2.5 | 3 | 1 | 2 | |
| 22 | « A. Gotzhein | 3 | 1.2 | 3.4 | 3.2 | 22 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.2 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | « C. Schlißke | 3 | 1.2 | 4.4 | 2.8 | 23 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | |
| 24 | « R. Matanovic | 3 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 24 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1 | 3 | 2 | |
| 25 | « J. Bischof | 2 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 25 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 1.2 | 2.7 | 3.0 | 3 | 1 | 2 | |
| 26 | « D. Schneider | 4 | 1.2 | 4.4 | 3.2 | 26 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 4.2 | 3.5 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | « D. Meuren | 27 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 28 | « Ja. Weber | 28 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 29 | « S. Biehl | 3 | 1.2 | 3.4 | 2.8 | 29 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.8 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | |
| 30 | « L. Lançon | 30 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 31 | « F. Weishaupt | 31 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 32 | « F. Sauter | 3 | 1.0 | 4.2 | 3.8 | 32 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.8 | 3.7 | 4.3 | 2 | 1 | 3 | |
| 33 | « T. Gerst | 4 | 1.0 | 4.4 | 3.6 | 1.0 | 4.4 | 3.6 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 34 | « M. Nagel | 4 | 1.0 | 2.6 | 3.4 | 1.0 | 2.6 | 3.4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 35 | « F. Lennemann | 4 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 36 | « A. Sigle | 4 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 37 | « B. Hutter | 4 | 0.8 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 3.0 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 38 | « G. Lortz | 4 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 39 | « S. Poetsch | 5 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 40 | « M. Sense | 5 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 41 | « J. Hecker | 5 | 0.6 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 2.0 | 3.6 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 42 | « E. Schwarz | 5 | 0.6 | 2.4 | 4.6 | 0.6 | 2.4 | 4.6 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 43 | « J. Meuren | 5 | 0.4 | 2.2 | 4.0 | 0.4 | 2.2 | 4.0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 44 | « Lu. Homscheidt | 5 | 0.4 | 2.6 | 5.0 | 0.4 | 2.6 | 5.0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 45 | « H. Grellmann | 5 | 0.4 | 2.8 | 5.8 | 0.4 | 2.8 | 5.8 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 46 | « P. Funke | 6 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 47 | « M. Germeroth | 6 | 0.4 | 2.4 | 4.4 | 0.4 | 2.4 | 4.4 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 48 | « J. Jetter | 6 | 0.4 | 3.2 | 6.2 | 0.4 | 3.2 | 6.2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 49 | « T. Will | 6 | 0.2 | 3.0 | 5.0 | 0.2 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 50 | « M. Scheibitz | 6 | 0.2 | 1.8 | 4.2 | 0.2 | 1.8 | 4.2 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 51 | « T. Schwarz | 6 | 0.0 | 2.8 | 6.6 | 0.0 | 2.8 | 6.6 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 52 | « S. Meuren | 6 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 0 | 0 | 5 | |||||