1. Bundesliga 2009/10
Hacky Jüttner
Liga Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H. Jüttner | TKV Grönwohld I | 8 | 32 | 20 | 5 | 7 | 45:19 | 124:91 | 33 | 5.6 | 15.5:11.4 | 4.1 |
21 | K. Schäfer | TKV Grönwohld I | 8 | 32 | 11 | 8 | 13 | 30:34 | 96:94 | 2 | 3.8 | 12.0:11.8 | 0.2 |
31 | M. Hümpel | TKV Grönwohld I | 6 | 24 | 5 | 6 | 13 | 16:32 | 89:101 | -12 | 2.7 | 14.8:16.8 | -2.0 |
34 | M. Zaczek | TKV Grönwohld I | 6 | 24 | 4 | 6 | 14 | 14:34 | 59:91 | -32 | 2.3 | 9.8:15.2 | -5.3 |
38 | T. Stock | TKV Grönwohld I | 4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10:22 | 51:74 | -23 | 2.5 | 12.8:18.5 | -5.8 |
Ergebnisse