1. Bundesliga 2007/08
| 15.12.2007 | TKV Grönwohld I | OTC Amberg I | 26:6 | 76:43 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| C. Naue | T. Krätzig | F. Putz | P. Derungs | D. Nater | 5:3 | 14:14 | ||||||||
| 2:6 | 3:3 | 4:3 | 5:2 | |||||||||||
| K. Schäfer | D. Nater | 6:2 | T. Krätzig | 13:3 | F. Putz | 20:4 | P. Derungs | 26:6 | 8:0 | 22:8 | ||||
| 4:2 | 5:3 | 8:2 | 5:1 | |||||||||||
| M. Hümpel | P. Derungs | 18:10 | D. Nater | 35:20 | T. Krätzig | 55:32 | F. Putz | 76:43 | 8:0 | 19:12 | ||||
| 3:2 | 4:3 | 5:4 | 7:3 | |||||||||||
| M. Zaczek | F. Putz | P. Derungs | D. Nater | T. Krätzig | 5:3 | 21:9 | ||||||||
| 9:0 | 5:1 | 3:3 | 4:5 | |||||||||||
| 15.12.2007 | OTC Amberg I | TKV Grönwohld I | 6:26 | 43:76 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| T. Krätzig | C. Naue | K. Schäfer | M. Hümpel | M. Zaczek | 4:4 | 18:16 | ||||||||
| 6:2 | 3:5 | 4:5 | 5:4 | |||||||||||
| D. Nater | K. Schäfer | 2:6 | M. Hümpel | 3:13 | M. Zaczek | 4:20 | C. Naue | 6:26 | 1:7 | 10:16 | ||||
| 2:4 | 3:4 | 3:3 | 2:5 | |||||||||||
| P. Derungs | M. Hümpel | 10:18 | M. Zaczek | 20:35 | C. Naue | 32:55 | K. Schäfer | 43:76 | 0:8 | 7:17 | ||||
| 2:3 | 1:5 | 3:4 | 1:5 | |||||||||||
| F. Putz | M. Zaczek | C. Naue | K. Schäfer | M. Hümpel | 1:7 | 8:27 | ||||||||
| 0:9 | 3:3 | 2:8 | 3:7 | |||||||||||
Protokoll
| TKV Grönwohld I | OTC Amberg I | 26:6 | 76:43 | |
|---|---|---|---|---|
| C. Naue | T. Krätzig | 2:6 | ||
| K. Schäfer | D. Nater | 4:2 | 2:2 | 6:8 |
| M. Hümpel | P. Derungs | 3:2 | ||
| M. Zaczek | F. Putz | 9:0 | 6:2 | 18:10 |
| K. Schäfer | T. Krätzig | 5:3 | ||
| M. Hümpel | D. Nater | 4:3 | 10:2 | 27:16 |
| M. Zaczek | P. Derungs | 5:1 | ||
| C. Naue | F. Putz | 3:3 | 13:3 | 35:20 |
| M. Zaczek | D. Nater | 3:3 | ||
| M. Hümpel | T. Krätzig | 5:4 | 16:4 | 43:27 |
| K. Schäfer | F. Putz | 8:2 | ||
| C. Naue | P. Derungs | 4:3 | 20:4 | 55:32 |
| C. Naue | D. Nater | 5:2 | ||
| M. Zaczek | T. Krätzig | 4:5 | 22:6 | 64:39 |
| M. Hümpel | F. Putz | 7:3 | ||
| K. Schäfer | P. Derungs | 5:1 | 26:6 | 76:43 |