1. Bundesliga 2007/08
| 18.11.2007 | OTC Amberg I | TKC Gallus Frankfurt I | 8:24 | 28:86 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| P. Derungs | F. Hampel | S. Heinze | M. Kaus | A. Beck | 4:4 | 8:21 | ||||||||
| 0:9 | 4:3 | 1:7 | 3:2 | |||||||||||
| F. Putz | A. Beck | 0:8 | F. Hampel | 3:13 | S. Heinze | 5:19 | M. Kaus | 8:24 | 0:8 | 4:20 | ||||
| 1:3 | 1:10 | 1:2 | 1:5 | |||||||||||
| T. Krätzig | M. Kaus | 4:21 | A. Beck | 13:45 | F. Hampel | 20:68 | S. Heinze | 28:86 | 4:4 | 13:14 | ||||
| 3:6 | 2:2 | 5:3 | 3:3 | |||||||||||
| D. Nater | S. Heinze | M. Kaus | A. Beck | F. Hampel | 0:8 | 3:31 | ||||||||
| 0:3 | 2:9 | 0:11 | 1:8 | |||||||||||
| 18.11.2007 | TKC Gallus Frankfurt I | OTC Amberg I | 24:8 | 86:28 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| F. Hampel | P. Derungs | F. Putz | T. Krätzig | D. Nater | 6:2 | 30:7 | ||||||||
| 9:0 | 10:1 | 3:5 | 8:1 | |||||||||||
| A. Beck | F. Putz | 8:0 | T. Krätzig | 13:3 | D. Nater | 19:5 | P. Derungs | 24:8 | 5:3 | 18:6 | ||||
| 3:1 | 2:2 | 11:0 | 2:3 | |||||||||||
| M. Kaus | T. Krätzig | 21:4 | D. Nater | 45:13 | P. Derungs | 68:20 | F. Putz | 86:28 | 8:0 | 27:7 | ||||
| 6:3 | 9:2 | 7:1 | 5:1 | |||||||||||
| S. Heinze | D. Nater | P. Derungs | F. Putz | T. Krätzig | 5:3 | 11:8 | ||||||||
| 3:0 | 3:4 | 2:1 | 3:3 | |||||||||||
Protokoll
| OTC Amberg I | TKC Gallus Frankfurt I | 8:24 | 28:86 | |
|---|---|---|---|---|
| P. Derungs | F. Hampel | 0:9 | ||
| F. Putz | A. Beck | 1:3 | 0:4 | 1:12 |
| T. Krätzig | M. Kaus | 3:6 | ||
| D. Nater | S. Heinze | 0:3 | 0:8 | 4:21 |
| F. Putz | F. Hampel | 1:10 | ||
| T. Krätzig | A. Beck | 2:2 | 1:11 | 7:33 |
| D. Nater | M. Kaus | 2:9 | ||
| P. Derungs | S. Heinze | 4:3 | 3:13 | 13:45 |
| D. Nater | A. Beck | 0:11 | ||
| T. Krätzig | F. Hampel | 5:3 | 5:15 | 18:59 |
| F. Putz | S. Heinze | 1:2 | ||
| P. Derungs | M. Kaus | 1:7 | 5:19 | 20:68 |
| P. Derungs | A. Beck | 3:2 | ||
| D. Nater | F. Hampel | 1:8 | 7:21 | 24:78 |
| T. Krätzig | S. Heinze | 3:3 | ||
| F. Putz | M. Kaus | 1:5 | 8:24 | 28:86 |