1. Bundesliga 2000/01
Michael Gary
Liga Statistik
Pl. | Name | Verein | M | Sp. | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. | ⌀ Punkte | ⌀ Tore | ⌀ Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | T. Brenner | PWR Wasseralfingen I | 8 | 32 | 10 | 7 | 15 | 27:37 | 96:106 | -10 | 3.4 | 12.0:13.2 | -1.2 |
25 | B. Buza | PWR Wasseralfingen I | 7 | 28 | 10 | 6 | 12 | 26:30 | 86:83 | 3 | 3.7 | 12.3:11.9 | 0.4 |
27 | M. Gary | PWR Wasseralfingen I | 8 | 32 | 8 | 6 | 18 | 22:42 | 81:103 | -22 | 2.8 | 10.1:12.9 | -2.8 |
35 | S. Kirn | PWR Wasseralfingen I | 8 | 32 | 4 | 7 | 21 | 15:49 | 104:140 | -36 | 1.9 | 13.0:17.5 | -4.5 |
42 | H. Laichinger | PWR Wasseralfingen I | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 8:17 | -9 | 0.0 | 8.0:17.0 | -9.0 |
Ergebnisse