1. Bundesliga 2000/01
15.10.2000 | SG Frankfurt/Büdingen I | PWR Wasseralfingen I | 21:11 | 52:35 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
F. Hampel | S. Kirn | B. Buza | M. Gary | T. Brenner | 7:1 | 18:7 | ||||||||
7:2 | 2:2 | 5:3 | 4:0 | |||||||||||
A. Beck | T. Brenner | 6:2 | S. Kirn | 10:6 | B. Buza | 15:9 | M. Gary | 21:11 | 5:3 | 14:9 | ||||
4:1 | 2:2 | 3:4 | 5:2 | |||||||||||
P. Becker | M. Gary | 13:6 | T. Brenner | 24:18 | S. Kirn | 40:28 | B. Buza | 52:35 | 1:7 | 5:16 | ||||
0:3 | 2:7 | 2:2 | 1:4 | |||||||||||
M. Kaus | B. Buza | M. Gary | T. Brenner | S. Kirn | 8:0 | 15:3 | ||||||||
2:0 | 5:1 | 6:1 | 2:1 | |||||||||||
15.10.2000 | PWR Wasseralfingen I | SG Frankfurt/Büdingen I | 11:21 | 35:52 | ||||||||||
Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
S. Kirn | F. Hampel | A. Beck | P. Becker | M. Kaus | 2:6 | 7:13 | ||||||||
2:7 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | |||||||||||
T. Brenner | A. Beck | 2:6 | P. Becker | 6:10 | M. Kaus | 9:15 | F. Hampel | 11:21 | 2:6 | 9:16 | ||||
1:4 | 7:2 | 1:6 | 0:4 | |||||||||||
M. Gary | P. Becker | 6:13 | M. Kaus | 18:24 | F. Hampel | 28:40 | A. Beck | 35:52 | 2:6 | 9:15 | ||||
3:0 | 1:5 | 3:5 | 2:5 | |||||||||||
B. Buza | M. Kaus | F. Hampel | A. Beck | P. Becker | 5:3 | 10:8 | ||||||||
0:2 | 2:2 | 4:3 | 4:1 |
Protokoll
SG Frankfurt/Büdingen I | PWR Wasseralfingen I | 21:11 | 52:35 | |
---|---|---|---|---|
F. Hampel | S. Kirn | 7:2 | ||
A. Beck | T. Brenner | 4:1 | 4:0 | 11:3 |
P. Becker | M. Gary | 0:3 | ||
M. Kaus | B. Buza | 2:0 | 6:2 | 13:6 |
A. Beck | S. Kirn | 2:2 | ||
P. Becker | T. Brenner | 2:7 | 7:5 | 17:15 |
M. Kaus | M. Gary | 5:1 | ||
F. Hampel | B. Buza | 2:2 | 10:6 | 24:18 |
M. Kaus | T. Brenner | 6:1 | ||
P. Becker | S. Kirn | 2:2 | 13:7 | 32:21 |
A. Beck | B. Buza | 3:4 | ||
F. Hampel | M. Gary | 5:3 | 15:9 | 40:28 |
F. Hampel | T. Brenner | 4:0 | ||
M. Kaus | S. Kirn | 2:1 | 19:9 | 46:29 |
P. Becker | B. Buza | 1:4 | ||
A. Beck | M. Gary | 5:2 | 21:11 | 52:35 |