1. Bundesliga 1999/00
| 11.12.1999 | BW Concordia Lübeck I | Fortuna Düdinghausen I | 24:8 | 56:42 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| S. Winckelmann | U. Krüger | J. König | J. Kipper | D. Schuster | 8:0 | 16:9 | ||||||||
| 2:1 | 6:3 | 4:3 | 4:2 | |||||||||||
| D. Kallies | D. Schuster | 6:2 | U. Krüger | 14:2 | J. König | 20:4 | J. Kipper | 24:8 | 5:3 | 17:9 | ||||
| 6:0 | 6:3 | 2:2 | 3:4 | |||||||||||
| N. Koch | J. Kipper | 12:7 | D. Schuster | 30:17 | U. Krüger | 44:29 | J. König | 56:42 | 8:0 | 14:10 | ||||
| 3:2 | 3:2 | 5:4 | 3:2 | |||||||||||
| O. Schell | J. König | J. Kipper | D. Schuster | U. Krüger | 3:5 | 9:14 | ||||||||
| 1:4 | 3:2 | 3:3 | 2:5 | |||||||||||
| 11.12.1999 | Fortuna Düdinghausen I | BW Concordia Lübeck I | 8:24 | 42:56 | ||||||||||
| Gegner 1 | Erg. | Gegner 2 | Erg. | Gegner 3 | Erg. | Gegner 4 | Erg. | Punkte | Tore | |||||
| U. Krüger | S. Winckelmann | D. Kallies | N. Koch | O. Schell | 2:6 | 13:15 | ||||||||
| 1:2 | 3:6 | 4:5 | 5:2 | |||||||||||
| D. Schuster | D. Kallies | 2:6 | N. Koch | 2:14 | O. Schell | 4:20 | S. Winckelmann | 8:24 | 1:7 | 7:16 | ||||
| 0:6 | 2:3 | 3:3 | 2:4 | |||||||||||
| J. Kipper | N. Koch | 7:12 | O. Schell | 17:30 | S. Winckelmann | 29:44 | D. Kallies | 42:56 | 2:6 | 11:13 | ||||
| 2:3 | 2:3 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||
| J. König | O. Schell | S. Winckelmann | D. Kallies | N. Koch | 3:5 | 11:12 | ||||||||
| 4:1 | 3:6 | 2:2 | 2:3 | |||||||||||
Protokoll
| BW Concordia Lübeck I | Fortuna Düdinghausen I | 24:8 | 56:42 | |
|---|---|---|---|---|
| S. Winckelmann | U. Krüger | 2:1 | ||
| D. Kallies | D. Schuster | 6:0 | 4:0 | 8:1 |
| N. Koch | J. Kipper | 3:2 | ||
| O. Schell | J. König | 1:4 | 6:2 | 12:7 |
| D. Kallies | U. Krüger | 6:3 | ||
| N. Koch | D. Schuster | 3:2 | 10:2 | 21:12 |
| O. Schell | J. Kipper | 3:2 | ||
| S. Winckelmann | J. König | 6:3 | 14:2 | 30:17 |
| O. Schell | D. Schuster | 3:3 | ||
| N. Koch | U. Krüger | 5:4 | 17:3 | 38:24 |
| D. Kallies | J. König | 2:2 | ||
| S. Winckelmann | J. Kipper | 4:3 | 20:4 | 44:29 |
| S. Winckelmann | D. Schuster | 4:2 | ||
| O. Schell | U. Krüger | 2:5 | 22:6 | 50:36 |
| N. Koch | J. König | 3:2 | ||
| D. Kallies | J. Kipper | 3:4 | 24:8 | 56:42 |